WEC, Sebring (1/7): Classificações/Resultados/Campeonatos
A Toyota colocou os seus dois Hypercar nas duas primeiras posições da primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 1000 Milhas de Sebring, dominando a corrida desde a primeira hora. Na estreia do Ferrari 499P, a tripulação do carro #50 alcançou o pódio. Nos LMP2 triunfou o Oreca #48 da Hertz Team JOTA, que não conta para o troféu desta classe (esperam pela entrega do Porsche 963 para competir na Hypercar), passando Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa do #22 a liderar a classificação geral. Em GTE-Am a vitória foi conquistada pelo Chevrolet Corvette C8.R #33.
Classificação das 1000 Milhas de Sebring:
POS | # | Equipa | Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Tempo/Dif. |
1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY/Kamui KOBAYASHI/Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 239 | 8:00:19.877 |
2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI/Brendon HARTLEY/Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 239 | 2.168 |
3 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio FUOCO/Miguel MOLINA/Nicklas NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 237 | 2 voltas |
4 | 2 | Cadillac Racing | Earl BAMBER/Alex LYNN/ | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 237 | 2 voltas |
5 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Dane CAMERON/Michael CHRISTENSEN/Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 4 voltas |
6 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin ESTRE/André LOTTERER/Laurens VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR | 235 | 4 voltas |
7 | 48 | Hertz Team JOTA | David BECKMANN/Yifei YE/William STEVENS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 230 | 9 voltas |
8 | 22 | United Autosports | Frederick LUBIN/Philip HANSON/Filipe ALBUQUERQUE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 230 | 9 voltas |
9 | 63 | Prema Racing | Doriane PIN/Mirko BORTOLOTTI/Daniil KVYAT | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 230 | 9 voltas |
10 | 34 | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI/Fabio SCHERER/Albert COSTA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 230 | 9 voltas |
11 | 41 | Team WRT | Rui ANDRADE/Robert KUBICA/Louis DELÉTRAZ | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 230 | 9 voltas |
12 | 28 | JOTA | David HEINEMEIER-HANSSON/Pietro FITTIPALDI/Oliver RASMUSSEN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 230 | 9 voltas |
13 | 31 | Team WRT | Sean GELAEL/Ferdinand HABSBURG/Robin FRIJNS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 230 | 9 voltas |
14 | 9 | Prema Racing | Filip UGRAN/Bent VISCAAL/Andrea CALDARELLI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 229 | 10 voltas |
15 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro PIER GUIDI/James CALADO/Antonio GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 228 | 11 voltas |
16 | 36 | Alpine Elf Team | Matthieu VAXIVIERE/Julien CANAL/Charles MILESI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 228 | 11 voltas |
17 | 33 | Corvette Racing | Ben KEATING/Nicolas VARRONE/Nicky CATSBURG | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | 221 | 18 voltas |
18 | 77 | Dempsey – Proton Racing | Christian RIED/Mikkel PEDERSEN/Julien ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 219 | 20 voltas |
19 | 57 | Kessel Racing | Takeshi KIMURA/Scott HUFFAKER/Daniel SERRA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 219 | 20 voltas |
20 | 21 | AF Corse | Stefano COSTANTINI/Simon MANN/Ulysse DE PAUW | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 219 | 20 voltas |
21 | 54 | AF Corse | Thomas FLOHR/Francesco CASTELLACCI/Davide RIGON | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 219 | 20 voltas |
22 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI/Matteo CRESSONI/Alessio PICARIELLO | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 219 | 20 voltas |
23 | 86 | GR Racing | Michael WAINWRIGHT/Riccardo PERA/Benjamin BARKER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 218 | 21 voltas |
24 | 85 | Iron Dames | Sarah BOVY/Michelle GATTING/Rahel FREY | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 218 | 21 voltas |
25 | 10 | Vector Sport | Ryan CULLEN/Matthias KAISER/Gabriel AUBRY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 218 | 21 voltas |
26 | 25 | ORT by TF | Ahmad AL HARTHY/Michael DINAN/Charlie EASTWOOD | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 217 | 22 voltas |
27 | 777 | D’Station Racing | Satoshi HOSHINO/Casper STEVENSON/Tomonobu FUJII | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 217 | 22 voltas |
28 | 98 | Northwest AMR | Paul DALLA LANA/Axcil JEFFERIES/Nicki THIIM | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 216 | 23 voltas |
29 | 56 | Project 1 – AO | PJ HYETT/Gunnar JEANNETTE/Matteo CAIROLI | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 215 | 24 voltas |
30 | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | Tom DILLMANN/Esteban GUERRIERI/Jacques VILLENEUVE | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 215 | 24 voltas |
31 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Paul DI RESTA/Mikkel JENSEN/Jean-Éric VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 213 | 26 voltas |
NC | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DUVAL/Gustavo MENEZES/Nico MÜLLER | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 141 | 98 voltas |
NC | 35 | Alpine Elf Team | André NEGRÃO/Memo ROJAS/Olli CALDWELL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 139 | 100 voltas |
NC | 23 | United Autosports | Joshua PIERSON/Tom BLOMQVIST/Oliver JARVIS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 91 | 148 voltas |
NC | 708 | Glickenhaus Racing | Romain DUMAS/Ryan BRISCOE/Olivier PLA | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 62 | 177 voltas |
NC | 83 | Richard Mille AF Corse | Luis PEREZ COMPANC/Lilou WADOUX/Alessio ROVERA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 4 | 235 voltas |
Após a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, as classificações ficam assim ordenadas:
Por pilotos, Hypercar
Por equipas, Hypercar
Por pilotos, Troféu LMP2
Por equipas, Troféu LMP2
Por pilotos, Troféu LMGTE-Am
Por equipas, Troféu LMGTE-Am
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI