24 Horas Le Mans, WEC: Resultados/Classificações
Por Pedro André Mendes a 12 Junho 2022 17:45
Resultado corrida:
Hypercar
GTE
Pos. | Piloto | PTS. |
1ST | GIANMARIA BRUNI | 84 |
1ST | RICHARD LIETZ | 84 |
2ND | KEVIN ESTRE | 81 |
2ND | MICHAEL CHRISTENSEN | 81 |
3RD | ALESSANDRO PIER GUIDI | 79 |
3RD | JAMES CALADO | 79 |
4TH | ANTONIO FUOCO | 57 |
4TH | MIGUEL MOLINA | 57 |
5TH | FRÉDÉRIC MAKOWIECKI | 50 |
6TH | NICK TANDY | 40 |
6TH | TOMMY MILNER | 40 |
7TH | DANIEL SERRA | 36 |
8TH | DAVID PITTARD | 35 |
8TH | NICKI THIIM | 35 |
8TH | PAUL DALLA LANA | 35 |
9TH | BEN KEATING | 35 |
9TH | MARCO SØRENSEN | 35 |
10TH | DAVIDE RIGON | 30 |
11TH | HENRIQUE CHAVES | 26 |
12TH | LAURENS VANTHOOR | 24 |
13TH | BENJAMIN BARKER | 12 |
13TH | MICHAEL WAINWRIGHT | 12 |
13TH | RICCARDO PERA | 12 |
14TH | CHRISTIAN RIED | 11 |
14TH | HARRY TINCKNELL | 11 |
14TH | SEBASTIAN PRIAULX | 11 |
15TH | FLORIAN LATORRE | 9 |
16TH | FRED POORDAD | 8 |
17TH | JAN HEYLEN | 8 |
18TH | MAXWELL ROOT | 8 |
19TH | BEN BARNICOAT | 6 |
19TH | BRENDAN IRIBE | 6 |
19TH | OLIVER MILLROY | 6 |
20TH | FRANCESCO CASTELLACCI | 6 |
20TH | NICHOLAS CASSIDY | 6 |
20TH | THOMAS FLOHR | 6 |
21ST | RAHEL FREY | 4 |
22ND | MICHELLE GATTING | 4 |
22ND | SARAH BOVY | 4 |
23RD | MATTEO CAIROLI | 1 |
23RD | MIKKEL PEDERSEN | 1 |
23RD | NICOLAS LEUTWILER | 1 |
24TH | ALEXANDER SIMS | 1 |
Pos. | Construtor | PTS. |
1ST | PORSCHE | 165 |
2ND | FERRARI | 139 |
3RD | CHEVROLET | 40 |
LMP2
Pos. | Piloto | PTS. |
1ST | ANTONIO FELIX DA COSTA | 77 |
1ST | ROBERTO GONZALEZ | 77 |
1ST | WILLIAM STEVENS | 77 |
2ND | JOSHUA PIERSON | 66 |
2ND | OLIVER JARVIS | 66 |
3RD | LORENZO COLOMBO | 60 |
3RD | LOUIS DELETRAZ | 60 |
3RD | ROBERT KUBICA | 60 |
4TH | RENÉ RAST | 53 |
4TH | ROBIN FRIJNS | 53 |
4TH | SEAN GELAEL | 53 |
5TH | EDWARD JONES | 45 |
5TH | JONATHAN ABERDEIN | 45 |
5TH | OLIVER RASMUSSEN | 45 |
6TH | FERDINAND HABSBURG | 43 |
6TH | NORMAN NATO | 43 |
6TH | RUI ANDRADE | 43 |
7TH | DANE CAMERON | 42 |
7TH | EMMANUEL COLLARD | 42 |
7TH | FELIPE NASR | 42 |
8TH | PAUL DI RESTA | 38 |
9TH | FILIPE ALBUQUERQUE | 31 |
9TH | PHILIP HANSON | 31 |
10TH | ALEXANDER LYNN | 28 |
11TH | CHARLES MILESI | 20 |
11TH | LILOU WADOUX | 20 |
11TH | SÉBASTIEN OGIER | 20 |
12TH | WILL OWEN | 12 |
13TH | ALEX BRUNDLE | 8 |
13TH | ESTEBAN GUTIERREZ | 8 |
13TH | JAKUB SMIECHOWSKI | 8 |
14TH | ALESSIO ROVERA | 7 |
14TH | FRANÇOIS PERRODO | 7 |
14TH | NICKLAS NIELSEN | 7 |
15TH | JAMES ALLEN | 4 |
15TH | RENÉ BINDER | 4 |
15TH | STEVEN THOMAS | 4 |
16TH | FRANÇOIS HERIAU | 2 |
16TH | JEAN-BAPTISTE LAHAYE | 2 |
16TH | MATTHIEU LAHAYE | 2 |
17TH | NICO MÜLLER | 1 |
17TH | RYAN CULLEN | 1 |
17TH | SEBASTIEN BOURDAIS | 1 |
Pos. | Equioa | Carro | PTS. |
1ST | JOTA | #38 | 77 |
2ND | UNITED AUTOSPORTS USA | #23 | 66 |
3RD | PREMA ORLEN TEAM | #9 | 60 |
4TH | WRT | #31 | 53 |
5TH | JOTA | #28 | 45 |
6TH | REALTEAM BY WRT | #41 | 43 |
7TH | TEAM PENSKE | #5 | 42 |
8TH | UNITED AUTOSPORTS USA | #22 | 31 |
9TH | RICHARD MILLE RACING TEAM | #1 | 20 |
10TH | INTER EUROPOL COMPETITION | #34 | 8 |
11TH | AF CORSE | #83 | 7 |
12TH | ALGARVE PRO RACING | #45 | 4 |
13TH | ULTIMATE | #35 | 2 |
14TH | VECTOR SPORT | #10 | 1 |
15TH | ARC BRATISLAVA | #44 | 0 |
Foto: JB Photopress/José Bispo
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários