24 Horas de Le Mans: Toyota na pole-provisória
Depois da Porsche ter sido a mais rápida nos treinos livres, na primeira qualificação foi a vez da Toyota colocar dois dos seus carros na primeira linha provisória da grelha de partida, com Kamui Kobayashi a por o Toyota TS050 Hybrid #7 na frente, isto numa sessão que começou 20 minutos mais tarde em virtude de reparações nas curvas Porsche. Depois de Neel Jani ter registado 3m20.362s nos treinos livres depressa os tempos começaram a cair, e foi ainda cedo na sessão que o japonês da Toyota registou 3m18.793s, tempo que haveria de ficar no topo até ao fim. Outro japonês, Kazuki Nakajima assegurou uma primeira linha provisória da Toyota ao colocar o TS050 Hybrid #8 no segundo lugar, com um registo de 3m19.431s, a 0.638s dos seus colegas de equipa. O primeiro Porsche surge apenas na terceira posição, o 919 Hybrid #2 de Timo Bernhard, a 0.917s da frente, tendo e seu lado o terceiro Toyota, o #9 de Nicolas Lapierre. Um segundo e dois décimos mais atrás o segundo Porsche, #1.
Nos LMP2, o melhor foi o Oreca 07 – Gibson #28 na frente do Oreca 07 – Gibson #31 da Vaillante Rebellion. cinco Oreca nas cinco primeiras posições, sendo que o LIGIER JSP217 – Gibson #32 da United Autosports de Filipe Albuquerque foi 15º. A Algarve Pro Racing foi 20 da categoria.
Nos GTE Pro, alguma surpresa com o melhor tempo do #95 da Aston Martin Racing de Marco Sorensen, batendo o Ferrari 488 GTE da AF Corse #71 por pouco mais de um décimo. Nos GTE Am, novamente Pedro Lamy na frente depois de bater o Porsche 911 RSR 991 #77 da Dempsey Proton Racing. O Ferrari 488 GTE da Clearwater Racing, onde milita Álvaro Parente, foi décimo da categoria.
TEMPOS
1 | #7 | Toyota Gazoo Racing | SARRAZIN Stéphane | Toyota TS050 – Hybrid | 3:18.793 | P1 | |
2 | #8 | Toyota Gazoo Racing | BUEMI Sébastien | Toyota TS050 – Hybrid | 3:19.431 | 0.638 | P1 |
3 | #2 | Porsche LMP Team | BERNHARD Timo | Porsche 919 Hybrid | 3:19.710 | 0.917 | P1 |
4 | #9 | Toyota Gazoo Racing | KUNIMOTO Yuji | Toyota TS050 – Hybrid | 3:19.958 | 1.165 | P1 |
5 | #1 | Porsche LMP Team | LOTTERER André | Porsche 919 Hybrid | 3:21.165 | 2.372 | P1 |
6 | #4 | Bykolles Racing Team | WEBB Oliver | ENSO CLM P1/01 – Nismo | 3:28.887 | 10.094 | P1 |
7 | #28 | TDS Racing | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 – Gibson | 3:29.333 | 10.540 | P2 |
8 | #31 | Vaillante Rebellion | SENNA Bruno | Oreca 07 – Gibson | 3:29.851 | 11.058 | P2 |
9 | #25 | CEFC MANOR TRS RACING | TRUMMER Simon | Oreca 07 – Gibson | 3:30.502 | 11.709 | P2 |
10 | #24 | CEFC MANOR TRS RACING | GRAVES Tor | Oreca 07 – Gibson | 3:30.847 | 12.054 | P2 |
11 | #38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG Ho-Pin | Oreca 07 – Gibson | 3:31.024 | 12.231 | P2 |
12 | #36 | Signatech Alpine Matmut | RAO Matthew | Alpine A470 – Gibson | 3:31.065 | 12.272 | P2 |
13 | #35 | Signatech Alpine Matmut | NEGRÃO André | Alpine A470 – Gibson | 3:31.439 | 12.646 | P2 |
14 | #13 | Vaillante Rebellion | HEINEMEIER HANSSON David | Oreca 07 – Gibson | 3:31.636 | 12.843 | P2 |
15 | #26 | G-Drive Racing | LYNN Alex | Oreca 07 – Gibson | 3:31.945 | 13.152 | P2 |
16 | #22 | G-Drive Racing | ROJAS Memo | Oreca 07 – Gibson | 3:31.963 | 13.170 | P2 |
17 | #40 | GRAFF | BRADLEY Richard | Oreca 07 – Gibson | 3:32.477 | 13.684 | P2 |
18 | #39 | GRAFF | TROUILLET Eric | Oreca 07 – Gibson | 3:32.987 | 14.194 | P2 |
19 | #29 | Racing Team Nederland | LAMMERS Jan | Dallara P217 – Gibson | 3:33.796 | 15.003 | P2 |
20 | #21 | DRAGONSPEED – 10 STAR | HANLEY Ben | Oreca 07 – Gibson | 3:34.046 | 15.253 | P2 |
21 | #32 | UNITED AUTOSPORTS | DE SADELEER Hugo | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:34.166 | 15.373 | P2 |
22 | #27 | SMP Racing | ALESHIN Mikhail | Dallara P217 – Gibson | 3:34.407 | 15.614 | P2 |
23 | #47 | CETILAR VILLORBA CORSE | LACORTE Roberto | Dallara P217 – Gibson | 3:34.846 | 16.053 | P2 |
24 | #23 | Panis Barthez Competition | BURET Timothé | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:35.559 | 16.766 | P2 |
25 | #49 | Arc Bratislava | BREUKERS Rik | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:37.226 | 18.433 | P2 |
26 | #45 | Algarve Pro Racing | PATTERSON Mark | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:37.814 | 19.021 | P2 |
27 | #17 | IDEC SPORT RACING | ZOLLINGER David | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:40.162 | 21.369 | P2 |
28 | #43 | KEATING MOTORSPORTS | TAYLOR Ricky | Riley MK30 – GIBSON | 3:40.813 | 22.020 | P2 |
29 | #37 | Jackie Chan DC Racing | CHENG David | Oreca 07 – Gibson | 3:41.393 | 22.600 | P2 |
30 | #34 | Tockwith Motorsports | CHANDHOK Karun | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:41.628 | 22.835 | P2 |
31 | #33 | EURASIA MOTORSPORT | NICOLET Pierre | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:42.660 | 23.867 | P2 |
32 | #95 | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | Aston Martin VANTAGE | 3:52.117 | 33.324 | Pro |
33 | #71 | AF Corse | RIGON Davide | Ferrari 488 GTE | 3:52.235 | 33.442 | Pro |
34 | #51 | AF Corse | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 488 GTE | 3:53.123 | 34.330 | Pro |
35 | #97 | Aston Martin Racing | SERRA Daniel | Aston Martin VANTAGE | 3:53.296 | 34.503 | Pro |
36 | #67 | Ford Chip Ganassi Team UK | PRIAULX Andy | Ford GT | 3:54.118 | 35.325 | Pro |
37 | #92 | Porsche GT Team | WERNER Dirk | Porsche 911 RSR | 3:54.243 | 35.450 | Pro |
38 | #82 | RISI COMPETIZIONE | KAFFER Pierre | Ferrari 488 GTE | 3:54.305 | 35.512 | Pro |
39 | #91 | Porsche GT Team | PILET Patrick | Porsche 911 RSR | 3:54.564 | 35.771 | Pro |
40 | #63 | Corvette Racing – GM | GARCIA Antonio | Chevrolet Corvette C7.R | 3:54.827 | 36.034 | Pro |
41 | #64 | Corvette Racing – GM | GAVIN Oliver | Chevrolet Corvette C7.R | 3:54.876 | 36.083 | Pro |
42 | #68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MÜLLER Dirk | Ford GT | 3:55.059 | 36.266 | Pro |
43 | #98 | Aston Martin Racing | LAUDA Mathias | Aston Martin VANTAGE | 3:55.134 | 36.341 | Am |
44 | #69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | DIXON Scott | Ford GT | 3:55.553 | 36.760 | Pro |
45 | #77 | Dempsey – Proton Racing | CAIROLI Matteo | Porsche 911 RSR 991 | 3:55.692 | 36.899 | Am |
46 | #66 | Ford Chip Ganassi Team UK | JOHNSON Billy | Ford GT | 3:55.803 | 37.010 | Pro |
47 | #90 | TF Sport | YOLUC Salih | Aston Martin VANTAGE | 3:55.953 | 37.160 | Am |
48 | #83 | DH RACING | BERTOLINI Andrea | Ferrari 488 GTE | 3:55.966 | 37.173 | Am |
49 | #50 | LARBRE COMPETITION | PHILIPPON Christian | Chevrolet Corvette C7.R | 3:56.259 | 37.466 | Am |
50 | #61 | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari 488 GTE | 3:56.333 | 37.540 | Am |
51 | #88 | Proton Competition | LEMERET Stéphane | Porsche 911 RSR 991 | 3:56.507 | 37.714 | Am |
52 | #84 | JMW Motorsport | SMITH Robert | Ferrari 488 GTE | 3:56.890 | 38.097 | Am |
53 | #62 | Scuderia Corsa | SWEEDLER William | Ferrari 488 GTE | 3:57.267 | 38.474 | Am |
54 | #60 | Clearwater Racing | PARENTE Alvaro | Ferrari 488 GTE | 3:57.321 | 38.528 | Am |
55 | #99 | Beechdean AMR | BRYANT Oliver | Aston Martin VANTAGE | 3:57.463 | 38.670 | Am |
56 | #93 | Proton Competition | AL FAISAL Abdulaziz | Porsche 911 RSR 991 | 3:58.196 | 39.403 | Am |
57 | #65 | Scuderia Corsa | BALZAN Alessandro | Ferrari 488 GTE | 3:58.249 | 39.456 | Am |
58 | #86 | GULF RACING UK | FOSTER Nick | Porsche 911 RSR (2016) | 3:58.427 | 39.634 | Am |
59 | #54 | SPIRIT OF RACE | CASTELLACCI Francesco | Ferrari 488 GTE | 3:58.904 | 40.111 | Am |
60 | #55 | SPIRIT OF RACE | CIOCI Marco | Ferrari 488 GTE | 4:01.098 | 42.305 | Am |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI