24 Horas de Le Mans: Primeira linha Toyota
A Toyota reservou para si a primeira linha da grelha de partida das 24 Horas de Le Mans, sendo que nesta última qualificação, o facto mais saliente foi a passagem do Toyota #8, que tinha tido problemas na sessão anterior, para a segunda posição, fazendo um registo que o colocou a 2.337s dos autores da pole, o ‘tal’ registo recorde de 3m14.791s. Na terceira posição ficou o Porsche #1, a 2.468s da frente da tabela, com o segundo Porsche, o #2, a terminar em quarto a 3.276s, o mesmo tempo que já tinham anteriormente.
O mais rápido dos LMP2 é agora o Oreca 07 – Gibson #26 da G-Drive Racing, que suplantou o #25 da CEFC Manor TRS RACING, cujos pilotos não conseguiram melhorar o registo anterior. Terceiro lugar para o Oreca 07 – Gibson #38 da Jackie Chan DC Racing. A United AutoSports de Filipe Albuquerque melhorou duas posições e está na 15ª posição, enquanto a Algarve Pro Racing caiu para a 19ª.
A Aston Martin manteve a pole nos GTE Pro, mas com o carro #97 de Darren Turner, Jonny Adam e Daniel Serra. James Calado manteve o Ferrari 488 GTE #51 da AF Corse na segunda posição, com o melhor dos Ford a surgir em quinto e o melhor Porsche a ser apenas sétimo, atrás de um Chevrolet Corvette. Inverteram-se algumas posições face à sessão anterior. Nesta categoria os treze carros ‘cabem’ em cerca de 1.5s.
Na LMGT Am, a pole acabou nas mãos dos homens do bonito Chevrolet Corvette C7.R #50 da Larbre Competition, com Pedro Lamy a subir do terceiro em que estava no final da segunda qualificação para a segunda posição. O Ferrari 488 GTE #60 da Clearwater Racing de Álvaro Parente foi 12º.
Pos | # | Equipa | Piloto | Carro | Tempo | Dif. | Cat. |
1 | #7 | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI Kamui | Toyota TS050 – Hybrid | 3:14.791 | P1 | |
2 | #8 | Toyota Gazoo Racing | NAKAJIMA Kazuki | Toyota TS050 – Hybrid | 3:17.128 | 2.337 | P1 |
3 | #1 | Porsche LMP Team | LOTTERER André | Porsche 919 Hybrid | 3:17.259 | 2.468 | P1 |
4 | #2 | Porsche LMP Team | HARTLEY Brendon | Porsche 919 Hybrid | 3:18.067 | 3.276 | P1 |
5 | #9 | Toyota Gazoo Racing | LAPIERRE Nicolas | Toyota TS050 – Hybrid | 3:18.625 | 3.834 | P1 |
6 | #4 | Bykolles Racing Team | KRAIHAMER Dominik | ENSO CLM P1/01 – Nismo | 3:24.170 | 9.379 | P1 |
7 | #26 | G-Drive Racing | THIRIET Pierre | Oreca 07 – Gibson | 3:25.352 | 10.561 | P2 |
8 | #25 | CEFC MANOR TRS RACING | PETROV Vitaly | Oreca 07 – Gibson | 3:25.549 | 10.758 | P2 |
9 | #38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG Ho-Pin | Oreca 07 – Gibson | 3:25.911 | 11.120 | P2 |
10 | #31 | Vaillante Rebellion | SENNA Bruno | Oreca 07 – Gibson | 3:26.736 | 11.945 | P2 |
11 | #13 | Vaillante Rebellion | BECHE Mathias | Oreca 07 – Gibson | 3:26.811 | 12.020 | P2 |
12 | #24 | CEFC MANOR TRS RACING | VERGNE JEAN-ERIC | Oreca 07 – Gibson | 3:26.871 | 12.080 | P2 |
13 | #28 | TDS Racing | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 – Gibson | 3:27.108 | 12.317 | P2 |
14 | #35 | Signatech Alpine Matmut | RAGUES Pierre | Alpine A470 – Gibson | 3:27.517 | 12.726 | P2 |
15 | #37 | Jackie Chan DC Racing | BRUNDLE Alex | Oreca 07 – Gibson | 3:27.535 | 12.744 | P2 |
16 | #27 | SMP Racing | ALESHIN Mikhail | Dallara P217 – Gibson | 3:27.782 | 12.991 | P2 |
17 | #36 | Signatech Alpine Matmut | MENEZES Gustavo | Alpine A470 – Gibson | 3:28.051 | 13.260 | P2 |
18 | #39 | GRAFF | WINSLOW James | Oreca 07 – Gibson | 3:28.368 | 13.577 | P2 |
19 | #40 | GRAFF | ALLEN James | Oreca 07 – Gibson | 3:28.891 | 14.100 | P2 |
20 | #22 | G-Drive Racing | GUTIERREZ Jose | Oreca 07 – Gibson | 3:28.937 | 14.146 | P2 |
21 | #32 | UNITED AUTOSPORTS | ALBUQUERQUE Filipe | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:29.151 | 14.360 | P2 |
22 | #21 | DRAGONSPEED – 10 STAR | HEDMAN Henrik | Oreca 07 – Gibson | 3:29.777 | 14.986 | P2 |
23 | #29 | Racing Team Nederland | BARRICHELLO Rubens | Dallara P217 – Gibson | 3:29.976 | 15.185 | P2 |
24 | #47 | CETILAR VILLORBA CORSE | LACORTE Roberto | Dallara P217 – Gibson | 3:30.014 | 15.223 | P2 |
25 | #45 | Algarve Pro Racing | MCMURRY Matthew | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:30.164 | 15.373 | P2 |
26 | #23 | Panis Barthez Competition | BURET Timothé | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:31.346 | 16.555 | P2 |
27 | #34 | Tockwith Motorsports | MOORE Nigel | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:32.536 | 17.745 | P2 |
28 | #49 | Arc Bratislava | KONOPKA Miroslav | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:33.921 | 19.130 | P2 |
29 | #17 | IDEC SPORT RACING | LAFARGUE Paul | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:36.230 | 21.439 | P2 |
30 | #43 | KEATING MOTORSPORTS | TAYLOR Ricky | Riley MK30 – GIBSON | 3:37.007 | 22.216 | P2 |
31 | #33 | EURASIA MOTORSPORT | NICOLET Jacques | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:42.660 | 27.869 | P2 |
32 | #97 | Aston Martin Racing | TURNER Darren | Aston Martin VANTAGE | 3:50.837 | 36.046 | Pro |
33 | #51 | AF Corse | CALADO James | Ferrari 488 GTE | 3:51.028 | 36.237 | Pro |
34 | #95 | Aston Martin Racing | STANAWAY Richie | Aston Martin VANTAGE | 3:51.038 | 36.247 | Pro |
35 | #71 | AF Corse | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE | 3:51.086 | 36.295 | Pro |
36 | #69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BRISCOE Ryan | Ford GT | 3:51.232 | 36.441 | Pro |
37 | #63 | Corvette Racing – GM | TAYLOR Jordan | Chevrolet Corvette C7.R | 3:51.484 | 36.693 | Pro |
38 | #92 | Porsche GT Team | ESTRE Kevin | Porsche 911 RSR | 3:51.847 | 37.056 | Pro |
39 | #66 | Ford Chip Ganassi Team UK | MÜCKE Stefan | Ford GT | 3:51.991 | 37.200 | Pro |
40 | #67 | Ford Chip Ganassi Team UK | DERANI Luis Felipe | Ford GT | 3:52.008 | 37.217 | Pro |
41 | #64 | Corvette Racing – GM | FÄSSLER Marcel | Chevrolet Corvette C7.R | 3:52.017 | 37.226 | Pro |
42 | #82 | RISI COMPETIZIONE | KAFFER Pierre | Ferrari 488 GTE | 3:52.138 | 37.347 | Pro |
43 | #68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MÜLLER Dirk | Ford GT | 3:52.178 | 37.387 | Pro |
44 | #91 | Porsche GT Team | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 911 RSR | 3:52.593 | 37.802 | Pro |
45 | #50 | LARBRE COMPETITION | REES Fernando | Chevrolet Corvette C7.R | 3:52.843 | 38.052 | Am |
46 | #98 | Aston Martin Racing | LAMY Pedro | Aston Martin VANTAGE | 3:53.233 | 38.442 | Am |
47 | #62 | Scuderia Corsa | MACNEIL Cooper | Ferrari 488 GTE | 3:53.312 | 38.521 | Am |
48 | #77 | Dempsey – Proton Racing | CAIROLI Matteo | Porsche 911 RSR 991 | 3:53.381 | 38.590 | Am |
49 | #55 | SPIRIT OF RACE | SCOTT Aaron | Ferrari 488 GTE | 3:53.641 | 38.850 | Am |
50 | #84 | JMW Motorsport | VANTHOOR Dries | Ferrari 488 GTE | 3:53.977 | 39.186 | Am |
51 | #83 | DH RACING | KROHN Tracy | Ferrari 488 GTE | 3:54.088 | 39.297 | Am |
52 | #90 | TF Sport | BELL Rob | Aston Martin VANTAGE | 3:54.319 | 39.528 | Am |
53 | #99 | Beechdean AMR | BRYANT Oliver | Aston Martin VANTAGE | 3:54.328 | 39.537 | Am |
54 | #93 | Proton Competition | LONG Patrick | Porsche 911 RSR 991 | 3:54.621 | 39.830 | Am |
55 | #61 | Clearwater Racing | GRIFFIN Matt | Ferrari 488 GTE | 3:54.955 | 40.164 | Am |
56 | #60 | Clearwater Racing | PARENTE Alvaro | Ferrari 488 GTE | 3:54.994 | 40.203 | Am |
57 | #88 | Proton Competition | AL QUBAISI Khaled | Porsche 911 RSR 991 | 3:55.468 | 40.677 | Am |
58 | #54 | SPIRIT OF RACE | BERETTA Olivier | Ferrari 488 GTE | 3:56.301 | 41.510 | Am |
59 | #86 | GULF RACING UK | WAINWRIGHT Michael | Porsche 911 RSR (2016) | 3:56.469 | 41.678 | Am |
60 | #65 | Scuderia Corsa | BALZAN Alessandro | Ferrari 488 GTE | 3:58.249 | 43.458 | Am |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Este 3.14.791 vai ficar para a história. Deu 2,4 segundos ao 2º classificado. Realmente impressionante a volta do Kobayashi. Nunca pensei que se conseguisse baixar a barreira dos 3.15.
Teve de ser uma janela de volta perfeita , mas mesmo assim é notável. E aquele 3.13.9 feito em 71 pelo Porsche 917 já está quase em cima, embora o circuito nessa altura fosse muito diferente do actual !
Agora regulem lá os relógios das máquinas para as 14 horas de Domingo…e não se atrasem 5 minutos como no ano passado!
Não é assim tão surpreendente, estamos a falar do melhor piloto japonês de sempre por larga margem!