24 Horas de Le Mans: Kamui Kobayashi bate recorde na 2ª qualificação
[soliloquy id=”315767″]
Kamui Kobayashi manteve a Toyota na pole-position provisória das 24 Horas de Le Mans com a obtençao de um registo-recorde de 3m14.791s, um tempo que fica 2.468s na frente do Porsche #1, e 2.096s melhor que a pole position de 2015, realizada por Neel Jani na atual configuração do traçado de La Sarthe.
A sessão esteve interrompida devido a um acidente de um LMP2, o #33, com o piloto, Erik Maris a ter que ir ao hospital por precaução. No terceiro lugar ficou outro Porsche, o #2, a 3.276s da frente, com o Toyota #8 a ser apenas quarto, depois de não terem conseguido um tempo nesta segunda qualificação, depois de Sebastien Buemi ter tido que rumar às boxes depois de um problema com a pressão do óleo. Por precaução, a Toyota mudou o motor, mas Buemi regressou apenas a dez minutos do fim, mas foi interrompida novamente depois de novo acidente.
O mais rápido dos LMP2 foi o #25 da CEFC Manor TRS RACING, 1.2s na frente do Oreca 07 – Gibson 338 da Jackie Chan DC Racing. A United AutoSports de Filipe Albuquerque está apenas na 17ª posição, enquanto a Algarve Pro Racing está na 14ª.
A Aston Martin manteve a pole provisória nos GTE Pro, mas com outro carro o #97 de Darren Turner, Jonny Adam e Daniel Serra. James Calado colocou o Ferrari 488 GTE #51 da AF Corse na segunda posição, com o melhor dos Porsche a surgir em quinto e o melhor Ford GT a ser apenas oitavo, atrás de um Chevrolet Corvette. Nesta categoria os treze carros ‘cabem’ em 1.3s.
Na LMGT Am, a pole provisória mudou de mão, deixou de pertencer à equipa de Pedro Lamy, que caiu para terceiro, pertencendo agora ao Ferrari 488 GTE #84 da JMW Motorsport. O Ferrari 488 GTE #60 da Clearwater Racing de Álvaro Parente é 14º duma categoria em que há pouco mais de um segundo entre os carros do Top 10.
Pos | Nº | Equipa | Piloto | Carro | Tempo | Dif. | Cat. |
1 | #7 | Toyota Gazoo Racing | SARRAZIN Stéphane | Toyota TS050 – Hybrid | 3:14.791 | P1 | |
2 | #1 | Porsche LMP Team | TANDY Nick | Porsche 919 Hybrid | 3:17.259 | 2.468 | P1 |
3 | #2 | Porsche LMP Team | BAMBER Earl | Porsche 919 Hybrid | 3:18.067 | 3.276 | P1 |
4 | #8 | Toyota Gazoo Racing | BUEMI Sébastien | Toyota TS050 – Hybrid | 3:19.431 | 4.640 | P1 |
5 | #9 | Toyota Gazoo Racing | LAPIERRE Nicolas | Toyota TS050 – Hybrid | 3:19.889 | 5.098 | P1 |
6 | #25 | CEFC MANOR TRS RACING | GONZALEZ Roberto | Oreca 07 – Gibson | 3:25.549 | 10.758 | P2 |
7 | #4 | Bykolles Racing Team | KRAIHAMER Dominik | ENSO CLM P1/01 – Nismo | 3:26.026 | 11.235 | P1 |
8 | #38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG Ho-Pin | Oreca 07 – Gibson | 3:26.776 | 11.985 | P2 |
9 | #24 | CEFC MANOR TRS RACING | VERGNE JEAN-ERIC | Oreca 07 – Gibson | 3:26.871 | 12.080 | P2 |
10 | #13 | Vaillante Rebellion | BECHE Mathias | Oreca 07 – Gibson | 3:27.021 | 12.230 | P2 |
11 | #31 | Vaillante Rebellion | SENNA Bruno | Oreca 07 – Gibson | 3:27.564 | 12.773 | P2 |
12 | #37 | Jackie Chan DC Racing | BRUNDLE Alex | Oreca 07 – Gibson | 3:28.432 | 13.641 | P2 |
13 | #26 | G-Drive Racing | THIRIET Pierre | Oreca 07 – Gibson | 3:28.580 | 13.789 | P2 |
14 | #36 | Signatech Alpine Matmut | MENEZES Gustavo | Alpine A470 – Gibson | 3:28.856 | 14.065 | P2 |
15 | #22 | G-Drive Racing | HIRAKAWA Ryo | Oreca 07 – Gibson | 3:28.937 | 14.146 | P2 |
16 | #35 | Signatech Alpine Matmut | NEGRÃO André | Alpine A470 – Gibson | 3:29.328 | 14.537 | P2 |
17 | #28 | TDS Racing | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 – Gibson | 3:29.333 | 14.542 | P2 |
18 | #40 | GRAFF | BRADLEY Richard | Oreca 07 – Gibson | 3:29.396 | 14.605 | P2 |
19 | #47 | CETILAR VILLORBA CORSE | BELICCHI Andrea | Dallara P217 – Gibson | 3:30.014 | 15.223 | P2 |
20 | #45 | Algarve Pro Racing | CAPILLAIRE Vincent | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:30.164 | 15.373 | P2 |
21 | #27 | SMP Racing | ALESHIN Mikhail | Dallara P217 – Gibson | 3:30.262 | 15.471 | P2 |
22 | #21 | DRAGONSPEED – 10 STAR | ROSENQVIST Felix | Oreca 07 – Gibson | 3:30.369 | 15.578 | P2 |
23 | #32 | UNITED AUTOSPORTS | OWEN Will | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:30.693 | 15.902 | P2 |
24 | #23 | Panis Barthez Competition | BURET Timothé | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:31.346 | 16.555 | P2 |
25 | #29 | Racing Team Nederland | BARRICHELLO Rubens | Dallara P217 – Gibson | 3:31.766 | 16.975 | P2 |
26 | #39 | GRAFF | TROUILLET Eric | Oreca 07 – Gibson | 3:32.987 | 18.196 | P2 |
27 | #34 | Tockwith Motorsports | HANSON Philip | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:33.739 | 18.948 | P2 |
28 | #49 | Arc Bratislava | KONOPKA Miroslav | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:33.921 | 19.130 | P2 |
29 | #17 | IDEC SPORT RACING | LAFARGUE Paul | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:36.362 | 21.571 | P2 |
30 | #43 | KEATING MOTORSPORTS | BLEEKEMOLEN Jeroen | Riley MK30 – GIBSON | 3:37.350 | 22.559 | P2 |
31 | #33 | EURASIA MOTORSPORT | MARIS Erik | LIGIER JSP217 – Gibson | 3:42.660 | 27.869 | P2 |
32 | #97 | Aston Martin Racing | SERRA Daniel | Aston Martin VANTAGE | 3:51.860 | 37.069 | Pro |
33 | #51 | AF Corse | RUGOLO Michele | Ferrari 488 GTE | 3:52.087 | 37.296 | Pro |
34 | #95 | Aston Martin Racing | STANAWAY Richie | Aston Martin VANTAGE | 3:52.117 | 37.326 | Pro |
35 | #82 | RISI COMPETIZIONE | VILANDER Toni | Ferrari 488 GTE | 3:52.138 | 37.347 | Pro |
36 | #92 | Porsche GT Team | CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR | 3:52.177 | 37.386 | Pro |
37 | #71 | AF Corse | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE | 3:52.235 | 37.444 | Pro |
38 | #64 | Corvette Racing – GM | MILNER Tommy | Chevrolet Corvette C7.R | 3:52.391 | 37.600 | Pro |
39 | #69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BRISCOE Ryan | Ford GT | 3:52.496 | 37.705 | Pro |
40 | #66 | Ford Chip Ganassi Team UK | JOHNSON Billy | Ford GT | 3:52.558 | 37.767 | Pro |
41 | #91 | Porsche GT Team | PILET Patrick | Porsche 911 RSR | 3:52.593 | 37.802 | Pro |
42 | #68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | HAND Joey | Ford GT | 3:52.626 | 37.835 | Pro |
43 | #63 | Corvette Racing – GM | GARCIA Antonio | Chevrolet Corvette C7.R | 3:52.886 | 38.095 | Pro |
44 | #67 | Ford Chip Ganassi Team UK | DERANI Luis Felipe | Ford GT | 3:53.059 | 38.268 | Pro |
45 | #84 | JMW Motorsport | STEVENS Will | Ferrari 488 GTE | 3:53.981 | 39.190 | Am |
46 | #90 | TF Sport | HANKEY Euan | Aston Martin VANTAGE | 3:54.319 | 39.528 | Am |
47 | #98 | Aston Martin Racing | LAMY Pedro | Aston Martin VANTAGE | 3:54.456 | 39.665 | Am |
48 | #50 | LARBRE COMPETITION | BRANDELA Romain | Chevrolet Corvette C7.R | 3:54.559 | 39.768 | Am |
49 | #62 | Scuderia Corsa | BELL Townsend | Ferrari 488 GTE | 3:54.576 | 39.785 | Am |
50 | #93 | Proton Competition | LONG Patrick | Porsche 911 RSR 991 | 3:54.621 | 39.830 | Am |
51 | #83 | DH RACING | BERTOLINI Andrea | Ferrari 488 GTE | 3:54.813 | 40.022 | Am |
52 | #77 | Dempsey – Proton Racing | RIED Christian | Porsche 911 RSR 991 | 3:54.890 | 40.099 | Am |
53 | #55 | SPIRIT OF RACE | CIOCI Marco | Ferrari 488 GTE | 3:54.941 | 40.150 | Am |
54 | #99 | Beechdean AMR | GUNN Ross | Aston Martin VANTAGE | 3:55.046 | 40.255 | Am |
55 | #88 | Proton Competition | BACHLER Klaus | Porsche 911 RSR 991 | 3:55.468 | 40.677 | Am |
56 | #61 | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari 488 GTE | 3:55.995 | 41.204 | Am |
57 | #54 | SPIRIT OF RACE | BERETTA Olivier | Ferrari 488 GTE | 3:57.005 | 42.214 | Am |
58 | #60 | Clearwater Racing | PARENTE Alvaro | Ferrari 488 GTE | 3:57.321 | 42.530 | Am |
59 | #65 | Scuderia Corsa | NIELSEN Christina | Ferrari 488 GTE | 3:58.249 | 43.458 | Am |
60 | #86 | GULF RACING UK | BARKER Benjamin | Porsche 911 RSR (2016) | 3:58.427 | 43.636 | Am |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI