Super Seven by Toyo Tires: José Carlos Pires e Francisco Villar dividem poles
O ano de 2018 do Super Seven by Toyo Tires começou no Circuito do Estoril, integrado no programa do International GT Open, com a sessão de qualificação que deixou excelente indicadores para a temporada que agora se inicia. Naquela que é a maior grelha de partida nacional na história do troféu que a CRM Motorsport organiza pelo décimo ano consecutivo, as equipas entraram a todo o gás e o destaque vai, em especial, para José Carlos Pires, para Francisco Villar, para Sérgio Saraiva, para Rodrigo Galveias e para Pedro Falé, que foram os melhores das respetivas categorias.
Na principal, a 420R, que este ano conta com 13 concorrentes, José Carlos Pires está apostado em defender o troféu conquistado em 2017. Começou da melhor maneira. Foi o mais rápido na primeira parte da qualificação e garantiu o primeiro lugar para a corrida inaugural que se realiza amanhã ao fim da manhã. Para a segunda corrida, vai inverter as posições com Francisco Villar. O piloto do Super Seven com o número 34 foi segundo no início, mas na fase final da sessão estabeleceu a marca que lhe dá a pole-position para a última corrida desta jornada.
Para José Carlos Pires, o início nem foi o melhor. “Tivemos de parar para fazer mudanças no carro. Alterámos a barra e ficou bastante mais rápido”, explicou o piloto que corre no Super Seven 53. O detentor do troféu acredita que, nesta fase do ano, “há quatro ou cinco pilotos com condições para ganhar”, sublinhou.
A sessão reservada aos S1600 foi animada e, tal como acontece com os 420R, perspectivam-se duas corridas muito interessantes. Na primeira, Sérgio Saraiva, que já venceu a competição no passado, entrou com o pé direito. Foi o mais rápido e conseguiu a pole-position para a primeira corrida. Na segunda, o seu primo, David, não conseguiu igualar o resultado, mas garantiu a segunda posição, logo atrás de Rodrigo Galveias. “Temos o motor do carro um pouco preso. Estamos a rodar pela primeira vez depois de termos partido o motor na última corrida do ano passado”, explicou David Saraiva. Em bom plano esteve Rodrigo Galveias. Depois de ter corrido entre os Business, passou para o escalão Pro, mas não perdeu competitividade. O bom desempenho no dia valeu-lhe a melhor marca para a última corrida do fim-de-semana.
Destaque, ainda, para a prova dos S1600 Business. Neste particular, Pedro Falé quer continuar a evoluir pela positiva como em 2017. Não podia ter começado da melhor maneira. O piloto assegurou a pole para as duas corridas à frente de Frederico Brion Sanches, na primeira corrida, e de Paulo Leitão, na segunda.
Concluída a sessão de qualificação, os Super Seven voltam à pista do Estoril amanhã para duas corridas. A primeira começa às 11h25, enquanto a última está reservada para as 18h15.
Resultados da qualificação Super Seven by Toyo Tires – Estoril 1
Resultados da qualificação Super Seven by Toyo Tires – Estoril 1 | ||||
CORRIDA 1 | ||||
Pos. | Nº | Piloto | Tempo | |
1 | 53 | JOSE CARLOS PIRES | 1’52.983 | 420R |
2 | 34 | FRANCISCO VILLAR | 0″141 | 420R |
3 | 33 | RICARDO RAJANI | 1″738 | 420R |
4 | 30 | GONÇALO LOBO VALE | 1″763 | 420R |
5 | 8 | LUIS CALHEIROS FERREIRA | 2″229 | 420R |
6 | 3 | PAULO MACEDO | 2″512 | 420R |
7 | 21 | JOTA JOTA MAGALHAES | 2″559 | 420R |
8 | 212 | YOHAN SOUSA | 3″221 | 420R |
9 | 23 | PAULO COSTA | 3″292 | 420R |
10 | 19 | DUARTE LISBOA | 4″516 | 420R |
11 | 28 | PAULO GALVEIAS | 5″916 | 420R |
12 | 17 | RICARDO MEGRE | 420R | |
13 | 13 | SERGIO SARAIVA | 7″084 | S1600 |
14 | 24 | LUIS FILIPE OLIVEIRA | 7″672 | S1600 |
15 | 57 | BERNARDO BELLO | 7″776 | S1600 |
16 | 10 | PEDRO FALÉ | 7″819 | S1600 Business |
17 | 77 | FREDERICO BRION SANCHEZ | 8″845 | S1600 Business |
18 | 37 | PEDRO LACERDA | 8″879 | S1600 |
19 | 36 | ANTONIO NUNES ALMEIDA | 9″732 | S1600 Business |
20 | 12 | JOSE KOL ALMEIDA | 11″922 | S1600 Business |
21 | 44 | NUNO AFONSO | 12″690 | S1600 Business |
22 | 18 | FERNANDO COSTA | 16″596 | S1600 Business |
23 | 9 | BRUNO MARTINS | 16″667 | S1600 |
24 | 29 | RODRIGO GALVEIAS | S1600 | |
Corrida 2 | ||||
Pos. | Nº | Piloto | Tempo | Cat. |
1 | 34 | FRANCISCO VILLAR | 1’53.246 | 420R |
2 | 53 | JOSE CARLOS PIRES | 0″629 | 420R |
3 | 30 | GONÇALO LOBO VALE | 1″704 | 420R |
4 | 3 | PAULO MACEDO | 1″766 | 420R |
5 | 8 | LUIS CALHEIROS FERREIRA | 1″812 | 420R |
6 | 21 | JOTA JOTA MAGALHAES | 1″939 | 420R |
7 | 33 | RICARDO RAJANI | 2″535 | 420R |
8 | 212 | YOHAN SOUSA | 3″816 | 420R |
9 | 19 | DUARTE LISBOA | 3″977 | 420R |
10 | 28 | PAULO GALVEIAS | 5″690 | 420R |
11 | 23 | PAULO COSTA | 6″874 | 420R |
12 | 17 | RICARDO MEGRE | 420R | |
13 | 29 | RODRIGO GALVEIAS | 5″456 | S1600 |
14 | 13 | DAVID SARAIVA | 6″109 | S1600 |
15 | 57 | BERNARDO BELLO | 6″398 | S1600 |
16 | 10 | PEDRO FALÉ | 7″254 | S1600 Business |
17 | 77 | FREDERICO BRION SANCHEZ | 7″689 | S1600 Business |
18 | 24 | PAULO LEITÃO | 8″222 | S1600 |
19 | 36 | ANTONIO NUNES ALMEIDA | 8″651 | S1600 Business |
20 | 18 | MIGUEL LOBO | 9″294 | S1600 Business |
21 | 37 | PEDRO LACERDA | 9″679 | S1600 |
22 | 44 | NUNO AFONSO | 10″853 | S1600 Business |
23 | 12 | JOSE KOL ALMEIDA | 11″731 | S1600 Business |
24 | 9 | HUGO CALÇADO | 21″101 | S1600 |
Programa Super Seven by Toyo Tires – Estoril
Domingo
11h25 – 11h50 – Corrida 1
18h15 – 18h40 – Corrida 2
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI