Primeira qualificação do ano para Miguel Ramos e António Coimbra na Renault Sport Trophy

Por a 30 Maio 2015 12:40

Já terminaram as duas primeiras qualificações do ano da Renault Sport Trophy com Miguel Ramos a ser 13º da ‘Elite’, enquanto António Coimbra foi nono na Prestige. O eslovaco Richard Gonda obteve a pole position para a Sprint Race Prestige. Steijn Schothorst (Equipe Verschuur) fez o memso na corrida de sprint ‘Elite’. Hoje ao fim da tarde, duo Gonda-Pizzitola sairá para a corrida de Endurance na frente de Nalio-Bacheta (Oregon Team) e Braams-Geerts (V8 Racing). A corrida Endurance, a primeira da Renault Sport Trophy terá início às 17h05 de hoje. Amanhã, a Prestige Sprint Race terá início às 09h40, enquanto a Sprint Elite terá início às 14h15.

Qualificação

RENAULT SPORT TROPHY Elite

1º 10 Steijn SCHOTHORST NLD EQUIPE VERSCHUUR 2:12.597 4 9 – – 190.2

2º 2 Andrea PIZZITOLA FRA ART JUNIOR 2:12.609 5 6 +0.012 +0.012 190.1

3º 8 David FUMANELLI ITA OREGON TEAM 2:12.723 5 7 +0.126 +0.114 190.0

4º 9 Vittorio GHIRELLI ITA ZELE RACING 2:12.990 7 8 +0.393 +0.267 189.6

5º 3 Indy DONTJE NLD ART JUNIOR 2:13.056 6 7 +0.459 +0.066 189.5

6º 6 Luciano BACHETA GBR OREGON TEAM 2:13.375 6 9 +0.778 +0.319 189.0

7º 14 Wolfgang REIP BEL MONLAU COMPETICION 2:13.403 5 9 +0.806 +0.028 189.0

8º 45 Federico LEO ITA V8 RACING 2:13.636 6 8 +1.039 +0.233 188.7

9º 11 Bas SCHOTHORST NLD ZELE RACING 2:14.043 6 9 +1.446 +0.407 188.1

10º 7 Alan HELLMEISTER BRA OREGON TEAM 2:14.225 6 8 +1.628 +0.182 187.8

11º 4 Roy GEERTS NLD V8 RACING 2:14.254 5 8 +1.657 +0.029 187.8

12º 5 Nicky PASTORELLI NLD V8 RACING 2:14.378 5 8 +1.781 +0.124 187.6

13º 1 Miguel RAMOS POR EQUIPE VERSCHUUR 2:15.680 6 9 +3.083 +1.302 185.8

RENAULT SPORT TROPHY Prestige

1º 2 Richard GONDA SVK ART JUNIOR 2:13.272 6 7 – – 189.2

2º 6 Niccolò NALIO ITA OREGON TEAM 2:14.904 7 8 +1.632 +1.632 186.9

3º 4 Max BRAAMS NLD V8 RACING 2:15.041 9 9 +1.769 +0.137 186.7

4º 5 Diederik SIJTHOFF NLD V8 RACING 2:15.381 9 9 +2.109 +0.340 186.2

5º 8 Dario CAPITANIO ITA OREGON TEAM 2:15.473 8 9 +2.201 +0.092 186.1

6º 14 Sarah BOVY BEL MONLAU COMPETICION 2:16.008 7 8 +2.736 +0.535 185.4

7º 45 Stefano COSTANTINI ITA V8 RACING 2:16.339 8 8 +3.067 +0.331 184.9

8º 3 Toni FORNE ESP ART JUNIOR 2:16.372 8 8 +3.100 +0.033 184.9

9º 1 Antonio COIMBRA POR EQUIPE VERSCHUUR 2:17.644 8 8 +4.372 +1.272 183.2

10º 9 Philippe BOURGOIS FRA ZELE RACING 2:18.341 8 8 +5.069 +0.697 182.3

11º 11 Philippe HAEZEBROUCK FRA ZELE RACING 2:21.520 8 8 +8.248 +3.179 178.2

12º 10 Jeroen SCHOTHORST NLD EQUIPE VERSCHUUR 2:21.599 8 8 +8.327 +0.079 178.1

13º 7 Adalberto BAPTISTA BRA OREGON TEAM 2:21.863 8 8 +8.591 +0.264 177.7

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas Pistas
últimas Autosport
pistas-2
últimas Automais
pistas-2
Ativar notificações? Sim Não, obrigado