GP2: Mais uma pole para Stoffel Vandoone

Por a 19 Junho 2015 15:58

Stoffel Vandoone e Nobuharu Matsushita asseguraram para a ART, a totalidade da primeira linha da grelha de partida para a corrida de amanhã da GP2 Series, no Red Bull Ring, em Spielberg, Áustria. Esta é a sétima pole position de Vandoorne nas últimas oito corridas da GP2, mas mais importante que isso são os pontos que soma, neste caso mais quatro, que lhe permitem neste momento ter 48 pontos de vantagem no campeonato face a Alexander Rossi (Racing Engineering), que vai começar a corrida de sábado apenas na 12ª posição.

Qualificação

1. Stoffel Vandoorne ART Grand Prix 1:14.174s 130.463Km/h (15 voltas)

2. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:14.263s 130.306Km/h + 0.089s (15 voltas)

3. Pierre Gasly DAMS 1:14.300s 130.242Km/h + 0.126s (15 voltas)

4. Sergey Sirotkin Rapax 1:14.434s 130.007Km/h + 0.260s (17 voltas)

5. Rio Haryanto Campos Racing 1:14.481s 129.925Km/h + 0.307s (15 voltas)

6. Raffaele Marciello Trident 1:14.483s 129.922Km/h + 0.309s (16 voltas)

7. Nick Yelloly Hilmer Motorsport 1:14.538s 129.826Km/h + 0.364s (17 voltas)

8. Jordan King * Racing Engineering 1:14.574s 129.763Km/h + 0.400s (16 voltas)

9. Arthur Pic Campos Racing 1:14.650s 129.631Km/h + 0.476s (15 voltas)

10. Alex Lynn DAMS 1:14.818s 129.340Km/h + 0.644s (15 voltas)

11. Mitch Evans Russian Time 1:14.861s 129.266Km/h + 0.687s (15 voltas)

12. Alexander Rossi Racing Engineering 1:14.881s 129.231Km/h + 0.707s (15 voltas)

13. Julián Leal Carlin 1:14.893s 129.210Km/h + 0.719s (15 voltas)

14. Richie Stanaway Status Grand Prix 1:14.922s 129.161Km/h + 0.748s (13 voltas)

15. Artem Markelov Russian Time 1:14.978s 129.064Km/h + 0.804s (16 voltas)

16. Norman Nato Arden International 1:14.996s 129.033Km/h + 0.822s (16 voltas)

17. Rene Binder Trident 1:15.030s 128.974Km/h + 0.856s (15 voltas)

18. Daniël De Jong MP Motorsport 1:15.207s 128.671Km/h + 1.033s (16 voltas)

19. Robert Visoiu Rapax 1:15.396s 128.349Km/h + 1.222s (17 voltas)

20. Marlon Stöckinger Status Grand Prix 1:15.434s 128.284Km/h + 1.260s (14 voltas)

21. André Negrão Arden International 1:15.537s 128.109Km/h + 1.363s (13 voltas)

22. Nathanaël Berthon Lazarus 1:15.750s 127.749Km/h + 1.576s (15 voltas)

23. Marco Sørensen Carlin 1:15.853s 127.575Km/h + 1.679s (15 voltas)

24. Simon Trummer Hilmer Motorsport 1:16.159s 127.062Km/h + 1.985s (18 voltas)

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas Pistas
últimas Autosport
pistas-2
últimas Automais
pistas-2
Ativar notificações? Sim Não, obrigado