Bruno Senna foi o mais rápido, Félix da Costa 4º e 3º

Por a 9 Maio 2015 10:49

Promissoras prestações de António Félix da Costa nos treinos livres da Fórmula E, já que o piloto luso foi quarto e terceiro nas duas sessões, curiosamente as duas lideradas por Prost… e Senna, claro está Nicolas Prost e Bruno Senna. O brasileiro da Mahindra Racing foi o mais rápido no conjunto das duas sessões do Mónaco, que tem um traçado bem mais curto que a F1. Os pilotos completam um direita pronunciada na primeira curva e rumam diretamente ao porto do Mónaco, à chicane. A partir daqui, o traçado é igual ao da F1.

Treinos livres 1

1 Nicolas Prost e.dams 54.171s – 36

2 Sebastien Buemi e.dams 54.286s 0.115s 36

3 Charles Pic China 55.536s 1.365s 35

4 Antonio Felix da Costa Aguri 55.919s 1.748s 31

5 Jerome D’Ambrosio Dragon 56.003s 1.832s 37

6 Jaime Alguersuari Virgin 56.038s 1.867s 37

7 Sam Bird Virgin 56.070s 1.899s 26

8 Lucas di Grassi Abt 56.278s 2.107s 31

9 Stephane Sarrazin Venturi 56.357s 2.186s 30

10 Loic Duval Dragon 56.366s 2.195s 37

11 Karun Chandhok Mahindra 56.373s 2.202s 33

12 Nelson Piquet Jr. China 56.388s 2.217s 36

13 Scott Speed Andretti 56.392s 2.221s 24

14 Jean-Eric Vergne Andretti 56.448s 2.277s 28

15 Bruno Senna Mahindra 56.539s 2.368s 38

16 Daniel Abt Abt 56.795s 2.624s 34

17 Nick Heidfeld Venturi 56.891s 2.720s 25

18 Vitantonio Liuzzi Trulli 57.010s 2.839s 26

19 Jarno Trulli Trulli 57.100s 2.929s 33

20 Salvador Duran Aguri 57.248s 3.077s 22

Treinos Livres 2

1 Bruno Senna Mahindra 53.770s – 17

2 Jaime Alguersuari Virgin 53.872s 0.102s 21

3 Antonio Felix da Costa Aguri 54.007s 0.237s 17

4 Jerome D’Ambrosio Dragon 54.189s 0.419s 19

5 Nicolas Prost e.dams 54.220s 0.450s 21

6 Stephane Sarrazin Venturi 54.332s 0.562s 21

7 Sebastien Buemi e.dams 54.373s 0.603s 21

8 Jean-Eric Vergne Andretti 54.408s 0.638s 21

9 Scott Speed Andretti 54.645s 0.875s 13

10 Nelson Piquet Jr. China 54.693s 0.923s 16

11 Lucas di Grassi Abt 54.744s 0.974s 10

12 Salvador Duran Aguri 54.764s 0.994s 16

13 Loic Duval Dragon 54.916s 1.146s 16

14 Jarno Trulli Trulli 54.976s 1.206s 16

15 Nick Heidfeld Venturi 55.071s 1.301s 13

16 Charles Pic China 55.124s 1.354s 19

17 Daniel Abt Abt 55.485s 1.715s 16

18 Sam Bird Virgin 55.712s 1.942s 15

19 Karun Chandhok Mahindra 55.981s 2.211s 13

20 Vitantonio Liuzzi Trulli 56.163s 2.393s 16

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas Pistas
últimas Autosport
pistas-2
últimas Automais
pistas-2
Ativar notificações? Sim Não, obrigado