Indy 500: Marco Andretti na pole, Fernando Alonso 26º
Marco Andretti assegurou a primeira pole position da sua carreira nas Indy 500 ao ser o mais rápido no Fast Nine, batendo Scott Dixon por 0.011s, com Takuma Sato a juntar-se-lhes na primeira linha da grelha de partida. Apesar do forte domínio Honda, Rinus VeeKay colocou o melhor Chevrolet na quarta posição, logo seguido por Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe. em boa posição para acabar com o longo jejum da família, que não vence a clássica norte-americana desde 1969, Marco Andretti sai da pole para a corrida que se realiza no próximo domingo.
De resto, já se sabia, Fernando Alonso não conseguiu melhor do que um 26º lugar e é com isso que vai pela terceira vez enfrentar as Indy 500 na tentativa de alcançar a Tripla Coroa.
1 | M ANDRETTI | Andretti Honda | 2:35.799 |
2 | S DIXON | Ganassi Honda | +0.011 |
3 | T SATO | RLL Honda | +0.231 |
4 | R VEEKAY | Carpenter Chevrolet | +0.245 |
5 | R HUNTER-REAY | Andretti Honda | +0.283 |
6 | J HINCHCLIFFE | Andretti Honda | +0.811 |
7 | A PALOU | Dale Coyne Honda | +0.944 |
8 | G RAHAL | RLL Honda | +1.146 |
9 | A ROSSI | Andretti Honda | +1.246 |
10 | C HERTA | Andretti Honda | +0.197 |
11 | M ERICSSON | Ganassi Honda | +0.338 |
12 | S PIGOT | RLL Honda | +0.357 |
13 | J NEWGARDEN | Penske Chevrolet | +0.521 |
14 | F ROSENQVIST | Ganassi Honda | +0.550 |
15 | P O’WARD | McLaren Chevrolet | +0.578 |
16 | E CARPENTER | Carpenter Chevrolet | +0.579 |
17 | Z VEACH | Andretti Honda | +0.749 |
18 | C DALY | Carpenter Chevrolet | +0.754 |
19 | S FERRUCCI | Dale Coyne Honda | +0.775 |
20 | J HARVEY | Meyer Shank Honda | +0.817 |
21 | O ASKEW | McLaren Chevrolet | +0.886 |
22 | W POWER | Penske Chevrolet | +0.926 |
23 | T KANAAN | Foyt Chevrolet | +1.300 |
24 | D KELLETT | Foyt Chevrolet | +1.489 |
25 | S PAGENAUD | Penske Chevrolet | +1.519 |
26 | F ALONSO | McLaren Chevrolet | +1.566 |
27 | J DAVISON | Dale Coyne Honda | +1.580 |
28 | H CASTRONEVES | Penske Chevrolet | +1.838 |
29 | C KIMBALL | Foyt Chevrolet | +2.264 |
30 | M CHILTON | Carlin Chevrolet | +2.580 |
31 | S KARAM | DRR Chevrolet | +2.722 |
32 | J HILDEBRAND | DRR Chevrolet | +3.253 |
33 | B HANLEY | DragonSpeed Chevrolet | +5.696 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Parece que estamos em Espanha. Merece mais a foto o 26º que o 1º.