F3: Jack Doohan colocou a Van Amersfoort Racing no topo da tabela dos testes em Valência
Van Amersfoort Racing terminou em primeiro lugar na sua estreia nos testes de Fórmula 3, com o vice-campeão de 2021 Jack Doohan a levar a equipa ao topo da tabela de tempos em Valência com uma volta de 1:22.402, levando a melhor sobre Victor Martins e Grégoire Saucy da ART Grand Prix.
Trazido para ajudar a equipa holandesa a subir ao ritmo na F3, Doohan mostrou as suas qualidades para terminar mais rápido em ambas as sessões, sendo mais rápido que Martins tanto de manhã como à tarde.
2021 FIA FORMULA 3 – TESTE DE VALENCIA DIA 1, SESSÃO DA MANHÃ
PILOTO | EQUIPA | TEMPO | VOLTAS | |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01:23.349 | 29 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 01:23.541 | 38 |
3 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 01:23.546 | 30 |
4 | Roman Stanek | Trident | 01:23.580 | 31 |
5 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01:23.668 | 38 |
6 | Oliver Rasmussen | Charouz Racing System | 01:23.747 | 19 |
7 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 01:23.765 | 38 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 01:23.838 | 42 |
9 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01:23.847 | 47 |
10 | Zane Maloney | Trident | 01:23.863 | 33 |
11 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 01:23.883 | 38 |
12 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 01:23.886 | 31 |
13 | Lorenzo Colombo | Charouz Racing System | 01:23.961 | 21 |
14 | Jonny Edgar | Trident | 01:23.964 | 30 |
15 | David Vidales | Campos Racing | 01:24.088 | 32 |
16 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 01:24.124 | 37 |
17 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01:24.205 | 37 |
18 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 01:24.461 | 44 |
19 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 01:24.481 | 32 |
20 | Johnathan Hoggard | Hitech Grand Prix | 01:24.483 | 37 |
21 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 01:24.504 | 39 |
22 | Roberto Faria | Jenzer Motorsport | 01:24.606 | 42 |
23 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01:24.876 | 34 |
24 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 01:24.892 | 42 |
25 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01:24.998 | 34 |
26 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01:25.091 | 40 |
27 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 01:25.114 | 28 |
28 | László Tóth | Charouz Racing System | 01:25.805 | 20 |
29 | Nazim Azman | Jenzer Motorsport | 01:26.077 | 42 |
2021 FIA FORMULA 3 – TESTE DE VALENCIA DIA 1, SESSÃO DA TARDE
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01:22.402 | 44 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 01:22.533 | 53 |
3 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 01:22.684 | 56 |
4 | Zane Maloney | Trident | 01:22.708 | 42 |
5 | Roman Stanek | Trident | 01:22.739 | 47 |
6 | Lorenzo Colombo | Charouz Racing System | 01:22.846 | 51 |
7 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 01:22.893 | 51 |
8 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01:22.967 | 49 |
9 | Oliver Rasmussen | Charouz Racing System | 01:23.071 | 60 |
10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01:23.072 | 41 |
11 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 01:23.081 | 26 |
12 | Caio Collet | MP Motorsport | 01:23.125 | 48 |
13 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01:23.199 | 48 |
14 | Jonny Edgar | Trident | 01:23.228 | 29 |
15 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 01:23.296 | 33 |
16 | Johnathan Hoggard | Hitech Grand Prix | 01:23.348 | 35 |
17 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 01:23.371 | 52 |
18 | Roberto Faria | Jenzer Motorsport | 01:23.395 | 50 |
19 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 01:23.449 | 54 |
20 | David Vidales | Campos Racing | 01:23.485 | 43 |
21 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 01:23.540 | 43 |
22 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01:23.566 | 32 |
23 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 01:23.652 | 40 |
24 | Nazim Azman | Jenzer Motorsport | 01:23.720 | 49 |
25 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 01:23.786 | 43 |
26 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 01:23.951 | 45 |
27 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01:24.025 | 42 |
28 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 01:24.093 | 44 |
29 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01:24.678 | 45 |
30 | László Tóth | Charouz Racing System | 01:25.009 | 52 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI