Fórmula E: Resultados e Classificações
Por Fábio Mendes a 18 Fevereiro 2025 15:15

Depois de quatro corridas, a Fórmula E já teve três vencedores diferentes, e dois líderes do campeonato. António Félix da Costa foi líder nas duas primeirs jornadas do ano, mas um fim de semana marcado pelo azar atirou o português para o terceiro lugar. Quem está fortíssimo neste arranque de temporada é Oliver Rowland com dois triunfos em quatro corridas. A Nissan está forte e, depois de um 2024 dificil, 2025 parece ser um ano em grande para a marca nipónica.
Resultados
Jornada | E-Prix | Pole Position | Vencedor | Equipa Vencedora | Fabricante Vencedor |
---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | Pascal Wehrlein | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Jaguar |
2 | Cidade do México | Pascal Wehrlein | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | Nissan |
3 | Jidá | Maximilian Günther | Maximilian Günther | DS Penske | Stellantis |
4 | Jidá | Taylor Barnard | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | Nissan |
5 | Miami | – | – | – | – |
6 | Mónaco | – | – | – | – |
7 | Mónaco | – | – | – | – |
8 | Tóquio | – | – | – | – |
9 | Tóquio | – | – | – | – |
10 | Xangai | – | – | – | – |
11 | Xangai | – | – | – | – |
12 | Jacarta | – | – | – | – |
13 | Berlim | – | – | – | – |
14 | Berlim | – | – | – | – |
15 | Londres | – | – | – | – |
16 | Londres | – | – | – | – |
Classificação do campeonato de pilotos
Pos. | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | Oliver Rowland (Reino Unido) | 68 |
2 | Taylor Barnard (Reino Unido) | 51 |
3 | António Félix da Costa (Portugal) | 39 |
4 | Maximilian Günther (Alemanha) | 37 |
5 | Jake Hughes (Reino Unido) | 27 |
6 | Jean-Éric Vergne (França) | 26 |
7 | Mitch Evans (Nova Zelândia) | 25 |
8 | Pascal Wehrlein (Alemanha) | 25 |
9 | Jake Dennis (Reino Unido) | 25 |
10 | Nyck de Vries (Países Baixos) | 24 |
11 | Edoardo Mortara (Suíça) | 17 |
12 | Sam Bird (Reino Unido) | 16 |
13 | Stoffel Vandoorne (Bélgica) | 16 |
14 | Nick Cassidy (Nova Zelândia) | 10 |
15 | Sébastien Buemi (Suíça) | 6 |
16 | Dan Ticktum (Reino Unido) | 6 |
17 | Nico Müller (Suíça) | 2 |
18 | Robin Frijns (Países Baixos) | 0 |
19 | Zane Maloney (Barbados) | 0 |
20 | Norman Nato (França) | 0 |
21 | David Beckmann (Alemanha) | 0 |
22 | Lucas di Grassi (Brasil) | 0 |
Classificação por equipas
Pos. | Equipa | Pontos |
---|---|---|
1 | Nissan Formula E Team (Japão) | 68 |
2 | NEOM McLaren Formula E Team (Reino Unido) | 67 |
3 | TAG Heuer Porsche Formula E Team (Alemanha) | 64 |
4 | DS Penske (Estados Unidos) | 63 |
5 | Maserati MSG Racing (Mónaco) | 43 |
6 | Mahindra Racing (Índia) | 41 |
7 | Jaguar TCS Racing (Reino Unido) | 35 |
8 | Andretti Formula E (Estados Unidos) | 27 |
9 | Envision Racing (Reino Unido) | 6 |
10 | Cupra Kiro (Estados Unidos) | 6 |
11 | Lola Yamaha ABT Formula E Team (Reino Unido) | 0 |
Classificação por construtores
Pos. | Construtor | Pontos |
---|---|---|
1 | Nissan (Japão) | 130 |
2 | Stellantis (Países Baixos) | 83 |
3 | Porsche (Alemanha) | 80 |
4 | Jaguar (Reino Unido) | 58 |
5 | Mahindra (Índia) | 52 |
6 | Lola-Yamaha (Reino Unido) | 1 |
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários