Fórmula 3, Imola: Primeira pole position para Zane Maloney
Zane Maloney (Trident) conquistou a sua primeira pole position no campeonato FIA de Fórmula 3. Com a pista a secar rapidamente, Maloney estabeleceu o tempo de 1:41.180s que não seria batido por nenhum adversário.
As voltas rápidas sucederam-se na qualificação da Fórmula 3, até que a cinco minutos do final da sessão, um toque entre Enzo Trulli e Arthur Leclerc resultou em bandeiras vermelhas, para permitir o resgate do monolugar de Leclerc na caixa de gravilha em Rivazza.
Depois da sessão recomeçar, os tempos por volta voltaram a cair imediatamente devido à rápida melhoria das condições da pista. Depois de Isack Hadjar e Grégoire Saucy terem desfrutado da pole position provisória, Maloney bateu os seus tempos e somou dois pontos de bónus e o primeiro posto da grelha para a corrida principal no domingo.
Roman Staněk (Trident) terminou em segundo, 0,107s atrás de Maloney e Jak Crawford (Prema) terminou no terceiro lugar da tabela de tempos.
A pole position da corrida de sprint de amanhã pertence a Franco Colapinto.
A corrida de sprint da Fórmula 3 está agendada para começar no sábado às 9h35 (em Portugal continental).
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Zane Maloney | Trident | 1:41.180s | |
2 | Roman Stanek | Trident | 1:41.287s | +0.107s |
3 | Jak Crawford | Prema | 1:41.296s | +0.116s |
4 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1:41.297s | +0.117s |
5 | Ollie Bearman | Prema | 1:41.589s | +0.409s |
6 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:41.945s | +0.765s |
7 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1:41.971s | +0.791s |
8 | Zak O’Sullivan | Carlin | 1:42.005s | +0.825s |
9 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:42.169s | +0.989s |
10 | Kush Maini | MP Motorsport | 1:42.301s | +1.121s |
11 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1:42.508s | +1.328s |
12 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 1:42.620s | +1.440s |
13 | Kaylen Frederick | Hitech GP | 1:42.645s | +1.465s |
14 | Oliver Rasmuseen | Trident | 1:42.729s | +1.549s |
15 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 1:42.840s | +1.660s |
16 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1:43.130s | +1.950s |
17 | Nazim Azman | Hitech GP | 1:43.184s | +2.004s |
18 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 1:43.323s | +2.143s |
19 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1:43.335s | +2.155s |
20 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:43.409s | +2.229s |
21 | Arthur Leclerc | Prema | 1:43.619s | +2.439s |
22 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1:43.715s | +2.535s |
23 | Brad Benavides | Carlin | 1:44.083s | +2.903s |
24 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:44.273s | +3.093s |
25 | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1:44.394s | +3.214s |
26 | Laszlo Toth | Charouz Racing System | 1:44.427s | +3.247s |
27 | David Vidales | Campos Racing | 1:44.471s | +3.291s |
28 | Enzo Trulli | Carlin | 1:45.550s | +4.370s |
29 | David Schumacher | Charouz Racing System | 1:46.431s | +5.251s |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI