Fórmula 2, Silverstone: Logan Sargeant e Jack Doohan dividem triunfos
Logan Sargeant e Jack Doohan venceram as duas corridas da ronda de Silverstone do campeonato FIA de Fórmula 2.
Jack Doohan (Virtuosi Racing) esteve numa classe à parte na pista que começou húmida passando a secar conforme o decorrer da corrida de sprint de sábado que começou com o Safety Car a liderar o pelotão por duas voltas. O piloto australiano foi quem se sentiu mais confortável nessas condições difíceis e assumiu rapidamente a liderança. Ayumu Iwasa (DAMS) foi outro piloto que se sentiu bem naquelas condições ao subir da sexta posição na grelha para desafiar Doohan com um ataque nas voltas finais. Chegou a estar a um segundo do vencedor da prova, mas ficou sem argumentos para o conseguir ultrapassar.
Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) conquistou o segundo pódio da temporada da Fórmula 2 na frente de Théo Pourchaire (ART Grand Prix) e do líder do campeonato Felipe Drugovich (MP Motorsport).
Forte durante todo o fim de semana esteve Logan Sargeant (Carlin) que venceu a corrida principal em Silverstone, controlando o ritmo e recusando-se a perder a calma apesar de ter sido pressionado no final da prova por Théo Pourchaire. Foi a sua primeira vitória na Fórmula 2 e tornou-se no primeiro piloto americano a subir à posição mais alta do pódio na história do campeonato..
Pourchaire voltou a poder estar na luta pelo título com o segundo lugar conquistado em Silverstone, enquanto Liam Lawson deu à Carlin mais um motivo para celebrar, garantindo um duplo pódio para a equipa com o seu terceiro posto.
Felipe Drugovich levou a melhor sobre Frederik Vesti (ART Grand Prix) na última volta para subir ao quarto lugar.
Classificação corrida 1:
Pos | Piloto | Equipa | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Virtuosi | 40:42.488s |
2 | Ayumu Iwasa | DAMS | +0.932s |
3 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +16.722s |
4 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +17.888s |
5 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | +21.717s |
6 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +26.830s |
7 | Logan Sargeant | Carlin | +28.284s |
8 | Jehan Daruvala | Prema | +36.291s |
9 | Marcus Armstrong | Hitech GP | +38.699s |
10 | Richard Verschoor | Trident | +43.770s |
11 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | +44.611s |
12 | Juri Vips | Hitech GP | +48.113s |
13 | Clement Novalak | MP Motorsport | +49.448s |
14 | Roy Nissany | DAMS | +54.509s |
15 | Dennis Hauger | Prema | +55.235s |
16 | David Beckmann | Van Amersfoort Racing | +58.703s |
17 | Olli Caldwell | Campos Racing | +1:06.077s |
18 | Calan Williams | Trident | +1:06.411s |
19 | Cem Bolukbasi | Charouz Racing System | +1:21.711s |
20 | Liam Lawson | Carlin | +1:35.025s |
Classificação corrida 2:
Pos | Piloto | Equipa | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Logan Sargeant | Carlin | 53:50.586s |
2 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +1.681s |
3 | Liam Lawson | Carlin | +8.994s |
4 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | +11.312s |
5 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +11.961s |
6 | Juri Vips | Hitech GP | +12.276s |
7 | Jehan Daruvala | Prema | +13.899s |
8 | Marcus Armstrong | Hitech GP | +17.320s |
9 | Jack Doohan | Virtuosi | +21.033s |
10 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | +28.297s |
11 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | +29.117s |
12 | Ayumu Iwasa | DAMS | +30.586s |
13 | Clement Novalak | MP Motorsport | +34.161s |
14 | Richard Verschoor | Trident | +35.004s |
15 | Marino Sato | Virtuosi | +35.426s |
16 | Calan Williams | Trident | +36.391s |
17 | Olli Caldwell | Campos Racing | +51.166s |
18 | Cem Bolukbasi | Charouz Racing System | +1:01.078s |
19 | David Beckmann | Van Amersfoort Racing | +1:03.207s |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI