F2, Azerbaijão: Juri Vips conquista a segunda pole do ano
Juri Vips, piloto da academia Red Bull, fez a pole na qualificação de hoje em Baku, na F2. O piloto da Hitech GP fez o melhor tempo (1:53.762) mesmo no fim da sessão, o suficiente para carimbar a sua segunda pole do ano.
A sessão foi animada com Ayumu Iwasa (DAMS) a ser um dos mais rápidos quando a sessão se encaminhava para o fim, mas um toque com as barreiras do circuito motivou a interrupção da qualificação e o fim prematuro da participação do japonês, também da Red Bull. Nas últimas voltas, Vips destacou-se levando a melhor sobre Liam Lawson (Carlin) que não ficou muito longe de roubar a pole a Vips. Em terceiro lugar ficou Dennis Hauger (Prema) ficando a pouco mais de 0.2 seg. da referência, num top 3 constituído apenas por pilotos ligados à Red Bull. Marcus Armstrong (Hitech GP) foi quarto, à frente de Felipe Drugovich (MP Motorsport), líder do campeonato, que fechou o top5. Amanhã teremos a corrida sprint e no domingo a corrida principal.
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juri Vips | Hitech GP | 1m53.762s | 12 | |
2 | Liam Lawson | Carlin | 1m53.925s | +0.163s | 12 |
3 | Dennis Hauger | Prema | 1m53.973s | +0.211s | 11 |
4 | Marcus Armstrong | Hitech GP | 1m53.977s | +0.215s | 12 |
5 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m54.000s | +0.238s | 11 |
6 | Richard Verschoor | Trident | 1m54.029s | +0.267s | 13 |
7 | Logan Sargeant | Carlin | 1m54.194s | +0.432s | 12 |
8 | Jehan Daruvala | Prema | 1m54.201s | +0.439s | 12 |
9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m54.247s | +0.485s | 12 |
10 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 1m54.356s | +0.594s | 13 |
11 | Jack Doohan | Virtuosi | 1m54.363s | +0.601s | 12 |
12 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m54.440s | +0.678s | 12 |
13 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m54.483s | +0.721s | 8 |
14 | Roy Nissany | DAMS | 1m54.727s | +0.965s | 12 |
15 | Marino Sato | Virtuosi | 1m54.732s | +0.970s | 12 |
16 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1m54.738s | +0.976s | 12 |
17 | Calan Williams | Trident | 1m55.010s | +1.248s | 13 |
18 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m55.140s | +1.378s | 11 |
19 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 1m55.321s | +1.559s | 12 |
20 | Clement Novalak | MP Motorsport | 1m55.456s | +1.694s | 13 |
21 | Cem Bolukbasi | Charouz Racing System | 1m55.732s | +1.970s | 12 |
22 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1m56.247s | +2.485s | 12 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Hauger começa, finalmente, a aparecer.