ELMS: Filipe Albuquerque à procura de liderança do campeonato

É com uma desvantagem de apenas quatro pontos que Filipe Albuquerque, Hugo de Sadeleer e Will Owen arrancam para a segunda metade da European Le Mans Series, que arracna este fim de semana de 26 e 27 de agosto com a quarta jornada em Paul Ricard.
O piloto português e os seus companheiros de equipa na United Autosports, Will Owen e Hugo de Sadeller estão mais motivados que nunca para subirem ao primeiro lugar nas contas do Campeonato. As duas vitórias conseguidas em três possíveis deixam o trio do Ligier confiante quanto a um bom resultado.
Quatro pontos separam Filipe Albuquerque do primeiro lugar e apesar de considerar que o circuito francês não é o melhor para o Ligier, acredita que uma boa estratégia poderá ser determinante para o resultado final: “Somos a única equipa com duas vitórias. Infelizmente os problemas em Monza arredaram-nos do primeiro lugar mas estamos mais determinados que nunca em recuperar essa posição. Não sabemos exactamente como vamos estar face aos nossos adversários, cada circuito é um circuito e exige trabalho diferenciado. E nós pilotos e a equipa estamos preparados para dar o nosso melhor e virar o resultado a nosso favor”, começou por explicar.
Filipe já disputou por duas épocas, em 2014 e 2015, o ELMS e em ambas o título fugiu-lhe por muito pouco. Quer por isso acreditar que à terceira será de vez: “Trabalho para isso corrida a corrida. Sei que os resultados não dependem única e exclusivamente de mim, mas dou o meu melhor para que o todo atinja os objectivos. Seria fabuloso poder festejar o título na última corrida em Portimão, mas até lá temos de trabalhar afincadamente e não dar espaço aos nossos adversários, eles não nos vão facilitar a vida”, rematou. A corrida arranca pelas 11h de Domingo e tem transmissão no Motors TV.
[soliloquy id=”327721″]
Campeonato
1 | Léo ROUSSEL | 18 | 0 | 25 | 0 | 18 | 1 | 62 |
1 | Memo ROJAS | 18 | 0 | 25 | 0 | 18 | 1 | 62 |
2 | Filipe ALBUQUERQUE | 25 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 58 |
2 | Hugo DE SADELEER | 25 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 58 |
2 | Will OWEN | 25 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 58 |
3 | Ryo HIRAKAWA | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
4 | Anders FJORDBACH | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 34 |
4 | Dennis ANDERSEN | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 34 |
5 | Enzo GUIBBERT | 6 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 34 |
5 | Eric TROUILLET | 6 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 34 |
5 | Paul PETIT | 6 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 34 |
6 | James ALLEN | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 28 |
6 | Richard BRADLEY | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 28 |
7 | Ben HANLEY | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Henrik HEDMAN | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Nicolas LAPIERRE | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Nicolas MINASSIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
9 | Andrea BELICCHI | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Giorgio SERNAGIOTTO | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Roberto LACORTE | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | Fabien BARTHEZ | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 18 |
10 | Timothé BURET | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 18 |
11 | Franck MATELLI | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | Nigel MOORE | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 12.5 |
12 | Philip HANSON | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 12.5 |
13 | Gustavo YACAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
14 | Nathanaël BERTHON | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
15 | Egor ORUDZHEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
15 | Matevos ISAAKYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
16 | Frits VAN EERD | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.5 |
16 | Jan LAMMERS | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.5 |
17 | Patrice LAFARGUE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Paul LAFARGUE JR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | David ZOLLINGER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Olivier PLA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Andrea PIZZITOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrea RODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matthew MCMURRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI