DTM: António Félix da Costa em bom plano na primeira corrida de Zandvoort

Subiu de oitavo para sexto, e aguentou de forma magistral a pressão de Mattias Ekstrom, que como é sabido não gosta muito do piloto português… Um resultado que deverá deixar ainda mais satisfeito António Félix da Costa, também o segundo melhor piloto da BMW nesta primeira corrida na pista holandesa de Zandvoort, apenas atrás de Marco Wittman, segundo classificado, posição de onde largou da grelha de partida.
A corrida teve um incidente no seu início, que obrigou à entrada do safety-car, com os comissários a penalizarem Martin Tomczyk com um drive through pelo contacto com Adrien Tambay, e nova situação de bandeiras amarelas à custa de uma saída de Augusto Farfus.
P | Nome | Tempo | Dist. | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | 41:55.441 | 25 | |
2 | Marco Wittmann | 42:02.658 | +07.217 | 25 |
3 | Christian Vietoris | 42:04.428 | +08.987 | 25 |
4 | Gary Paffett | 42:06.098 | +10.657 | 25 |
5 | Jamie Green | 42:08.067 | +12.626 | 25 |
6 | António Félix da Costa | 42:13.619 | +18.178 | 25 |
7 | Mattias Ekström | 42:14.318 | +18.877 | 25 |
8 | Daniel Juncadella | 42:14.607 | +19.166 | 25 |
9 | Esteban Ocon | 42:15.279 | +19.838 | 25 |
10 | Maxime Martin | 42:19.033 | +23.592 | 25 |
11 | Timo Scheider | 42:19.327 | +23.886 | 25 |
12 | Lucas Auer | 42:23.523 | +28.082 | 25 |
13 | Bruno Spengler | 42:25.493 | +30.052 | 25 |
14 | Mike Rockenfeller | 42:25.865 | +30.424 | 25 |
15 | Paul Di Resta | 42:26.339 | +30.898 | 25 |
16 | Tom Blomqvist | 42:26.857 | +31.416 | 25 |
17 | Edoardo Mortara | 42:27.016 | +31.575 | 25 |
18 | Miguel Molina | 42:27.729 | +32.288 | 25 |
19 | Martin Tomczyk | 42:34.575 | +39.134 | 25 |
20 | Nico Müller | 42:34.990 | +39.549 | 25 |
21 | Timo Glock | 42:40.445 | +45.004 | 25 |
22 | Augusto Farfus | 14:54.875 | 17L | 8 |
23 | Adrien Tambay | |||
24 | Maximilian Götz |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Boa corrida.
http://www.dtm.com/en/news/f-lix-da-costa-about-dealing-and-taking-lot-blows-2016-07-14.html aqui esta um bom texto do pq o afc estar tao atras no campeonato