Vila Real, CPV Legends: Corrida decidida por 0.303s
Vasco Barros, em Mercedes 190 DTM venceu a primeira corrida dos Legends ao bater o seu paa, Luis Barros por 0.303s. Paulo Sousa, colocou o seu BMW M3 no segundo lugar, mas a uma distância significativa. Pedro Alves, no Citroën Saxo foi quarto, muito perto do pódio.
O começo de corrida foi bem animado, com Vasco Barros (Mercedes 190E DTM) a começar na frente, mas antes ainda da primeira volta terminar, tinha sido batido pela concorrência, leia-se pelo pai, Luís Barros (Ford Sierra Cosworth RS500). Estes eram os comandantes, respetivamente das categorias L90 e Especial.
Paulo Sousa e António Barros, faziam uma espécie de competição monomarca com os BMW M3, mas curiosamente tinham um ‘problema’ chamado Pedro Alves, já que o pequeno Citroën Saxo não descolava. Alves era simultaneamente o melhor L99/2000, à frente de José Meireles (Toyota Carina E).
Luís Delgado estava comodamente na liderança do Desafio Único FEUP3, tanto mais que entre o respectivo Alfa-Romeo 156 e o de Hélder Moura, andava o Citroen Saxo de Augusto Soares.
Nos FEUP 2 Pedro Sousa tinha mais trabalho, tanto mais que Pedro Pinto, rodava quase para-choques de Fiat Punto, com para-choques de Fiat Punto.
Bandeira amarela e safty em car em pista, por duas vezes. Da primeira porque o Honda Civic de Nuno Basílio, tinha ficado parado na pista. Depois porque o Alfa-Romeo 156 de José Monteiro estava imobilizado na sequência de um toque.
No retomar da prova Luís Barros recomeçou na frente. Paulo Sousa assumiu a posição, mas Vasco Barros não estava para ser terceiro e passou-o logo de seguida. Depois era a vez de “atacar” o pai e Vasco assumia a liderança da corrida e era um destacado comandante da categoria Especial.
Luís Barros vencia a L90, à frente de Paulo Sousa, que era quem ganhava a L99. Pedro Alves ainda ultrapassava António Barros, era o quarto a cortar a meta e o melhor L99/2000.
Nos FEUP 3, Luís Delgado confirmou a vitória e nos FEUP 2 foi Pedro Sousa quem ganhou.
Pos. | Piloto | Cat. pos. | Categoria | Carro | Tempo/Dif. |
1 | BARROS Vasco | 1 | ESPECIAL | MERCEDES 190 DTM | 25:54.549 |
2 | BARROS Luis | 1 | L90 | FORD SIERRA RS500 | 0.303 |
3 | SOUSA Paulo | 1 | L99 | BMW E36 M3 | 18.079 |
4 | ALVES Pedro | 1 | L99 / 2000 | CITROEN SAXO | 19.831 |
5 | BARROS António | 2 | L99 | BMW M3 | 25.351 |
6 | MEIRELES José | 2 | L99 / 2000 | TOYOTA CARINA E 2.0 GT-i | 35.598 |
7 | CONCEIÇÃO Hernâni | 3 | L99 / 2000 | ALFA ROMEO 156 | 35.940 |
8 | CABRAL Fernando | 2 | ESPECIAL | CITROEN SAXO | 36.263 |
9 | DIEGUEZ Joseb | 4 | L99 / 2000 | HONDA CIVIC | 44.808 |
10 | TAVEIRA Simplício | 3 | ESPECIAL | PEUGEOT 306 S16 | 46.164 |
11 | FIGUEIREDO Nuno | 3 | L99 | VOLVO 850 T5 ESTATE | 57.666 |
12 | GOMES Tito | 4 | ESPECIAL | BMW 320 IS | 58.230 |
13 | DELGADO Luís | 1 | FEUP 3 | ALFA ROMEO 156 | 1:10.153 |
14 | MOURA Helder | 2 | FEUP 3 | ALFA ROMEO 156 | 1:26.668 |
15 | ROCHA Diogo | 3 | FEUP 3 | ALFA ROMEO 156 | 1:27.104 |
16 | PASSOS Eduardo | 5 | ESPECIAL | BMW M3 E36 | 1:34.779 |
17 | PINTO Sérgio | 6 | ESPECIAL | HONDA CIVIC | 1:35.537 |
18 | TEIXEIRA Paulo | 2 | L90 | BMW E30 – 325i | 1:36.919 |
19 | SOUSA Pedro | 1 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 1:41.069 |
20 | CASTRO António | 1 | L90 / 2000 | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V | 1:42.309 |
21 | PINTO Pedro | 2 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 1:43.392 |
22 | CAMILO Emanuel | 5 | L99 / 2000 | CITROEN SAXO CUP | 1:43.952 |
23 | FERNANDES Manuel | 3 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 1:45.990 |
24 | MARTINS Ruben | 7 | ESPECIAL | CITROEN SAXO | 1:54.766 |
25 | LEITE Francisco | 4 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 2:00.686 |
26 | FONSECA Pedro | 1 | L99 / 1300 | TOYOTA STARLET | 2:01.000 |
27 | RODRIGUES Miguel | 5 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 2:06.161 |
28 | FERRAZ Paulo | 6 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 2:11.070 |
29 | MARQUES Daniel | 7 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 2:12.332 |
30 | SANTOS Rui | 6 | L99 / 2000 | TOYOTA STARLET | 2:24.043 |
31 | ROCHA Duarte | 8 | FEUP 2 | FIAT PUNTO | 2:31.996 |
32 | BASÍLIO Marco | 8 | ESPECIAL | HONDA CIVIC | 2:38.296 |
33 | BAPTISTA Horst | 3 | L90 | RENAULT 5 GT TURBO | 1 Lp. |
34 | MOREIRA Amável | 2 | L90 / 2000 | PEUGEOT 309 GTI 16V | 1 Lp. |
35 | SOARES Augusto | 7 | L99 / 2000 | CITROEN SAXO | 1 Lp. |
Não classificados | |||||
36 | GOMES Telmo | 4 | FEUP 3 | ALFA ROMEO 156 | 5 Lp. |
37 | BAPTISTA Micael | 3 | L90 / 2000 | PEUGEOT 205 GTI | 6 Lp. |
38 | MONTEIRO José | 5 | FEUP 3 | ALFA ROMEO 156 | 7 Lp. |
Sem qualquer volta cumprida | |||||
39 | GONÇALO Rui | 4 | L99 | BMW M3 E36 | 0 |
40 | RIBEIRO Olavo | 9 | ESPECIAL | TOYOTA STARLET | 0 |
41 | BASÍLIO Nuno | 10 | ESPECIAL | HONDA CIVIC | 0 |
42 | GOMES Paulo | 8 | L99 / 2000 | PEUGEOT 306 S16 | 0 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI