Velocidade Nacional arranca no Estoril: Mais de meia centena em pista…

Para além da caravana do GT Open, Radical European Master e Euroformula Open, a velocidade nacional arrancan o Estoril com os Clássicos, Clássicos 1300, Legends e também Super 7 by Toyo Tires, de que falaremos em texto separado.
Os Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos Circuitos, de Clássicos Circuitos 1300 e o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends vão arrancar já na próxima sexta-feira, 13 de Abril, às 10.30 horas. O primeiro momento vai passar pela realização de treinos livres, seguindo-se ainda na sexta-feira, às 16,30 a qualificação dos Clássicos e Clássicos 1.300 e às 17,50 horas, os Legends.
No Sábado, os Clássicos e Clássicos 1.300 vão disputar a primeira corrida do fim-de-semana às 11,25 horas, uma corrida com 25 minutos de duração, seguindo-se os Legends, quando for meio-dia e dez.
No Domingo a competição dos clássicos regressa às 16,05 horas, tendo os Legends partida marcada para as 17,30. A segunda jornada de velocidade de 2018 vai acontecer em 26 e 27 de Maio, em Braga, prova que vai marcar também o arranque do Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos/TCR Portugal.
INSCRITOS CLÁSSICOS E CLÁSSICOS 1300
INSCRITOS LEGENDS
PROGRAMA | |||
Sexta-Feira, 13 de Abril | |||
08.30/09.30 | Treinos Livres 1 | Radical European Master | 60m |
09.40/10.20 | Treinos Livres 1 | Euroformula Open | 40m |
10.30/11.10 | Testes privados | Clássicos 1300/Clássicos/Legends | 40m |
11.20/12.20 | Treinos Livres 1 | International GT Open | 60m |
13.20/14.20 | Treinos Livres 2 | Radical European Master | 60m |
14.30/15.10 | Treinos Livres 2 | Euroformula Open | 40m |
15.20/16.20 | Treinos Livres 2 | International GT Open | 60m |
16.30/16.50 | Qualificação | Clássicos/Clássicos 1300 | 20m |
17.00/17.40 | Treinos Livres 3 | GT Open pilotos bronze | 40m |
17.50/18.10 | Qualificação | CPV Legends | 20m |
Sábado, 14 de Abril | |||
09.00/09.30 | Qualificação 1 | Euroformula Open | |
09.40/10.10 | Qualificação 1 | GT Open | |
10.20/11.05 | Qualificação | Radical European Master | |
11.25 | Corrida 1 | Clássicos 1300/Clássicos | 25m |
12.10 | Corrida 1 | CPV Legends | 25m |
12.45/13.10 | Qualificação | Super 7 by Toyo Tires | 25m |
15.15 | Corrida 1 | International GT Open | 70m |
17.05 | Corrida 1 | Radical European Master | 50m |
Domingo, 15 de Abril | |||
08.45/09.15 | Qualificação 2 | Euroformula Open | |
09.25/09.55 | Qualificação 2 | GT Open | |
10.15 | Corrida 2 | Radical European Master | 50m |
11.25 | Corrida 1 | Super 7 by Toyo Tires | 25m |
12.15 | Corrida 2 | Euroformula Open | 35m |
13.15 | Corrida 2 | International GT Open | 60m |
14.55 | Corrida 3 | Radical European Master | 50m |
16.05 | Corrida 2 | CPV Clássicos | 25m |
17.30 | Corrida 2 | CPV Legends | 25m |
18.15 | Corrida 2 | Super 7 by Toyo Tires | 25m |
[soliloquy id=”304218″]
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI