Segunda vitória de Carlos Sainz no Dakar
Carlos Sainz venceu o seu segundo Dakar, naquela que é a sua 11ª participação. Depois de cinco abandonos seguidos, o espanhol compensou esse facto da melhor forma ao vencer um dos mais duros Dakar da história da prova, África incluída.
‘El Matador’, duas vezes Campeão do Mundo de Ralis, é agora também duas vezes ‘Campeão’ no Dakar, e ao lado de Lucas Cruz, vão ambos subir ao pódio em Córdoba. Aos 55 anos, o piloto espanhol torna-se no vencedor mais velho da história da prova nos autos.
Para este último dia de competição, os organizadores decidiram mandar para a pista os concorrentes na ordem inversa da etapa do dia anterior, mas nada se passou com Nasser Al-Attiyah a terminar em segundo, a 46 minutos do vencedor, repetindo os segundos lugares de 2010 e 2016, ficando para a próxima a repetição dos triunfos de 2011 e 2015.
Giniel de Villiers voltou a vencer uma etapa, a primeira em que triunfa desde 2014. O piloto da Toyota bateu Peterhansel por 40 segundos a , Nasser Al-Attiyah por 41s e deixou Lucio Álvarez a 43s. O piloto sul africano, assegura também o lugar mais baixo do pódio, o seu oitavo no Dakar, uma prova que venceu em 2009 com a Volkswagen. Fez uma prova modesta, uns furos abaixo do nível de Ten Brinke, que estava à sua frente quando desistiu.
Vencedor de quatro dos últimos seis Dakar, sem contar com este, Peterhansel cometeu mais erros do que o habitual, e com isso nem ao pódio chegou, quedando-se pela quarta posição.
Jakub Przygonski foi quinto e o melhor representante da Mini/X-Raid, equipa que esteve muito abaixo do esperado. O problema não terá estado no carro, que estava melhor do que o do ano passado, mas sim nos pilotos que tiveram bem mais azar e falta de andamento que os seus adversários da Peugeot e da Toyota. O novo Buggy tem ainda muito a provar, e para evoluir, e o All4 Racing já está uns furos abaixo das Toyota, para já nem falar dos Peugeot. Mas esses já cá não estão para o ano…
Classificação
1 | C. SAINZ | PEUGEOT | 49:16:18 |
2 | N. AL-ATTIYAH | TOYOTA | 00:43:40 |
3 | G. DE VILLIERS | TOYOTA | 01:16:41 |
4 | S. PETERHANSEL | PEUGEOT | 01:25:29 |
5 | J. PRZYGONSKI | MINI | 02:45:24 |
6 | SK. AL QASSIMI | PEUGEOT | 04:20:58 |
7 | M. PROKOP | FORD | 07:20:49 |
8 | P. VAN MERKSTEIJN | TOYOTA | 07:41:28 |
9 | S. HALPERN | TOYOTA | 09:08:10 |
10 | L. ALVAREZ | TOYOTA | 09:18:46 |
11 | AM. YACOPINI | TOYOTA | 12:39:15 |
12 | A. JUKNEVICIUS | TOYOTA | 12:49:18 |
13 | B. GARAFULIC | MINI | 12:49:42 |
14 | M. BULACIA | FORD | 13:08:29 |
15 | E. BERNARD | SODICAR | 13:58:55 |
16 | J. PELICHET | TOYOTA | 14:59:43 |
17 | P. SIREYJOL | BUGGY | 16:07:22 |
18 | V. ZALA | TOYOTA | 16:12:42 |
19 | M. HIRVONEN | MINI | 16:20:28 |
20 | O. TERRANOVA | MINI | 18:54:01 |
21 | I. ESTEVE | SPRINGBOK MD | 22:12:18 |
22 | J. SCHRODER | NISSAN | 23:18:10 |
23 | M. MALDONADO | MERCEDES | 23:53:15 |
24 | M. WILLEMS | TOYOTA | 28:42:48 |
25 | A. MIURA | TOYOTA | 31:04:40 |
26 | JA. BLANGINO | RAPIDO | 34:02:17 |
27 | F. FERRAND MALATESTA | VOLKSWAGEN | 34:31:45 |
28 | H. DE KLERK | VOLKSWAGEN | 34:57:08 |
29 | Y. TARTARIN | BMW | 35:00:43 |
30 | B. VANAGAS | TOYOTA | 45:16:45 |
31 | C. DESPRES | PEUGEOT | 45:19:10 |
32 | O. FUERTES ALDANONDO | SSANGYONG | 52:53:38 |
33 | T. OUREDNICEK | FORD | 53:48:32 |
34 | JC. VALLEJO | TOYOTA | 55:27:12 |
35 | T. CORONEL | JEFFERIES DAKAR RALL | 63:43:58 |
36 | M. PIANA | TOYOTA | 73:22:20 |
37 | E. WEVERS | BORGWARD | 74:40:40 |
38 | C. GUTIERREZ HERRERO | MITSUBISHI | 89:50:22 |
39 | R. NAIVIRT | TOYOTA | 94:18:15 |
40 | OE. GANDARA | PROTOTIPO | 178:24:30 |
41 | N. FALLOUX | TOYOTA | 197:45:26 |
42 | E. BALTES-MOUGEOT | TOYOTA | 244:07:17 |
43 | P. RAUD | TOYOTA | 245:59:17 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI