CPTT, Baja de Loulé: Resultados/Classificações
Por José Luis Abreu a 30 Maio 2022 00:13
Classificação
Pos. | Nº | Piloto | Navegador | Carro | Tempo/Dif. | Clas/Grupo |
1 | 511 | Tiago Reis | Valter Cardoso | TOYOTA HILUX | 4:56:38.1 | 1/T1 |
2 | 540 | João Ferreira | David Monteiro | MINI JCW RALLY | +21.5 | 2/T1 |
3 | 529 | João Dias | João Miranda | BRP-CANAM MAVERICK X3 | +27.5 | 1/T3 |
4 | 581 | Pedro Carvalho | Desidério Guerreiro | CAN-AM MAVERICK XRC MY2021 | +56.8 | 2/T3 |
5 | 525 | Cristian Baumgart | Alberto Andreotti | TOYOTA HILUX | +5:39.5 | 3/T1 |
6 | 599 | Francisco Guedes | Gonçalo Branquinho | BRP-CANAM MAVERICK X3 | +10:14.8 | 3/T3 |
7 | 548 | Alejandro Martins | José Marques | MINI JCW RALLY | +10:35.7 | 4/T1 |
8 | 535 | Edgar Reis | Filipe Martins | TOYOTA HILUX | +13:24.8 | 5/T1 |
9 | 543 | Alexandre Pinto | Fausto Mota | BOMBARDIER CANAM MAVERICK X3 | +18:25.3 | 1/T4 |
10 | 536 | Michael Braun | Ivo Santos | PORSCHE CAYENE PROTO | +19:00.8 | 1/T8 |
11 | 550 | Rui Oliveira | Pedro Oliveira | BRP MAVERICK X3 | +20:18.4 | 2/T4 |
12 | 513 | Manuel Correia | Jorge Carvalho | MITSUBISHI HRX FORD | +21:01.5 | 6/T1 |
13 | 555 | Nuno Tordo | Nelson Ramos | NISSAN NAVARA | +23:20.0 | 2/T8 |
14 | 537 | Gualter Barros | Francisco Esperto | BRP-CANAM MAVERICK X3 | +26:06.2 | 3/T4 |
15 | 521 | Filipe Barreiros | Pedro Cardoso | CANAM MAVERICK X3 | +26:12.8 | 4/T4 |
16 | 516 | Jorge Cardoso | André Barras | MERCEDES A 140 PROTO | +29:33.6 | 7/T1 |
17 | 582 | Luis Dias | Pedro Rêgo | NISSAN PICKUP PROTO | +30:43.3 | 8/T1 |
18 | 569 | Johannes Senders | Luís Bento | NISSAN NAVARA | +38:06.8 | 3/T8 |
19 | 519 | Joao Franco | Pedro Inácio | NISSAN NAVARA D22 | +41:50.2 | 1/T2 |
20 | 578 | Alexandre Mota | João Gomes | NISSAN NAVARA | +43:00.1 | 4/T8 |
21 | 508 | Fernando Barreiros | Ruben Pedroso | ISUZU D-MAX (TFS85) | +45:58.5 | 2/T2 |
22 | 594 | João Paula | Nuno M. Ribeiro | BRP-CAMAM MAVERICK X3 | +48:00.0 | 5/T4 |
23 | 592 | Francisco Dias | Mário Feio | NISSAN PICK-UP 2.5 | +58:23.8 | 3/T2 |
24 | 510 | Joel Marrazes | José Motaco | NISSAN NAVARA | +1:02:26.1 | 4/T2 |
25 | 583 | João Lourenço | Ricardo Sobral | NISSAN NAVARA D22 | +1:27:32.6 | 5/T2 |
26 | 590 | Rui Costa | Fernando Miguel | BOMBARDIER CANAM X3 XRS | +3:11:07.3 | 4/T3 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
GERAL FINAL | PRÓLOGO | SS | GERAL FINAL | PRÓLOGO | SS | GERAL FINAL | PRÓLOGO | SS | GERAL FINAL | PRÓLOGO | SS | ||||
1º | 540 | JOÃO FERREIRA | 104 | 25 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 25 | 1 | 20 | |||
2º | 529 | JOÃO DIAS | 56 | 8 | 10 | 20 | 17 | 1 | |||||||
3º | 548 | ALEJANDRO MARTINS | 51 | 12 | 1 | 17 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||
4º | 525 | CRISTIAN BAUMGART | 47 | 20 | 14 | 1 | 12 | ||||||||
5º | 511 | TIAGO REIS | 45 | 17 | 0 | 2 | 25 | 1 | |||||||
6º | 504 | JOÃO RAMOS | 40 | 0 | 3 | 20 | 14 | 1 | 2 | ||||||
7º | 515 | FRANCISCO BARRETO | 26 | 6 | 12 | 8 | |||||||||
8º | 502 | LUIS RECUENCO | 19 | 1 | 6 | 12 | |||||||||
9º | 533 | MARCOS BAUMGART | 15 | 14 | 1 | ||||||||||
10º | 535 | EDGAR REIS | 15 | 1 | 8 | 6 | |||||||||
11º | 581 | PEDRO CARVALHO | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
12º | 577 | NUNO MADEIRA | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
12º | 543 | ALEXANDRE PINTO | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
14º | 599 | FRANCISCO JOSÉ BURNAY EREIRA LOBO GUEDES | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
15º | 555 | NUNO TORDO | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
NOTA: As classificações do CPTT estão pendentes devido a um protesto de um concorrente na Baja Oeste de Portugal, pelo que estes resultados são meramente informativos, muito pode mudar caso seja dada razão ao concorrente que protestou, João Ramos.
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários