Rali da Suécia: Mads Ostberg pode fazer Citroën brilhar
Já está na estrada, bem ‘branca’ por sinal, o Rali da Suécia, segunda prova do WRC 2018, um evento em que o AutoSport tem um enviado especial, para além de Martin Holmes, que nos vai contar depois, a sua experiência, o que é ser espetador no Rali da Suécia. O primeiro problema, que afeta também as equipas, é a falta de hotéis que tornam o evento muito caro. Por isso já, sabe, para um português, o Rali da Suécia é dos mais caros na Europa para se ‘fazer’.
A M-Sport vai usar os mesmos três carros que em Monte Carlo, Sebastien Ogier terminou sempre na Suécia, e já aqui venceu três vezes, enquanto Elfyn Evans nunca terminou melhor do que sexto.
Na Toyota Gazoo Racing WRT, esta é a 13ª participação de Jari-Matti Latvala, tendo já vencido por quatro vezes, Ott Tanak tem como melhor resultado um segundo lugar e Esapekka Lappi nunca competiu com um WRC neste rali.
Na Hyundai, Hayden Paddon faz a sua primeira prova do ano, com a equipa a utilizar os mesmo carros usados em Monte Carlo. Andreas Mikkelsen já terminou no pódio duas vezes e Thierry Neuville foi segundo há três anos, mas iria ganhar quase de certeza, o ano passado, se não tem cometido um erro ‘primário’ ao bater na super especial.
A Citroën volta a ter três carros inscritos, com o regresso à equipa de Mads Ostberg. Kris Meeke, nunca terminou aqui entre os seis primeiros e Craig Breen tem como melhor classificação o quinto posto. Por outro lado, Mads Ostberg já conseguiu aqui cinco pódios.
Palmarés
1973 | Blomqvist, Stig | Saab 96 V4 | 70.90 km/h |
1975 | Waldegard, Bjorn | Lancia Stratos HF | |
1976 | Eklund, Per | Saab 96 V4 | |
1977 | Blomqvist, Stig | Saab 99EMS | 58.72 km/h |
1978 | Waldegard, Bjorn | Ford Escort RS1800 | 89.21 km/h |
1979 | Blomqvist, Stig | Saab 99 Turbo | 96.20 km/h |
1980 | Kullang, Anders | Opel Ascona 400 | 96.21 km/h |
1981 | Mikkola, Hannu | Audi quattro | 97.06 km/h |
1982 | Blomqvist, Stig | Audi quattro | 96.03 km/h |
1983 | Mikkola, Hannu | Audi quattro A1 | 104.94 km/h |
1984 | Blomqvist, Stig | Audi quattro A2 | 104.62 km/h |
1985 | Vatanen, Ari | Peugeot 205 Turbo 16 | 110.53 km/h |
1986 | Kankkunen, Juha | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 108.00 km/h |
1987 | Salonen, Timo | Mazda 323 4WD | 96.17 km/h |
1988 | Alen, Markku | Lancia Delta HF 4WD | 96.99 km/h |
1989 | Carlsson, Ingvar | Mazda 323 4WD | 101.47 km/h |
1991 | Eriksson, Kenneth | Mitsubishi Galant VR-4 | 105.29 km/h |
1992 | Jonsson, Mats | Toyota Celica GT-4 (ST165) | 105.57 km/h |
1993 | Jonsson, Mats | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | 107.85 km/h |
1995 | Eriksson, Kenneth | Mitsubishi Lancer Evo II | 103.16 km/h |
1996 | Makinen, Tommi | Mitsubishi Lancer Evo III | 106.21 km/h |
1997 | Eriksson, Kenneth | Subaru Impreza WRC97 | 106.80 km/h |
1998 | Makinen, Tommi | Mitsubishi Lancer Evo IV | 107.50 km/h |
1999 | Makinen, Tommi | Mitsubishi Lancer Evo VI | 110.19 km/h |
2000 | Gronholm, Marcus | Peugeot 206 WRC | 112.61 km/h |
2001 | Rovanpera, Harri | Peugeot 206WRC (2000) | 110.10 km/h |
2002 | Gronholm, Marcus | Peugeot 206WRC (2001) | 114.83 km/h |
2003 | Gronholm, Marcus | Peugeot 206WRC (2002) | 116.18 km/h |
2004 | Loeb, Sebastien | Citroen Xsara WRC | 114.83 km/h |
2005 | Solberg, Petter | Subaru Impreza WRC2004 | 111.31 km/h |
2006 | Gronholm, Marcus | Ford Focus RS WRC 06 | 110.78 km/h |
2007 | Gronholm, Marcus | Ford Focus RS WRC 06 | 108.79 km/h |
2008 | Latvala, Jari-Matti | Ford Focus RS WRC 07 | 111.26 km/h |
2010 | Hirvonen, Mikko | Ford Focus RS WRC 09 | 109.28 km/h |
2011 | Hirvonen, Mikko | Ford Fiesta RS WRC | 103.26 km/h |
2012 | Latvala, Jari-Matti | Ford Fiesta RS WRC | 105.55 km/h |
2013 | Ogier, Sebastien | Volkswagen Polo R WRC | 106.08 km/h |
2014 | Latvala, Jari-Matti | Volkswagen Polo R WRC | 103.77 km/h |
2015 | Ogier, Sebastien | Volkswagen Polo R WRC | 105.29 km/h |
2016 | Ogier, Sebastien | Volkswagen Polo R WRC | 113.44 km/h |
2017 | Latvala, Jari-Matti | Toyota Yaris WRC | 115.40 km/h |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI