Dani Pedrosa lidera em Sepang, Aleix Espargaró continua a brilhar

Por a 27 Fevereiro 2014 11:48

Dani Pedrosa assumiu hoje o comando da tabela de tempos dos testes do MotoGP em Sepang, com o piloto oficial da Honda a rodar em 2m00,039s e a deixar o compatriota Aleix Espargaró a 0,281s. O mais velho dos irmãos Espargaró (na foto) tem sido a estrela desta pré-temporada, imiscuindo a nova FTR-Yamaha da classe Open entre as motos de Fábrica, com os oficiais Valentino Rossi (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati) e Jorge Lorenzo (Yamaha) a não conseguirem atingir os tempos de Espargaró.

A equipa oficial da Yamaha tem mesmo razões para estar apreensiva pois a moto de Aleix Espargaró é, na prática, uma M1 adaptada à nova classe Open. Os testes do MotoGP na Malásia encerram amanhã.

SEPANG – DIA 2

1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.039s (volta 55/57)

2. Aleix Espargaró ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 0.320s | +0.281s (39/41)

3. Álvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.500s | +0.461s (52/55)

4. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 0.605s | +0.566s (9 /60)

5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.787s | +0.748s (8 /48)

6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.902s | +0.863s (24/30)

7. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.952s | +0.913s (12/52)

8. Pol Espargaró ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.027s | +0.988s (12/47)

9. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.049s | +1.010s (30/30)

10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.098s | +1.059s (57/60)

11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 1.173s | +1.134s (23/49)

12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 1.658s | +1.619s (7 /50)

13. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 1.996s | +1.957s (25/45)

14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.088s | +2.049s (55/59)

15. Randy de Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 2.139s | +2.100s (59/39)

16. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 2.149s | +2.110s (43/45)

17. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 2.652s | +2.613s (38/24)

18. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.786s | +2.747s (70/72)

19. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 2.799s | +2.760s (25/22)

20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.802s | +2.763s (47/48)

21. Mike di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 3.946s | +3.907s (50/51)

22. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.198s | +5.159s (4 /25)

23. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 7.462s | +7.423s (19/20)

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas MOTOS
últimas Autosport
motos
últimas Automais
motos
Ativar notificações? Sim Não, obrigado