Continua o espectáculo de Aleix Espargaró no MotoGP
A segunda sessão de treinos livres do GP do Qatar voltou a ser dominada por Aleix Espargaró, que desta feita bateu a melhor das motos Factory (a Honda de Álvaro Bautista, no terceiro lugar) por 0,457s. Andrea Dovizioso, na Ducati Desmosedici com especificações Open (mas inscrita como Factory), foi o segundo mais rápido, a 0,331s do piloto da Forward-Yamaha.
As Repsol Honda de Pedrosa e Márquez continuam mais rápidas do que as Movistar Yamaha de Rossi e Lorenzo, num Grande Prémio atípico até ao momento mas explicado pelo facto de as equipas privadas terem testado no Qatar recentemente, ao contrário das equipas oficiais.
MOTOGP – TREINO LIVRE 2
1. Aleix Espargaró ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.989s
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.320s | +0.331s
3. Álvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.446s | +0.457s
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.562s | +0.573s
5. Marc Márquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.607s | +0.618s
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.650s | +0.661s
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.856s | +0.867s
8. Pol Espargaró ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.913s | +0.924s
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.984s | +0.995s
10. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.006s | +1.017s
11. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.172s | +1.183s
12. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.238s | +1.249s
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.720s | +1.731s
14. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.006s | +2.017s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.119s | +2.130s
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.296s | +2.307s
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.368s | +2.379s
18. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.634s | +2.645s
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.290s | +3.301s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.410s | +3.421s
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.436s | +3.447s
22. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.078s | +4.089s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.646s | +4.657s
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI