Sebastian Vettel e Red Bull prosseguem domínio

Por a 27 Outubro 2012 09:21

Terceira sessão, terceira vez que Sebastian Vettel foi o mais rápido, naquele que está a ser um fim de semana perfeito para o piloto alemão da Red Bull. Vettel chegou ao topo decorridos 25 minutos da sessão, e não mais foi desapossado da posição.

Jenson Button ficou a 0.192s de Vettel, na frente de Mark Webber, no segundo Red Bull, enquanto Lewis Hamilton ficou um pouco mais atrás numa sessão em que seis pilotos ‘couberam’ em 0.372s. Kimi Raikkonen foi quinto e Bruno Senna, sexto.

Quem não parece estar em condições de lutar pela vitória é Fernando Alonso (Ferrari), que foi apenas sétimo, a mais de meio segundo de Vettel. Resta saber o que vai ser possível ao espanhol fazer na qualificação, que se inicia dentro em pouco.

Tempos

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.842s 20

2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.034s + 0.192s 17

3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.108s + 0.266s 18

4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.151s + 0.309s 21

5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.209s + 0.367s 22

6. Bruno Senna Williams-Renault 1m26.214s + 0.372s 24

7. Fernando Alonso Ferrari 1m26.521s + 0.679s 15

8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.531s + 0.689s 21

9. Michael Schumacher Mercedes 1m26.652s + 0.810s 21

10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.664s + 0.822s 21

11. Felipe Massa Ferrari 1m26.691s + 0.849s 13

12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.140s + 1.298s 18

13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.162s + 1.320s 21

14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.193s + 1.351s 22

15. Nico Rosberg Mercedes 1m27.229s + 1.387s 21

16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.374s + 1.532s 21

17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m27.711s + 1.869s 20

18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m27.983s + 2.141s 19

19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m29.035s + 3.193s 20

20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m29.237s + 3.395s 20

21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m29.617s + 3.775s 20

22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m30.298s + 4.456s 20

23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m30.824s + 4.982s 22

24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m30.873s + 5.031s 22

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas FÓRMULA 1
últimas Autosport
formula1
últimas Automais
formula1
Ativar notificações? Sim Não, obrigado