GP Malásia F1: Ferrari novamente na frente
Kimi Raikkonen foi o mais rápido no derradeiro treino livre do GP da Malásia de F1, em mais um treino com a Ferrari na frente. O finlandês superou o seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel numa sessão em que a Mercedes parece ter andado um pouco melhor, mas ainda está atrás da Red Bull, equipa que mais perto ficou da Ferrari, com Daniel Ricciardo, em terceiro apenas a 0.211s de Raikkonen.
Valtteri Bottas foi quarto na frente de Lewis Hamilton com os dois Mercedes a cerca de meio segundo da frente. Max Verstappen foi sexto, depois de um incidente em pista com Jolyon Palmer. Sergio Pérez foi sétimo e o melhor ‘dos outros’, com Felipe Massa, Esteban Ocon e Stoffel Vandoorne a fecharem o top 10, com os McLaren a mostrarem-se bem mais à frente do que era habitual, até porque Fernando Alonso foi 11º, ficando provado que os McLaren vão lutar uma vez mais pela Q3. Lance Stroll foi 12º mas está apenas a três décimos de Massa. Há cerca de três décimos entre o sétimo e o 12º lugar, o que significa que a Q2 vai ser muito equlibrada. Na cauda do pelotão, a Sauber.
TREINO LIVRE 1 | ||||
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:48.962 | 11 |
2 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | +0.757s | 12 |
3 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +1.635s | 6 |
4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +1.772s | 12 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | +2.047s | 12 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +2.556s | 8 |
7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +3.045s | 10 |
8 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +3.333s | 9 |
9 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +3.418s | 14 |
10 | Sergey Sirotkin | RENAULT | +4.559s | 10 |
11 | Jolyon Palmer | RENAULT | +4.663s | 10 |
12 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | +4.809s | 10 |
13 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +4.934s | 6 |
14 | Sean Gelael | TORO ROSSO | +5.648s | 13 |
15 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +5.707s | 4 |
16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +6.318s | 10 |
17 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | +6.690s | 10 |
18 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +7.249s | 8 |
19 | Antonio Giovinazzi | HAAS FERRARI | +7.377s | 6 |
20 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
TREINO LIVRE 2 | ||||
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:31.261 | 23 |
2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.604s | 19 |
3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | +0.838s | 19 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +0.848s | 11 |
5 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +1.303s | 14 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1.416s | 15 |
7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +1.459s | 21 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.601s | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1.799s | 24 |
10 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.835s | 24 |
11 | Jolyon Palmer | RENAULT | +2.120s | 26 |
12 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | +2.133s | 20 |
13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | +2.412s | 15 |
14 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.557s | 16 |
15 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +2.782s | 22 |
16 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | +2.843s | 19 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +2.857s | 18 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +3.082s | 17 |
19 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | +3.985s | 29 |
20 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +4.436s | 27 |
TREINO LIVRE 3 | ||||
1 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:31.880 | 19 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | +0.162s | 14 |
3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | +0.211s | 16 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.449s | 24 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.659s | 20 |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +0.699s | 17 |
7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.329s | 20 |
8 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | +1.360s | 20 |
9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.410s | 21 |
10 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | +1.441s | 16 |
11 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +1.650s | 17 |
12 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +1.658s | 21 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1.907s | 10 |
14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1.991s | 14 |
15 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | +2.044s | 22 |
16 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | +2.326s | 24 |
17 | Jolyon Palmer | RENAULT | +2.595s | 12 |
18 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +3.034s | 19 |
19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +3.056s | 19 |
20 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | +3.165s | 19 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI