GP ITÁLIA F1: Ferrari na frente, mas tudo muito equilibrado
Três treinos, dois com pista seca e um à chuva, e a Ferrari a ser a mais rápida em ambas as sessões que foram realizadas com pista seca, através de Sebastian Vettel. Na segunda sessão de ontem, a Ferrari colocou dois carros nos primeiros dois lugares, mas hoje
Lewis Hamilton ficou a uma distância marginal de Vettel.
A Force India e a Haas alternaram-se como a melhor dos ‘outros’, Charles Leclerc também colocou o seu Sauber não muito longe e pode mais uma vez chegar ao top 10 da qualificação. Aí haverá alguma luta entre os segundos melhores da Haas, Force India e o melhor Renault e Toro Rosso. Lá mais para trás, como habitual, a McLaren e a Williams.
TEMPOS
Pos. | Piloto | Equipa | Tempo/Dif. | |
TREINO LIVRE 1 | ||||
1 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:34.000 | 18 |
2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.550s | 28 |
3 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +0.593s | 17 |
4 | Brendon Hartley | TORO ROSSO HONDA | +1.024s | 17 |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | +1.207s | 13 |
6 | Pierre Gasly | TORO ROSSO HONDA | +1.438s | 19 |
7 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +1.665s | 10 |
8 | Carlos Sainz | RENAULT | +1.995s | 15 |
9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2.107s | 15 |
10 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +2.238s | 8 |
11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +2.546s | 6 |
12 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +2.648s | 10 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +3.066s | 13 |
14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | +3.426s | 14 |
15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +3.683s | 13 |
16 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +3.790s | 11 |
17 | Sebastian Vettel | FERRARI | +3.867s | 4 |
18 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +3.929s | 10 |
19 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +4.253s | 8 |
20 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | +4.282s | 9 |
TREINO LIVRE 2 | ||||
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:21.105 | 27 |
2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.270s | 31 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.287s | 31 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.698s | 35 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +1.049s | 28 |
6 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | +1.191s | 28 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.825s | 30 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.837s | 32 |
9 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +1.860s | 20 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1.958s | 30 |
11 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1.972s | 31 |
12 | Carlos Sainz | RENAULT | +2.088s | 32 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2.128s | 28 |
14 | Pierre Gasly | TORO ROSSO HONDA | +2.297s | 34 |
15 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +2.409s | 28 |
16 | Brendon Hartley | TORO ROSSO HONDA | +2.426s | 16 |
17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.461s | 29 |
18 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | +2.636s | 23 |
19 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | +2.979s | 30 |
20 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 2 | |
TREINO LIVRE 3 | ||||
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:20.509 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +0.081s | 14 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.173s | 16 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.603s | 18 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +0.879s | 15 |
6 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1.502s | 15 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.546s | 16 |
8 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | +1.801s | 15 |
9 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +1.804s | 17 |
10 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1.848s | 16 |
11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.977s | 13 |
12 | Pierre Gasly | TORO ROSSO HONDA | +2.122s | 20 |
13 | Carlos Sainz | RENAULT | +2.228s | 15 |
14 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +2.269s | 20 |
15 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.351s | 19 |
16 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2.373s | 25 |
17 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | +2.383s | 23 |
18 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | +2.478s | 16 |
19 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +2.640s | 10 |
20 | Brendon Hartley | TORO ROSSO HONDA | +2.655s | 19 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI