Fórmula 1: Como ficaram os campeonatos…
Com os resultados do GP do Azerbaijão, Lewis Hamilton passa a comandar o campeonato de pilotos, com quatro pontos de avanço para Sebastian Vettel. Neste momento só há três pilotos que pontuaram nas quatro corridas, Hamilton, Vettel e Alonso. Sergio Pérez pontua pela primeira vez este ano, e logo com um pódio, Charles Leclerc pontua pela primeira vez na F1 e logo com um sexto lugar, Lance Stroll também assegurou os seus primeiros pontos do ano, o mesmo sucedendo com Brendon Hartley.
Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts | |
AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
1. | L. HAMILTON | 18 | 15 | 12 | 25 | 70 | |||||||||||||||||
2. | S. VETTEL | 25 | 25 | 4 | 12 | 66 | |||||||||||||||||
3. | K. RAIKKONEN | 15 | – | 15 | 18 | 48 | |||||||||||||||||
4. | V. BOTTAS | 4 | 18 | 18 | – | 40 | |||||||||||||||||
5. | D. RICCIARDO | 12 | – | 25 | – | 37 | |||||||||||||||||
6. | F. ALONSO | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | |||||||||||||||||
7. | N. HULKENBERG | 6 | 8 | 8 | – | 22 | |||||||||||||||||
8. | M. VERSTAPPEN | 8 | – | 10 | – | 18 | |||||||||||||||||
9. | S. PEREZ | – | – | – | 15 | 15 | |||||||||||||||||
10. | C. SAINZ | 1 | – | 2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
11. | P. GASLY | – | 12 | – | – | 12 | |||||||||||||||||
12. | K. MAGNUSSEN | – | 10 | 1 | – | 11 | |||||||||||||||||
13. | C. LECLERC | – | – | – | 8 | 8 | |||||||||||||||||
14. | S. VANDOORNE | 2 | 4 | – | 2 | 8 | |||||||||||||||||
15. | L. STROLL | – | – | – | 4 | 4 | |||||||||||||||||
16. | M. ERICSSON | – | 2 | – | – | 2 | |||||||||||||||||
17. | B. HARTLEY | – | – | – | 1 | 1 | |||||||||||||||||
18. | E. OCON | – | 1 | – | – | 1 | |||||||||||||||||
19. | R. GROSJEAN | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||
20. | S. SIROTKIN | – | – | – | – | 0 |
Nos Construtores, apesar de tudo, a Ferrari passou para a liderança do Campeonato e com os quatro pontos de Lance Stroll, todas as equipas de F1 já pontuaram este ano…
Construtores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts | |
AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
1. | Ferrari | 40 | 25 | 19 | 30 | 114 | |||||||||||||||||
2. | Mercedes | 22 | 33 | 30 | 25 | 110 | |||||||||||||||||
3. | Red Bull | 20 | – | 35 | – | 55 | |||||||||||||||||
4. | McLaren Renault | 12 | 10 | 6 | 8 | 36 | |||||||||||||||||
5. | Renault | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||||||||
6. | Force India Mercedes | – | 1 | – | 15 | 16 | |||||||||||||||||
7. | Toro Rosso Honda | – | 12 | – | 1 | 13 | |||||||||||||||||
8. | Haas Ferrari | – | 10 | 1 | – | 11 | |||||||||||||||||
9. | Sauber Ferrari | – | 2 | – | 8 | 10 | |||||||||||||||||
10. | Williams Mercedes | – | – | – | 4 | 4 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI