F3: Dennis Hauger consegue a pole por 0.006seg.
Dennis Hauger foi o grande destaque na primeira sessão de qualificação para o GP de Espanha em F3. O piloto da Prema fez o melhor tempo da sessão, dando continuidade ao que tinha feito no primeiro treino.
Hauger foi o mais rápido no primeiro treino livre, ficando à frente de Victor Martins (MP Motorsport) e Frederik Vesti (ART), com Arthur Leclerc (Prema) e Alexander Smolyar (ART) a completarem o top 5.
Na qualificação foi novamente Hauger a destacar-se, conquistando a pole por uma nesga. Jack Doohan (Trident) ficou a 0.006 seg. do tempo de Hauger (1:32.904) e Martins fechou o top 3 a 0.055 seg. do Melhor registo. Hauger largará da pole na corrida três de domingo. Matteo Nannini (HWA Racelab) e Vesti completaram o top 5. Destaque para Juan Manuel Correa, que neste regresso à competição fez o 13º tempo.
A pole para a primeira corrida do fim-de-semana ficou para Jonny Edgar, da Carlin, que foi o 12º mais rápido e que mais beneficia com o facto de os 12 primeiros irem pela ordem inversa obtida na qualificação para a grelha de partida da primeira corrida do fim de semana que decorre amanhã às 09:35.
"Welcome to PREMA!" 🥰#SpanishGP 🇪🇸 #F3 @PREMA_Team pic.twitter.com/57llGaMZ0U
— Formula 3 (@FIAFormula3) May 7, 2021
Resultado Qualificação:
1 | Dennis Hauger | Prema | 1m32.904s | 12 | |
2 | Jack Doohan | Trident | 1m32.910s | +0.006s | 12 |
3 | Victor Martins | MP Motorsport | 1m32.965s | +0.061s | 12 |
4 | Matteo Nannini | HWA Racelab | 1m33.113s | +0.209s | 11 |
5 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m33.173s | +0.269s | 12 |
6 | Olli Caldwell | Prema | 1m33.184s | +0.280s | 12 |
7 | Clement Novalak | Trident | 1m33.225s | +0.321s | 11 |
8 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 1m33.263s | +0.359s | 10 |
9 | David Schumacher | Trident | 1m33.274s | +0.370s | 11 |
10 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m33.305s | +0.401s | 12 |
11 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | 1m33.355s | +0.451s | 12 |
12 | Jonny Edgar | Carlin | 1m33.370s | +0.466s | 12 |
13 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m33.459s | +0.555s | 12 |
14 | Roman Stanek | Hitech GP | 1m33.522s | +0.618s | 11 |
15 | Arthur Leclerc | Prema | 1m33.535s | +0.631s | 12 |
16 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | 1m33.637s | +0.733s | 11 |
17 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | 1m33.675s | +0.771s | 11 |
18 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1m33.806s | +0.902s | 10 |
19 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | 1m33.865s | +0.961s | 11 |
20 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m33.876s | +0.972s | 11 |
21 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | 1m33.881s | +0.977s | 11 |
22 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 1m33.908s | +1.004s | 11 |
23 | Kaylen Frederick | Carlin | 1m33.961s | +1.057s | 12 |
24 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | 1m34.024s | +1.120s | 10 |
25 | Amaury Cordeel | Campos Racing | 1m34.191s | +1.287s | 11 |
26 | Ido Cohen | Carlin | 1m34.333s | +1.429s | 11 |
27 | Laszlo Toth | Campos Racing | 1m34.470s | +1.566s | 11 |
28 | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | 1m34.775s | +1.871s | 10 |
29 | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | 1m34.778s | +1.874s | 11 |
30 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 1m35.132s | +2.228s | 13 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI