AFRICA ECO RACE 2019: Programa
Arranca no Mónaco a 11ª edição do Africa Eco Race, um evento que há uma década ocupa o espaço que no passado foi do Dakar. Ao contrário do evento da ASO, que para já anda pela américa do Sul, este vai mesmo a Dakar…
PROGRAMA AFRICA RACE 2019
Partida do Mónaco 30/12/2018
Marrocos
Etapa 1 Nador/La Momie (90,57 km) 01/01/2019
Etapa 2 La Momie/Agdal (431,22 km) 02/01/2019
Etapa 3 Agdal/Assa (400,71 km) 03/01/2019
Etapa 4 Assa/Fort Chacal (492,75 km) 04/01/2019
Etapa 5 Fort Chacal/Dakhla (419,37 km) 05/01/2019
Dia de descanso Dakhla 06/01/2019
Mauritânia
Etapa 6 Dakhla/Chami (176,57 km) 07/01/2019
Etapa 7 Chami/Chami (480,98 km) 08/01/2019
Etapa 8 Chami/Amodjar (445,12 km) 09/01/2019
Etapa 9 Amodjar/Amodjar (374,37 km) 10/01/2019
Etapa 10 Amodjar/Akjoujt (471,58 km) 11/01/2019
Etapa 11 Akjoujt/Saint Louis (217,69 km) 12/01/2019
Etapa 12 Saint Louis/Dakar (21,93 km) 13/01/2019
PALMARÉS | |||
Ano | Prova | ||
AUTOS | |||
2008/09 | Marselha-Dakar | Jean Louis Schlesser | Buggy Schlesser |
2009/10 | Portimão-Dakar | Jean Louis Schlesser | Buggy Schlesser |
2010/11 | Chateau Lastours-Dakar | Jean Louis Schlesser | Buggy Schlesser |
2011/12 | Saint-Cyprien-Dakar | Jean Louis Schlesser | Buggy Schlesser |
2012/13 | Saint-Cyprien-Dakar | Jean Louis Schlesser | Buggy Schlesser |
2013/14 | Saint-Cyprien-Dakar | Jean Louis Schlesser | Bugga Schlesser |
2014/15 | Saint-Cyprien-Dakar | Jean Antonie Sabatier | Bugga one |
2015/16 | Mónaco-Dakar | Kanat Shagirov | Toyota |
2016/17 | Mónaco-Dakar | Vladimir Vasilyev | MINI |
2017/18 | Mónaco-Dakar | Mathieu Serradori | MCM |
MOTOS | |||
2008/09 | Marselha-Dakar | José Manuel Pellicer | BMW |
2009/10 | Portimão-Dakar | Marco Capodacqua | KTM |
2010/11 | Chateau Lastours-Dakar | Willy Jobard | KTM |
2011/12 | Saint-Cyprien-Dakar | Oscar Polli | KTM |
2012/13 | Saint-Cyprien-Dakar | Martin Fontyn | KTM |
2013/14 | Saint-Cyprien-Dakar | Michael Pisano | Honda |
2014/15 | Saint-Cyprien-Dakar | Pål Anders Ullevålseter | KTM |
2015/16 | Mónaco-Dakar | Pål Anders Ullevålseter | KTM |
2016/17 | Mónaco-Dakar | Gev Sella | KTM |
2017/18 | Mónaco-Dakar | Paolo Ceci | KTM |
CAMIÕES | |||
2008/09 | Marselha-Dakar | Jan de Rooy | Iveco |
2009/10 | Portimão-Dakar | Miklós Kovács | Scania |
2010/11 | Chateau Lastours-Dakar | Tomas Tomecek | Tatra |
2011/12 | Saint-Cyprien-Dakar | Tomas Tomecek | Tatra |
2012/13 | Saint-Cyprien-Dakar | Anton Shibalov | KAMAZ |
2013/14 | Saint-Cyprien-Dakar | Tomas Tomecek | Tatra |
2014/15 | Saint-Cyprien-Dakar | Anton Shibalov | KAMAZ |
2015/16 | Mónaco-Dakar | Anton Shibalov | KAMAZ |
2016/17 | Mónaco-Dakar | Andrey Karginov | KAMAZ |
2017/18 | Mónaco-Dakar | Gerard de Rooy | Iveco |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI