BMW i Andretti Motorsport sai na frente da ‘nova’ Fórmula E
Teve lugar em Valência o primeiro confronto do ano na Fórmula E, com um teste conjunto de três dias no Circuito Ricardo Tormo. A BMW i Andretti Motorsport destacou-se na tabela de tempos, ao colocar os seus dois pilotos no top 3 da semana, com António Félix da Costa a liderar a tabela e Alexander Sims em terceiro.
Sendo certo que é ainda muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusões, já ficou, no entanto claro que há equipas, que pela tendência que mostraram, deixaram claro que o seu novo carro nasceu bem. Acima de todas está a BMW i Andretti Motorsport, o que é um enorme alívio para Félix da Costa, depois de várias épocas em que a Andretti se saldou como uma das piores equipas do plantel.
Após três dias de testes no Circuito Ricardo Tormo com a nova maquinaria da segunda geração de monolugares da Fórmula E, a GEN2, Félix da Costa fez o melhor tempo de 1:16.977s, quase quatro décimos na frente do seu mais próximo rival, e atual campeão da Fórmula E, Jean-Eric Vergne, piloto da DS Techeetah.
Esta foi a primeira vez que os pilotos estiveram juntos na pista com o novo carro, que tem agora mais potência, e quase o dobro da capacidade da bateria. As equipas centraram o seu trabalho nas afinações dos monolugares, mas acima de tudo, em todo o software de sistemas, fazendo diversas simulações de corrida e mesmo uma semi-corrida de qualificação, durante os testes.
Nesta, com os pilotos a partirem das boxes sem qualquer ordem específica, os BMW andaram na frente, mas a ‘vitória’ (Lucas di Drassi) e terceiro lugar (Daniel Abt) foram para os Audi, com o carros de Alexander Sims e Félix da Costa a terminarem em segundo e quarto.
António Félix da Costa registou o melhor crono da semana no segundo dia de testes, e com o agravamento das condições climatéricas nos dois dias seguintes, este já não foi batido. Só na sexta-feira à tarde a pista esteve completamente seca, mas já ninguém conseguiu grandes melhorias.
Caras novas
Não é só o carro que é novo para nesta quinta temporada, há muitas caras novas no pitlane da Fórmula E. Por exemplo, na nova equipa, HWA Racelab, Gary Paffett, recente Campeão do DTM e Stoffel Vandoorne, vindo da F1, estiveram ao volante, bem como Dani Juncadella, no último dia.
Antonio Fuoco e Maxi Gunther revezaram-se no carro da Geox Dragon Racing, sendo que ambos disputam um lugar ao lado de José Maria Lopez.
A Nissan e.dams herdou o excelente passado da Renault e.dams na disciplina, e com uma equipa com muitas caras novas, manteve um dos pilotos mais cotados do plantel, o campeão da segunda temporada, Sebastien Buemi. A seu lado, vai estar Oliver Rowland, chamado à última da hora depois de se ter ficado a saber que Alex albon pode estar a caminho da F1 e da Toro Rosso.
O novo companheiro de equipa de Félix da Costa é Alexander Sims, piloto muito rápido no GT, e que rapidamente entrou no ritmo da BMW i Andretti Motorsport. Pascal Wehrlein (Mahindra Racing) e Felipe Massa (Venturi Fórmula E Team) são outros dois nomes bem conhecidos que se fixam agora na Fórmula E.
Números dos testes
Tal como já referimos, a BMW colocou os seus dois pilotos no primeiro e terceiro lugar da tabela de tempos da semana, no segundo ficou Jean Eric Vergne, da DS Techeetah Formula E Team.
Jerome d’Ambrosio (Mahindra Racing) foi quarto com o seu Mahindra M5 Electro, na frente de André Lotterer, segundo piloto da DS Techeetah Formula E Team.
Sebastien Buemi colocou o seu Nissan IM01 da Nissan e.dams na sexta posição, na frente de Lucas di Grassi, piloto da Audi Sport ABT Schaeffler.
Felipe Massa, piloto da Venturi Formula E Team, colocou o seu Venturi VFE05 no 8º lugar, na 12ª posição ficou o melhor carro da Geox Dragon Racing, o Penske EV-3 de Jose María López, o Jaguar I-TYPE 3 de Mitch Evans foi 13º e o melhor Venturi VFE05, da nova equipa HWA Racelab foi o de Stoffel Vandoorne, que ficou em 15º, o que significa que há ainda grandes discrepâncias entre as equipas, mas por exemplo, enquanto a maioria já leva cerca de 15 dias de testes antes de chegar a Valência, esta nova equipa ainda nem sequer tinha testado.
Portanto, há sinais, mas que não passam disso, sendo que até ao início da competição, a 15 de dezembro na Arábia Saudita, muita coisa pode mudar. Mas para o saber, temos que esperar até lá, já que só aí todos voltaram a encontrar-se. Não há mais testes agendados.
MELHORES TEMPOS
Pos | Piloto | Equipa | Carro | Tempo | Dia |
1 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:16.977 | 4ª Feira |
2 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.342 | 4ª Feira |
3 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.402 | 6ª Feira |
4 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.431 | 4ª Feira |
5 | Andre Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.437 | 4ª Feira |
6 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:17.473 | 4ª Feira |
7 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.535 | 4ª Feira |
8 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:17.696 | 4ª Feira |
9 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:17.729 | 4ª Feira |
10 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.781 | 4ª Feira |
11 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.819 | 3ª Feira |
12 | Jose María López | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:17.830 | 4ª Feira |
13 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:17.864 | 6ª Feira |
14 | Maximilian Gunther | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:17.947 | 6ª Feira |
15 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:18.032 | 4ª Feira |
16 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.088 | 6ª Feira |
17 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.115 | 4ª Feira |
18 | Gary Paffett | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:18.164 | 6ª Feira |
19 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.217 | 4ª Feira |
20 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.240 | 4ª Feira |
21 | Antonio Fuoco | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:18.284 | 6ª Feira |
22 | J.d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:18.409 | 6ª Feira |
23 | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:18.498 | 4ª Feira |
24 | D.Juncadella | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:19.353 | 6ª Feira |
25 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:20.416 | 6ª Feira |
TODOS OS TEMPOS
Pos | Piloto | Equipa | Carro | Tempo | Dia |
1 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:16.977 | 4ª Feira |
2 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.342 | 4ª Feira |
3 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.402 | 6ª Feira |
4 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.431 | 4ª Feira |
5 | Andre Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.437 | 4ª Feira |
6 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:17.473 | 4ª Feira |
7 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.535 | 4ª Feira |
8 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.553 | 3ª Feira |
9 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.620 | 6ª Feira |
10 | André Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.654 | 3ª Feira |
11 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:17.696 | 4ª Feira |
12 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.698 | 4ª Feira |
13 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.727 | 3ª Feira |
14 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:17.729 | 4ª Feira |
15 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.732 | 3ª Feira |
16 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.781 | 4ª Feira |
17 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.819 | 3ª Feira |
18 | Jose María López | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:17.830 | 4ª Feira |
19 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:17.864 | 6ª Feira |
20 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.866 | 4ª Feira |
21 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.888 | 6ª Feira |
22 | Maximilian Gunther | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:17.947 | 6ª Feira |
23 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.987 | 3ª Feira |
24 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:18.032 | 4ª Feira |
25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:18.033 | 3ª Feira |
26 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.088 | 6ª Feira |
27 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:18.100 | 3ª Feira |
28 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.115 | 4ª Feira |
29 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:18.117 | 4ª Feira |
30 | José María López | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:18.154 | 3ª Feira |
31 | Gary Paffett | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:18.164 | 6ª Feira |
32 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:18.176 | 3ª Feira |
33 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.217 | 4ª Feira |
34 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.219 | 6ª Feira |
35 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:18.220 | 6ª Feira |
36 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.240 | 4ª Feira |
37 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:18.269 | 6ª Feira |
38 | Antonio Fuoco | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:18.284 | 6ª Feira |
39 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.288 | 4ª Feira |
40 | J.d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:18.409 | 6ª Feira |
41 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.456 | 3ª Feira |
42 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:18.479 | 6ª Feira |
43 | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:18.498 | 4ª Feira |
44 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.504 | 3ª Feira |
45 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:18.606 | 3ª Feira |
46 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.690 | 3ª Feira |
47 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:18.707 | 3ª Feira |
48 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:18.747 | 3ª Feira |
49 | Antonio Fuoco | Geox Dragon | Penske EV-3 | 1:18.778 | 4ª Feira |
50 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.778 | 6ª Feira |
51 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:19.053 | 3ª Feira |
52 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:19.083 | 6ª Feira |
53 | Gary Paffett | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:19.144 | 3ª Feira |
54 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:19.328 | 6ª Feira |
55 | D.Juncadella | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:19.353 | 6ª Feira |
56 | Gary Paffett | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:19.382 | 4ª Feira |
57 | Maximilian Gunther | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:19.540 | 4ª Feira |
58 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:20.416 | 6ª Feira |
59 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:21.023 | 3ª Feira |
60 | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:21.629 | 3ª Feira |
61 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:21.997 | 6ª Feira |
62 | Andre Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:23.048 | 6ª Feira |
63 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:23.121 | 6ª Feira |
64 | Maximilian Günther | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:32.242 | 3ª Feira |
65 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 6ª Feira |
TEMPOS DE CADA DIA
Pos | Piloto | Equipa | Carro | Tempo | Dia |
1 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.553 | 3ª Feira |
2 | André Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.654 | 3ª Feira |
3 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.727 | 3ª Feira |
4 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.732 | 3ª Feira |
5 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.819 | 3ª Feira |
6 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.987 | 3ª Feira |
7 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:18.033 | 3ª Feira |
8 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:18.100 | 3ª Feira |
9 | José María López | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:18.154 | 3ª Feira |
10 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:18.176 | 3ª Feira |
11 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.456 | 3ª Feira |
12 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.504 | 3ª Feira |
13 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:18.606 | 3ª Feira |
14 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.690 | 3ª Feira |
15 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:18.707 | 3ª Feira |
16 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:18.747 | 3ª Feira |
17 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:19.053 | 3ª Feira |
18 | Gary Paffett | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:19.144 | 3ª Feira |
19 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:21.023 | 3ª Feira |
20 | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:21.629 | 3ª Feira |
21 | Maximilian Günther | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:32.242 | 3ª Feira |
1 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:16.977 | 4ª Feira |
2 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.342 | 4ª Feira |
3 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.431 | 4ª Feira |
4 | Andre Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.437 | 4ª Feira |
5 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:17.473 | 4ª Feira |
6 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.535 | 4ª Feira |
7 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:17.696 | 4ª Feira |
8 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.698 | 4ª Feira |
9 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:17.729 | 4ª Feira |
10 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.781 | 4ª Feira |
11 | Jose María López | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:17.830 | 4ª Feira |
12 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:17.866 | 4ª Feira |
13 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:18.117 | 4ª Feira |
14 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:18.032 | 4ª Feira |
15 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.115 | 4ª Feira |
16 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.217 | 4ª Feira |
17 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.240 | 4ª Feira |
18 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.288 | 4ª Feira |
19 | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:18.498 | 4ª Feira |
20 | Antonio Fuoco | Geox Dragon | Penske EV-3 | 1:18.778 | 4ª Feira |
21 | Gary Paffett | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:19.382 | 4ª Feira |
22 | Maximilian Gunther | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:19.540 | 4ª Feira |
1 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:17.402 | 6ª Feira |
2 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:17.620 | 6ª Feira |
3 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:17.864 | 6ª Feira |
4 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:17.888 | 6ª Feira |
5 | Maximilian Gunther | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:17.947 | 6ª Feira |
6 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.088 | 6ª Feira |
7 | Gary Paffett | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:18.164 | 6ª Feira |
8 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | Audi e-tron FE05 | 1:18.219 | 6ª Feira |
9 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:18.220 | 6ª Feira |
10 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:18.269 | 6ª Feira |
11 | Antonio Fuoco | Geox Dragon Racing | Penske EV-3 | 1:18.284 | 6ª Feira |
12 | J.d’Ambrosio | Mahindra Racing | Mahindra M5 Electro | 1:18.409 | 6ª Feira |
13 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi e-tron FE05 | 1:18.479 | 6ª Feira |
14 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:18.778 | 6ª Feira |
15 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | NIO 004 | 1:19.083 | 6ª Feira |
16 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 1:19.328 | 6ª Feira |
17 | D.Juncadella | HWA Racelab | Venturi VFE05 | 1:19.353 | 6ª Feira |
18 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | Nissan IM01 | 1:20.416 | 6ª Feira |
19 | Nelson Piquet Jr. | Panasonic Jaguar Racing | Jaguar I-TYPE 3 | 1:21.997 | 6ª Feira |
20 | Andre Lotterer | DS Techeetah Formula E Team | DS E-Tense FE 19 | 1:23.048 | 6ª Feira |
21 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | BMW iFE.18 | 1:23.121 | 6ª Feira |
22 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | Venturi VFE05 | 6ª Feira |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI