Baja TT Idanha-a-Nova: Ricardo Porém na frente após o prólogo
Ricardo Porém e Hugo Magalhães (Ford Ranger) lideram a Baja TT Idanha-aNova ao cabo das duas passagens pelo prólogo da Senhora do Almortão. A dupla que lidera o Nacional de Todo o Terreno somou nas duas passagens 10m42.46s, menos 1.54s que João Ramos e Victor Jesus (Toyota Hilux). Alejandro Martins e José Marques (Toyota Hilux) são terceiros classificados mas já a 21.54s dos líderes. Os melhores do T2 foram César e Filipa Sequeira (Isuzu D-Max), que bateram Rui Sousa e Carlos Silva (Isuzu D-Max) por 2.39s. No T8, os melhores foram Hugo Raposo e João Santos (Nissan Pathfinder)
Classificação após P2
1 | T1 | * Ricardo Porém * (PRT ) | Hugo Magalhães (PRT ) | Ford Ranger | 10:42.46 |
2 | T1 | * João Ramos * (PRT ) | Victor Jesus (PRT ) | Toyota Hilux | 0:01.54 |
3 | T1 | Alejandro Martins (PRT ) | José Marques (PRT ) | Toyota Hilux | 0:21.54 |
4 | T1 | Alexandre Franco (PRT ) | Rui Franco (PRT ) | BMW Evo X1 | 0:33.18 |
5 | T1 | Paulo Rui Ferreira (PRT ) | Jorge Monteiro (PRT ) | Toyota Hilux | 0:46.57 |
6 | T1 | Nuno Madeira (PRT ) | Miguel Costa (PRT ) | Kia Sportagett | 0:52.66 |
7 | T1 | Pedro Dias da Silva (PRT ) | José Janela (PRT ) | Mazda Proto | 0:58.80 |
8 | T1 | Luis Recuenco (ESP ) | Manuel Navarro (ESP ) | Toyota Hilux Overdrive | 1:05.21 |
9 | T1 | Miguel Casaca (PRT ) | Pedro Tavares (PRT ) | Nissan Navara | 1:05.33 |
10 | T1 | Tiago Reis (PRT ) | Jorge Lopes (PRT ) | Mini Proto | 1:13.39 |
11 | T1 | Luís Dias (PRT ) | Mário Feio (PRT ) | Nissan | 1:15.64 |
12 | T1 | Lino Carapeta (PRT ) | Rui António (PRT ) | Range Rover Evoque Proto | 1:18.48 |
13 | T1 | Tapio Laukkanen (FIN ) | João Serôdio (PRT ) | Toyota RAV 4 | 1:21.23 |
14 | T1 | André Amaral (PRT ) | Nelson Ramos (PRT ) | Mercedes Proto | 1:26.33 |
15 | T2 | César Sequeira (PRT ) | Filipa Sequeira (PRT ) | Isuzu D-Max | 1:42.61 |
16 | T2 | * Rui Sousa * (PRT ) | Carlos Silva (PRT ) | Isuzu D-Max | 1:45.00 |
17 | T8 | Hugo Raposo (PRT ) | João Santos (PRT ) | Nissan Pathfinder | 2:36.94 |
18 | T2 | Edgar Condenso (PRT ) | Nuno Silva (PRT ) | Isuzu D-Max | 2:37.09 |
19 | T1 | Pedro Ruivo (PRT ) | Nuno Silva (PRT ) | BMW Serie 1 Proto | 2:40.44 |
20 | T2 | José Mendes (PRT ) | Álvaro Silva (PRT ) | Mitsubishi Pajero | 2:42.80 |
21 | T8 | Filipe Nascimento (PRT ) | José Ferreira (PRT ) | Toyota RAV 4 | 2:44.91 |
22 | T1 | Bruno Rodrigues (PRT ) | Ricardo Claro (PRT ) | Mazda Proto | 2:46.05 |
23 | T8 | Mário Duarte (PRT ) | José Motaco (PRT ) | Nissan Terrano II | 2:59.14 |
24 | T2 | Nuno Corvo (PRT ) | António Magalhães (PRT ) | Nissan Navara | 4:00.42 |
25 | T8 | Nuno Reis (PRT ) | Jorge Antunes (PRT ) | Nissan Navara | 4:01.39 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI