Rali Vinho Madeira: 11 pilotos estrangeiros entre os 61 inscritos
Stéphane Lefebvre é o cabeça de cartaz do Rali Vinho Madeira 2017, mas está longe de ser o único, já que esta edição do Rali Vinho Madeira conta com 11 presenças de pilotos estrangeiros. Uma excelente lista de inscritos para um rali que não está entre as provas de topo, pois estão previstas marcar presença 16 carros da categoria R5 entre os 61 inscritos, e para além dos pilotos estrangeiros esperam-se ainda 10 do continente e 40 madeirenses. Este foi o balanço feito pelo presidente da Comissão Organizadora do RVM, Paulo Fontes, em conferência de imprensa na Empresa de Cervejas da Madeira e no dia em que terminaram as inscrições.
Nesta edição, marcarão presença pilotos de países como Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Coreia do Sul, França, Holanda e Itália e dois pilotos prioritários FIA (Stéphane Lefebvre, com um Citröen DS3 R5, e Simone Tempestini, campeão WRC Júnior, WRC3 e Tour European Rally de 2016, também com um Citroën DS3 R5): “Estamos naturalmente contentes com a lista que conseguimos apresentar e estamos convictos de que teremos uma luta interessante na estrada. Esperemos que seja realmente uma prova competitiva e que cada madeirense dê o seu contributo para garantir a segurança, de forma a que o rali seja mesmo uma grande festa”, frisou Paulo Fontes.
Devido às contenções económicas, cerca de duas dezenas de pilotos, de várias nacionalidades, não conseguiram marcar presença apesar do interesse demonstrado, devido aos custos associados ao transporte das viaturas. Neste contexto, Paulo Fontes deixou a garantia de que, se o ferry se concretizar, o Rali Vinho Madeira poderá “voltar ao topo dos ralis mundiais”. O presidente da Comissão Organizadora revelou também as desistências de pilotos quatro pilotos madeirenses (Francisco Tavares, Bruno Gouveia, Marco Rodrigues e João Sousa) por problemas nas viaturas.
Lefebvre Stéphane | Moreau Gabin | Stéphane Lefebvre | Citroën DS3 R5 | RC2 |
Basso Giandomenico | Granai Lorenzo | BRC Racing Team | Hyundai i20 R5 | RC2 |
Tempestini Simone | Simone Tempestini | Citroën DS3 R5 | RC2 | |
Göttig Stefan | Solbach-Schmidt Natalie | KMC Kassel | Škoda Fabia R5 | RC2 |
García Ramos Cristóbal | Pérez Orellana Antonio | RMC Motorsport | Ford Fiesta R5 | RC2 |
Lim Chewon | Wydaeghe Martijn | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 R5 | RC2 |
Camacho Alexandre | Calado Pedro | Alexandre Camacho | Peugeot 208 T16 | RC2 |
Freitas Gil | Miranda Duarte | Team RIM / Remax Elite | Citroën DS3 R5 | RC2 |
Nunes António | Castro Roberto | António Nunes | Ford Fiesta R5 | RC2 |
Nunes Miguel | Paulo João | Miguel Nunes | Hyundai i20 R5 | RC2 |
Silva João | Rodrigues Rui | João Silva | Citroën DS3 R5 | RC2 |
Camacho José | Pontes Ricardo | José Camacho | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | RC2 |
Campos Miguel | Costa António | Miguel Campos | Škoda Fabia R5 | RC2 |
Alves Joaquim | Ramalho Luís | Joaquim Alves | Ford Fiesta R5 | RC2 |
Barros João | Henriques Jorge | P&B Racing | Ford Fiesta R5 | RC2 |
Barbosa Miguel | Ramalho Miguel | BP Ultimate Vodafone Škoda Team | Škoda Fabia R5 | RC2 |
Vieira Carlos | Carvalho Jorge Eduardo | Carlos Vieira | Citroën DS3 R5 | RC2 |
Ramos Duarte | Ramos Luís | Duarte Ramos | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N |
Sá Pedro | Antunes Jorge | Monteiros Competições | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N |
van den Heuvel Jim | Dockx Jouri | Jim van den Heuvel | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2N |
Bakkenes Henk | Kvick Jeannette | Henk Bakkenes | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2N |
Alonso Juan Carlos | Mercadal Matias | RMC Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2N |
Martins Carlos | Amaral Daniel | Carlos Martins | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | RC2N |
Pires Filipe | Mendonça Vasco | Filipe Pires | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2N |
Silva Jr. Vasco | Ventura Ricardo | Vasco Silva Jr. | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2N |
Baptista Dinarte | Madeira Rui | Dinarte Baptista | Renault Clio R3 | RC3 |
Neto Paulo | Oliveira Vítor Hugo | Paulo Neto | Citroën DS3 R3T Max | RC3 |
Paixão Pedro | Neves Luís | Pedro Paixão | Renault Clio R3 Maxi | RC3 |
Ramos Isabel | Gonçalves Rubina | Isabel Ramos | Renault Clio RS R3T | RC3 |
Silva André | Neves Adriana | André Silva | Renault Clio R3 | RC3 |
Abreu Francisco | Lagos Duarte | Francisco Abreu | Peugeot 208 R2 | RC4 |
Canha Roberto | Sousa Mauro | Roberto Canha | Citroën C2 R2 | RC4 |
Fernandes Rui Jorge | Freitas João Pedro | Rui Jorge Fernandes | Peugeot 208 R2 | RC4 |
Gonçalves Ricardo | França Artur | Ricardo Gonçalves | Citroën C2 R2 | RC4 |
Mata Alexandre | Rodrigues Bruno | Alexandre Mata | Citroën C2 R2 | RC4 |
Moreira Paulo | Alves Pedro | Paulo Moreira | Peugeot 208 R2 | RC4 |
Nunes Tiago | Tiago Nunes | Citroën C2 R2 | RC4 | |
Pereira Nélio | Câmara Nicodemo | Nélio Pereira | Citroën C2 R2 | RC4 |
Pita Renato | Macedo Marco | Renato Pita | Ford Fiesta R2 | RC4 |
Quintal Artur | Abreu Ricardo | Artur Quintal | Citroën C2 R2 | RC4 |
Sardinha Ivo | Gonçalves Jorge | Ivo Sardinha | Peugeot 208 R2 | RC4 |
Soares Diogo | Rodrigues Luís | Diogo Soares | Peugeot 208 R2 | RC4 |
Stengg Roland | Medinger Peter | Team Stengg Motorsport | Opel Adam R2 | RC4 |
Andrade Narciso | Mendonça Rubina | Narciso Andrade | Toyota Yaris | RC5 |
Coelho Bruno | Coelho Paulo | Bruno Coelho | Toyota Yaris | RC5 |
Ferreira Pedro | Andrade Ferreira Jacinto | Pedro Ferreira | Toyota Yaris | RC5 |
Ferro Vítor | Ferro Carlos | Vítor Ferro | Toyota Yaris | RC5 |
Neves Tiago | Gouveia Emídio | Tiago Neves | Toyota Yaris | RC5 |
Sardinha Ilídio | Andrade Enio | Ilídio Sardinha | Toyota Yaris | RC5 |
Sousa Edgar | Freitas Alexis | Edgar Sousa | Toyota Yaris | RC5 |
Camacho André | Malho Silvio | André Camacho | Citroën Saxo | VSH-2RM |
Cró Tiago | Pequeneza Filipe | Tiago Cró | Renault Clio | VSH-2RM |
Fernandes Filipe | Gomes João | Filipe Fernandes | Volkswagen Golf III | VSH-2RM |
Gouveia José | Fernandes Sandro | José Gouveia | Citroën Saxo | VSH-2RM |
Martins Roberto | Marote Marco | Roberto Martins | Peugeot 306 | VSH-2RM |
Nóbrega Cláudio | Nóbrega Alípio | Cláudio Nóbrega | Datsun 1200 | VSH-2RM |
Nunes Paulo | Nunes João | Paulo Nunes | Citroën Saxo | VSH-2RM |
Silva Carlos | Henriques Vítor | Carlos Silva | Toyota Starlet | VSH-2RM |
Andrade António Abel | Ferreira Nuno | António Abel Andrade | Toyota Celica GT-Four (ST205) | VSH-4RM |
Pinto Rui | Fíuza Paulo | Rui Pinto | Ford Focus RS WRC ’09 | VSH-4RM |
Oliveira Mário | Teixeira Nuno | Mário Oliveira | Ford Escort RS 1800 MKII | Classic |
Martins João | Bettencourt Sérgio | João Martins | Ford Escort MK1 | Classic |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI