FIA WEC: Entre ganhos e perdas no campeonato e em Le Mans
ACO e FIA revelaram esta quinta-feira os contornos do Campeonato do Mundo FIA de Endurance, sendo de destacar o facto, conhecido já ao começo do dia, de que em duas provas a Toyota alinhar com três TS050 Hybrid.
Mas tanto no que se refere às 24 Horas de Le Mans como ao campeonato em si há detalhes que importa conhecer. É que se o FIA WEC perde na luta pela vitória com o abandono da Audi no final de 2016, ficando a luta restrita a Toyota e Porsche, na classe mais baixa dos protótipos poderá ser muito diferente.
Para compensar um pouco a perda a Toyota reforça o seu ataque em Le Mans e em Spa, com um terceiro carro onde passa a figurar Stéphane Sarrazin, substituído por José Maria Lopez num dos TS050 que faz todo o campeonato.
A categoria de LMP1 não só perde os R18 e-tron quattro mas também os Rebellion, que descem de classe e vão para a agora muito concorrida LMP2. Salva-se o mediatismo de ter o ex-Fórmula 1, Robert Kubica no CLM P1/01 Nissan da ByKolles, agora a única formação privada a competir em LMP1. Para além de vermos uma categoria LMP2 com os Robellion, assistimos também.a uma menor variedade. Um pelotão praticamente composto por Oreca 07, sendo as exceções os dois Alpien A470 Gibson da Signatech Alpine.
De resto à Rebellion, que se vai apresentar com dois protótipos, vão se opor a Manor, a TDS Racing, a G-Drive e a Jackie Cha DC Racing.
Para GTE Pro há oito carros distribuídos por quatro construtores diferentes, incluindo o regresso da equipa oficial da Porsche, agora com os novos 911 RSR de motor central estreados nas recentes 24 Horas de Daytona.
Para além da Ford, a marca de Weissach terá na Ferrari e na Ford adversários poderosos, a que terá de acrescentar a Corvette quando chegar Le Mans, sendo que em La Sarthe a marca da oval está representada com cinco carros, dois deles provenientes da estrutura americana que disputa o IMSA Sportscar.
A categoria GTE AM foi uma das que perdeu significado no FIA WEC. Apenas cinco carros, onde se inclui dois Ferrari 488 preparados pela AF Corse para a Spirit of Race e para a Clearwater Racing e o regresso da Aston Martin Racing, e dos Porsche da Proto e da Gulf Racing UK.
Em Le Mans reaparece o Corvette da Larbre Competition e surgem os Ferrari 488 da Scuderia Corsa e da DH Racing.
LMP1 – 6 carros | |||
1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Neel Jani/Andre Lotterer/Nick Tandy |
2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Brendon Hartley/Timo Bernhard/Earl Bamber/ |
4 | ByKolles Racing Team | CLM P1/01-Nissan | Robert Kubica/TBA/TBA |
7 | Toyota Racing | Toyota TS050 Hybrid | Anthony Davidson/Sebastien Buemi/ Kazuki Nakajima |
8 | Toyota Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez |
9 | Toyota Racing | Toyota TS050 Hybrid | Stephane Sarrazin/Ryo Hirakawa/TBA |
LMP2 – 25 carros | |||
13 | Vaillante Rebellion | Oreca 07-Gibson | Nelson Piquet/Mathias Beche/David Heinemeier Hansson |
17 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217-Gibson | Patrice Lafargue/TBA/TBA |
21 | Dragonspeed | Oreca 07-Gibson | Henrik Hedman/TBA/TBA |
22 | G-Drive Racing | Oreca 07-Gibson | Memo Rojas/TBA/TBA |
23 | Panis-Barthez Competition | Ligier JS P217-Gibson | Fabien Barthez/Timothe Buret/TBA |
24 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07-Gibson | Tor Graves/TBA/TBA |
25 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07-Gibson | Roberto Gonzalez/TBA/TBA |
26 | G-Drive Racing | Oreca 07-Gibson | Roman Rusinov/Pierre Thiriet/TBA/TBA |
27 | SMP Racing | Dallara P217 – Gibson | Mikhail Aleshin/TBA/TBA |
28 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | Emmanuel Collard/Francois Perrodo/Matthieu Vaxiviere/TBA |
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 – Gibson | Rubens Barrichello/Jan Lammers/Frits van Eerd |
31 | Vaillante Rebellion | Oreca 07-Gibson | Nicolas Prost/Bruno Senna/Julien Canal |
32 | United Autosports | Ligier JS P217-Gibson | Will Owen/Hugo de Sadeleer/TBA |
33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217-Gibson | Chris Hoy/TBA/TBA |
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217-Gibson | Nigel Moore/TBA/TBA |
35 | Signatech Alpine | Alpine A470-Gibson | Stephane Richelmi/TBA/TBA |
36 | Signatech Alpine | Alpine A470-Gibson | Nicolas Lapierre/TBA/TBA |
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | David Cheng/TBA/TBA |
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | Ho-Pin Tung/TBA/TBA |
39 | Graff | Oreca 07-Gibson | James Allen/TBA/TBA |
40 | Graff | Oreca 07-Gibson | Enzo Guibbert/TBA/TBA |
43 | Keating Motorsports | Riley MK30-Gibson | Ben Keating/TBA/TBA |
45 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217-Gibson | Mark Patterson/TBA/TBA |
47 | Villorba Corse | Dallara P217-Gibson | Roberto Lacorte/TBA/TBA |
49 | ARC Bratislava | Oreca 07-Gibson | Miroslav Konopka/TBA/TBA |
LMGTE Pro – 13 carros | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | James Calado/TBA/TBA |
63 | Corvette Racing | Corvette C7R | Antonio Garcia/Jan Magnussen/Mike Rockenfeller |
64 | Corvette Racing | Corvette C7R | Oliver Gavin/Tommy Milner/Marcel Fassler/TBA |
66 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Stefan Mucke/Olivier Pla/Billy Johnson/TBA |
67 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Andy Priaulx/Harry Tincknell/Pipo Derani/TBA |
68 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Joey Hand/Dirk Muller/Sebastien Bourdais/TBA |
69 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Scott Dixon/TBA |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Sam Bird/ Davide Rigon/TBA/TBA |
82 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | Toni Vilander/TBA/TBA |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Richard Lietz/TBA/TBA |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen/TBA/TBA |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Nicki Thiim/Marco Sorensen/TBA |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Darren Turner/Jonny Adam/TBA |
LMGTE Am – 16 carros | |||
50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | Ricky Taylor/TBA/TBA |
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr/ Francesco Castellacci/TBA |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Duncan Cameron/TBA/TBA |
60 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Matt Griffin/Keita Sawa/TBA |
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Weng Sun Mok/TBA/TBA |
62 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Cooper Mac Neil/TBA/TBA |
65 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Christina Nielsen/TBA/TBA |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Christian Ried/TBA/TBA |
83 | DH Racing | Ferrari 488 GTE | Riciardo Ragazzi/TBA/TBA |
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Robert Smith/TBA/TBA |
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Mike Wainwright/TBA/TBA |
88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Wolf Henzler/TBA/TBA |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Salih Yoluc/TBA/TBA |
93 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Patrick Long/TBA/TBA |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Paul Dalla Lana/Mathias Lauda/ Pedro Lamy |
98 | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage GTE | Andrew Howard/TBA/TBA |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
E pá… deixa-me ir buscar a lupa! Espera lá, o browser tem um zoom. Mas… é mesmo preciso publicar com essa letra minúscula?