Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 59:09.402 | 36 | ||
2 | Adrien Tambay | (F) | Audi RS5 DTM | 59:13.752 | +04.350 | +04.350 | 36 |
3 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:25.272 | +15.870 | +11.520 | 36 |
4 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 59:32.697 | +23.295 | +07.425 | 36 |
5 | António Félix da Costa | (PT) | BMW M4 DTM | 59:33.611 | +24.209 | +00.914 | 36 |
6 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 59:35.469 | +26.067 | +01.858 | 36 |
7 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 59:36.215 | +26.813 | +00.746 | 36 |
8 | Timo Scheider | (D) | Audi RS5 DTM | 59:41.194 | +31.792 | +04.979 | 36 |
9 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 59:47.712 | +38.310 | +06.518 | 36 |
10 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 59:48.077 | +38.675 | +00.365 | 36 |
11 | Martin Tomczyk | (D) | BMW M4 DTM | 59:49.368 | +39.966 | +01.291 | 36 |
12 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:49.729 | +40.327 | +00.361 | 36 |
13 | Felix Rosenqvist | (S) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:50.112 | +40.710 | +00.383 | 36 |
14 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 59:50.719 | +41.317 | +00.607 | 36 |
15 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:51.179 | +41.777 | +00.460 | 36 |
16 | Christian Vietoris | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:51.754 | +42.352 | +00.575 | 36 |
17 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:52.157 | +42.755 | +00.403 | 36 |
18 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:52.417 | +43.015 | +00.260 | 36 |
19 | Maximilian Götz | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 59:54.790 | +45.388 | +02.373 | 36 |
20 | Miguel Molina | (E) | Audi RS5 DTM | 1:00:16.436 | +1:07.034 | +21.646 | 36 |
21 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 55:38.564 | 3L | 3L | 33 |
– | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 14:40.645 | 28L | 25L | 8 |
– | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 3:49.953 | 34L | 6L | 2 |
– | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 2:11.047 | 35L | 1L | 1![]() ![]() ![]() |
DTM: Mattias Ekstrom vence em Budapeste, Félix da Costa perto do pódio

Mattias Ekstrom aproveitou da melhor maneira a confusão registada na primeira volta para vencer a segunda corrida de Budapeste. O piloto sueco segurou o primeiro posto logo na partida, capitalizando no conflito que envolveu Edoardo Mortara, Marco Wittman e Jamie Green.
Enquanto Mortara sofreu um furo lento e uma penalização por provocar o choque (acabaria por desistir antes do fim da prova), Jamie Green foi forçado a desistir logo na segunda volta devido aos danos causados no seu carro. Félix da Costa, que partiu do 12º lugar, também aproveitou os incidentes da melhor forma, subindo para o 6º posto e aí rodando até à 12ª volta, momento em que foi um dos primeiros a ir às boxes para a paragem obrigatória.
A estratégia sorriu-lhe desta vez, e poderia ter terminado num excelente quarto lugar, mas António fez o jogo de equipa e deixou passar o colega na BMW Marco Wittman perto do final, de modo a que este pudesse cimentar as suas hipóteses de conquistar novo título de pilotos.
O alemão tem agora 188 pontos contra os 162 pontos de Edoardo Mortara, o que significa que está tudo em aberto para a última ronda, marcada para 14 a 16 de outubro, em Hockenheim.
Adrien Tombay e Daniel Juncadella fecharam o pódio, a primeira vez que tal acontece para o piloto espanhol, com a Audi novamente em bom plano, mas a exercer um domínio menor em comparação com a corrida de ontem.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
Excelente corrida do AFC, cuja chave esteve em sobreviver à embrulhada da primeira volta. Achei graça ao comentador da ESPN, quando o Félix deixou passar o Wittman “quelle surprise”, até falou francês 🙂
Parece que vou ter que morder a língua, mas só depois de ver a corrida. Parece que alguém não leu o guião!
Não morda já, pois parece que alguém… leu o guião 🙂 visto o Wittman ter sido desclassificado.
Com este artigo do AS fiquei sem saber em que posição ficou o AFC.