WEC: Audi bate Porsche no México
A Audi conseguiu a pole-position para as 6 Horas do México, com Lucas di Grassi e Loïc Duval a conseguirem um conjunto de tempos mais rápido que as marcas de Neel Jani e Marc Lieb no Porsche. Di Grassi fez um tempo no segundo 24, mas como Jani e Lieb ficaram separados por um décimo, a Audi só bateu a Porsche por 42 milésimos de segundo. A Toyota ficou na terceira linha, mas não o suficiente para lutar pela pole.
Em LMP2, Filipe Albuquerque acabou por não fazer a qualificação, como é habitual, mas isso não impediu a sua equipa, a RGR Sport by Morand, de fazer a pole-position, com a média dos tempos de Bruno Senna e Ricardo González, a correr em casa. A equipa suíço-mexicana bateu a Alpine por três décimos.
Nos GT, a Aston Martin fez a pole-position nas duas classes, com um BOP mais favorável no Autódromo Hermanos Rodríguez. Pedro Lamy também aproveitou os novos pneus Michelin, fazendo o tempo mais rápido na categoria. Os seus colegas na classe PRO fizeram tempos aproximados.
Classificação:
1º Audi-Joest nº 8 (Audi R18) 1:25.069
2º Porsche nº 2 (Porsche 919) 1:25.111
3º Audi-Joest nº 7 (Audi R18) 1:25.350
4º Porsche nº 1 (Porsche 919) 1:25.400
5º Toyota Gazoo nº 5 (Toyota TS050) 1:25.960
6º Toyota Gazoo nº 6 (Toyota TS050) 1:26.183
7º Rebellion nº 13 (Rebellion R-One) 1:29.909
8º ByKolles nº 4 (CLM-AER) 1:31.674
9º RGR-Morand nº 43 (Ligier-Nissan) 1:35.485 (1º LMP2)
10º Signatech nº 36 (Alpine-Nissan) 1:35.819
11º Strakka nº 42 (Gibson-Nissan) 1:36.037
12º G-Drive nº 26 (Oreca-Nissan) 1:36.063
13º Manor nº 44 (Oreca-Nissan) 1:36.594
14º Greaves nº 41 (Gibson-Nissan) 1:36.914
15º SMP nº 27 (BR01-Nissan) 1:37.102
16º SMP nº 37 (BR01-Nissan) 1:37.112
17º DC Racing nº 35 (Alpine-Nissan) 1:37.482
18º Extreme Speed nº 31 (Ligier-Nissan) 1:37.752
19º Extreme Speed nº 30 (Ligier-Nissan) 1:39.514
20º AMR nº 95 (Aston Martin Vantage) 1:40.458 (1º GTE-PRO)
21º AMR nº 97 (Aston Martin Vantage) 1:40.600
22º AF Corse nº 51 (Ferrari 488) 1:41.034
23º Proton nº 77 (Porsche 911) 1:41.322
24º AF Corse nº 71 (Ferrari 488) 1:41.426
25º Ford-Ganassi nº 66 (Ford GT) 1:41.523
26º Ford-Ganassi nº 67 (Ford GT) 1:41.523
27º AMR nº 98 (Aston Martin Vantage) 1:42.437 (1º GTE-AM)
28º Proton nº 88 (Porsche 911) 1:42.839
29º Gulf nº 86 (Porsche 911) 1:43.546
30º KCMG nº 78 (Porsche 911) 1:43.603
31º Larbre nº 50 (Chevrolet Corvette) 1:43.738
32º AF Corse nº 83 (Ferrari 458) 1:43.880
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI