Monteiro e Muller na frente nos treinos livres do WTCC
Tiago Monteiro e Yvan Muller lideraram as duas sessões de treinos livres do WTCC que este fim de semana tem lugar em Suzuka. foram duas sessões muito equilibradas, com o top 16 a ‘caber’ em um segundo. Na primeira sessão dois Honda nas duas primeiras posições e na segunda, liderada por Muller, Monteiro foi nono.
2º Treino Livre
1. Yvan Muller RML Chevrolet 54.076s
2. Alex MacDowall Bamboo Chevrolet 54.279s +0.203s
3. Norbert Michelisz Zengo Honda 54.303s +0.227s
4. Gabriele Tarquini Honda 54.309s +0.233s
5. Fernando Monje Campos SEAT 54.312s +0.236s
6. Rob Huff Munnich SEAT 54.323s +0.247s
7. Marc Basseng Munnich SEAT 54.324s +0.248s
8. Tom Chilton RML Chevrolet 54.340s +0.264s
9. Tiago Monteiro Honda 54.390s +0.314s
10. Charles Ng Engstler BMW 54.395s +0.319s
11. James Nash Bamboo Chevrolet 54.408s +0.332s
12. James Thompson Lada 54.439s +0.363s
13. Tom Boardman Special Tuning SEAT 54.519s +0.443s
14. Darryl O’Young ROAL BMW 54.612s +0.536s
15. Pepe Oriola Tuenti Chevrolet 54.713s +0.637s
16. Takuya Izawa Honda 54.749s +0.673s
17. Tom Coronel ROAL BMW 54.875s +0.799s
18. Mehdi Bennani Proteam BMW 55.079s +1.003s
19. Yukinori Taniguchi Wiechers BMW 55.192s +1.116s
20. Stefano D’Aste PB BMW 55.266s +1.190s
21. Hiroki Yoshimoto Nika Chevrolet 55.270s +1.194s
22. Rene Munnich Munnich SEAT 55.387s +1.311s
23. Masaki Kano Engstler BMW 55.555s +1.479s
24. Mikhail Kozlovskiy Lada 55.742s +1.666s
25. Jeronimo Badaraco Son Veng Chevrolet 56.371s +2.295s
26. Filipe de Souza China Dragon Chevrolet 56.573s +2.497s
27. Henry Ho Engstler BMW 56.673s +2.597s
28. Kin Veng Ng China Dragon Chevrolet 56.910s +2.834s
29. Ka Lok Mak RPM BMW 57.524s +3.448s
1º Treino Livre
1. Tiago Monteiro Honda 53.683s
2. Takuya Izawa Honda 53.876s +0.193s
3. Yvan Muller RML Chevrolet 53.941s +0.258s
4. Tom Coronel ROAL BMW 54.093s +0.410s
5. Norbert Michelisz Zengo Honda 54.114s +0.431s
6. Pepe Oriola Tuenti Chevrolet 54.179s +0.496s
7. James Thompson Lada 54.268s +0.585s
8. Stefano D’Aste PB BMW 54.319s +0.636s
9. Gabriele Tarquini Honda 54.439s +0.756s
10. Rob Huff Munnich SEAT 54.493s +0.810s
11. Hiroki Yoshimoto Nika Chevrolet 54.497s +0.814s
12. Alex MacDowall Bamboo Chevrolet 54.554s +0.871s
13. Tom Chilton RML Chevrolet 54.561s +0.878s
14. Mehdi Bennani Proteam BMW 54.654s +0.971s
15. Fernando Monje Campos SEAT 54.677s +0.994s
16. James Nash Bamboo Chevrolet 54.682s +0.999s
17. Darryl O’Young ROAL BMW 54.842s +1.159s
18. Mikhail Kozlovskiy Lada 55.026s +1.343s
19. Masaki Kano Engstler BMW 55.034s +1.351s
20. Tom Boardman Special Tuning SEAT 55.064s +1.381s
21. Charles Ng Engstler BMW 55.139s +1.456s
22. Marc Basseng Munnich SEAT 55.154s +1.471s
23. Yukinori Taniguchi Wiechers BMW 55.156s +1.473s
24. Rene Munnich Munnich SEAT 55.616s +1.933s
25. Jeronimo Badaraco Son Veng Chevrolet 55.699s +2.016s
26. Filipe de Souza China Dragon Chevrolet 55.982s +2.299s
27. Henry Ho Engstler BMW 56.002s +2.319s
28. Kin Veng Ng China Dragon Chevrolet 56.501s +2.818s
29. Ka Lok Mak RPM BMW 57.400s +3.717s
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI