Esteban Ocon e Marvin Kirchhofer repartem triunfos na GP3
Esteban Ocon e Marvin Kirchhofer repartiram os triunfos na jornada inaugural da GP3 Series, que teve lugar este fim de semana em Barcelona. Na primeira corrida, o Campeão Europeu de F3 em título impôs-se com facilidade, naquela que foi a sua primeira corrida nesta competição. A grande esperança dos monolugares francesa, que partiu do segundo lugar da grelha de partida, rapidamente suplantou o homem da pole, Luca Ghiotto (Trident) e controlou a seu bel-prazer a corrida. Nem sequer a entrada do safety car devido a um incidente em pista colocou em risco a vitória do jovem francês, que depois do recomeço, voltou a construir uma margem significativa para Ghiotto e o britânico Emil Bernstorff (Arden), que completaram o pódio. Grande corrida do vencedor da GT Academey e piloto da Nissan no Endurance, Jann Mardenborough, que partiu de 15º e terminou à beira do pódio. Na segunda corrida a equipa ART Grand Prix bisou. Desta feita o vencedor foi o alemão Marvin Kirchhöfer, que dominou a segunda corrida do ano, deixando o sueco Jimmy Eriksson (Koiranen GP) e o britânico Jann Mardenborough (Carlin), seis segundos mais atrás.
Corrida Principal
1 6 E. Ocon ART Grand Prix 22 39:27.125
2 27 L. Ghiotto Trident 22 39:30.493 3.368
3 15 E. Bernstorff Arden International 22 39:30.634 3.509
4 2 J. Mardenborough Carlin 22 39:41.581 14.456
5 5 M. Kirchhöfer ART Grand Prix 22 39:45.896 18.771
6 11 J. Eriksson Koiranen GP 22 39:49.746 22.621
7 14 K. Ceccon Arden International 22 39:50.511 23.386
8 1 A. Fuoco Carlin 22 39:51.044 23.919
9 8 A. Fontana Status Grand Prix 22 39:52.657 25.532
10 4 A. Celis Jr ART Grand Prix 22 39:57.429 30.304
11 23 Z. Ashkanani Campos Racing 22 39:57.508 30.383
12 24 Ã. Palou Campos Racing 22 39:57.654 30.529
13 12 M. Parry Koiranen GP 22 39:57.805 30.680
14 21 M. Tuscher Jenzer Motorsport 22 39:59.151 32.026
15 26 A. Janosz Trident 22 39:59.680 32.555
16 28 Ó. Tunjo Trident 22 40:01.767 34.642
17 10 A. Fong Koiranen GP 22 40:03.097 35.972
18 9 S. Stuvik Status Grand Prix 22 39:54.092 26.967
19 16 A. Bosak Arden International 22 40:02.399 35.274
20 25 S. Gómez Campos Racing 22 40:13.344 46.219
21 20 P. Varhaug Jenzer Motorsport 22 40:18.952 51.827
22 3 M. Gilbert Carlin 21 38:33.358 DNF
7 S. Morris Status Grand Prix 10 17:09.642 DNF
22 R. Boschung Jenzer Motorsport 10 17:08.879 DNF
Corrida Sprint
1 5 M. Kirchhöfer ART Grand Prix 17 28:35.765
2 11 J. Eriksson Koiranen GP 17 28:42.489 6.724
3 2 J. Mardenborough Carlin 17 28:42.881 7.116
4 1 A. Fuoco Carlin 17 28:45.419 9.654
5 15 E. Bernstorff Arden International 17 28:46.182 10.417
6 14 K. Ceccon Arden International 17 28:47.201 11.436
7 6 E. Ocon ART Grand Prix 17 28:47.378 11.613
8 27 L. Ghiotto Trident 17 28:51.625 15.860
9 12 M. Parry Koiranen GP 17 28:52.955 17.190
10 4 A. Celis Jr ART Grand Prix 17 28:54.925 19.160
11 28 Ó. Tunjo Trident 17 29:00.405 24.640
12 26 A. Janosz Trident 17 29:04.354 28.589
13 21 M. Tuscher Jenzer Motorsport 17 29:12.095 36.330
14 22 R. Boschung Jenzer Motorsport 17 29:12.545 36.780
15 23 Z. Ashkanani Campos Racing 17 29:12.826 37.061
16 8 A. Fontana Status Grand Prix 17 29:13.586 37.821
17 9 S. Stuvik Status Grand Prix 17 29:14.142 38.377
18 20 P. Varhaug Jenzer Motorsport 17 29:14.561 38.796
19 25 S. Gómez Campos Racing 17 29:14.863 39.098
20 24 Ã. Palou Campos Racing 17 29:15.396 39.631
21 10 A. Fong Koiranen GP 17 29:17.113 41.348
22 3 M. Gilbert Carlin 17 29:22.637 46.872
23 16 A. Bosak Arden International 17 29:23.998 48.233
24 7 S. Morris Status Grand Prix 17 29:24.329 48.564
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI