Daniil Kvyat na frente com o Red Bull

Por a 22 Fevereiro 2015 15:10

Boas notícias vindas do Hospital onde está Fernando Alonso, que referem que o espanhol fez um TAC à cabeça e nenhuma lesão foi detetada. Entretanto, em pista, outro espanhol em apuros, já que Carlos Sainz teve de passar pelo Centro Médico do circuito, depois de ter batido no mesmo local que Alonso. Pouco depois foi a vez de Valtteri Bottas causar outra bandeira vermelha, já que o Williams parou na curva 4. Do lado da McLaren surgiu a confirmação que Button não vai rodar esta tarde. No topo da tabela de tempos está agora Daniil Kvyat , que logrou um registo de 1m24.941s com pneus macios. Felipe Nasr e Romain Grosjean também melhoraram os seus tempos com pneus macios, e são agora segundo e terceiro da tabela. Já depois do almoço, Nico Hulkenberg viu a unidade motriz da Mercedes do seu Force India falhar.

Tempos às 14:57

1º Daniil Kvyat Red Bull 1m24.941s

2º Felipe Nasr Sauber 1m25.487s +0.546

3º Romain Grosjean Lotus 1m25.494s +0.553

4º Carlos Sainz Jr Toro Rosso 1m25.604s +0.663

5º Sebastian Vettel Ferrari 1m26.312s +1.371

6º Nico Hulkenberg Force India 1m26.591s +1.650

7º Nico Rosberg Mercedes 1m26.782s +1.841

8º Fernando Alonso McLaren 1m27.956s +3.015

9º Valtteri Bottas Williams 1m28.171s +3.230

Tempos às 14:23

1º Carlos Sainz Jr Toro Rosso 1m25.604s

2º Felipe Nasr Sauber 1m26.121s +0.517

3º Daniil Kvyat Red Bull 1m26.179s +0.575

4º Sebastian Vettel Ferrari 1m26.312s +0.708

5º Nico Hulkenberg Force India 1m26.591s +0.987

6º Nico Rosberg Mercedes 1m26.782s +1.178

7º Fernando Alonso McLaren 1m27.956s +2.352

8º Romain Grosjean Lotus 1m28.029s +2.425

9º Valtteri Bottas Williams 1m28.171s +2.567

Tempos da manhã

1º Carlos Sainz Jr. Toro Rosso/Renault 1m25.604s –

2º Sebastian Vettel Ferrari 1m26.312s 0.708s

3º Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m26.591s 0.987s

4º Nico Rosberg Mercedes 1m26.782s 1.178s

5º Fernando Alonso McLaren/Honda 1m27.956s 2.352s

6º Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m28.029s 2.425s

7º Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m28.149s 2.545s

8º Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m28.171s 2.567s

9º Felipe Nasr Sauber/Ferrari

Tempos às 11:34

1º Carlos Sainz Jr Toro Rosso 1m25.604s

2º Sebastian Vettel Ferrari 1m26.312s +0.708

3º Nico Hulkenberg Force India 1m26.591s +0.987

4º Nico Rosberg Mercedes 1m26.782s +1.178

5º Fernando Alonso McLaren 1m27.956s +2.352

6º Romain Grosjean Lotus 1m28.029s +2.425

7º Daniil Kvyat Red Bull 1m28.149s +2.545

8º Valtteri Bottas Williams 1m28.171s +2.567

Tempos às 10:52

1º Sebastian Vettel Ferrari 1m26.454s

2º Nico Rosberg Mercedes 1m27.142s +0.688

3º Carlos Sainz Jr Toro Rosso 1m27.236s +0.782

4º Nico Hulkenberg Force India 1m27.561s +1.107

5º Romain Grosjean Lotus 1m28.029s +1.575

6º Valtteri Bottas Williams 1m28.171s +1.717

7º Fernando Alonso McLaren 1m28.308s +1.854

8º Daniil Kvyat Red Bull 1m34.031s +7.577

Tempos às 10:25

1º Nico Rosberg Mercedes 1m27.142s

2º Carlos Sainz Jr Toro Rosso 1m27.236s +0.094

3º Sebastian Vettel Ferrari 1m27.238s +0.096

4º Romain Grosjean Lotus 1m28.029s +0.887

5º Valtteri Bottas Williams 1m28.171s +1.029

6º Fernando Alonso McLaren 1m28.308s +1.166

7º Nico Hulkenberg Force India 1m28.764s +1.622

8º Daniil Kvyat Red Bull 1m34.031s +6.889

Tempos às 10:16

1º Carlos Sainz Jr Toro Rosso 1m27.236s

2º Sebastian Vettel Ferrari 1m27.238s +0.002

3º Nico Rosberg Mercedes 1m27.663s +0.427

4º Romain Grosjean Lotus 1m28.029s +0.793

5º Valtteri Bottas Williams 1m28.171s +0.935

6º Fernando Alonso McLaren 1m28.308s +1.072

7º Nico Hulkenberg Force India 1m28.764s +1.528

Tempos às 9h15

1º Carlos Sainz Jr Toro Rosso 1m27.991s

2º Valtteri Bottas Williams 1m28.449s +0.458

3º Sebastian Vettel Ferrari 1m28.970s +0.979

4º Nico Hulkenberg Force India 1m29.921s +1.930

5º Nico Rosberg Mercedes 1m32.603s +4.612

6º Romain Grosjean Lotus 2m12.700s +44.709

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas FÓRMULA 1
últimas Autosport
formula1
últimas Automais
formula1
Ativar notificações? Sim Não, obrigado