Álvaro Bautista e Aleix Espargaró surpreendem nos testes do MotoGP

Por a 26 Fevereiro 2014 11:58

O MotoGP regressou a Sepang para mais três dias de testes e Álvaro Bautista surpreendeu na primeira sessão ao colocar a Honda RC213V da Gresini no topo da tabela de tempos. Sem Marc Márquez em pista, o espanhol da Go&Fun Honda Gresini rodou em 2m00,848s, deixando o compatriota Aleix Espargaró a apenas 0,052s. O mais velho dos irmãos Espargaró continua a brilhar com a FTR-Yamaha da classe Open, que na prática é uma Yamaha M1 adaptada à nova classe do MotoGP. O outro Espargaró, Pol, ficou no terceiro lugar com a Yamaha da classe Factory, a 0,151s de Bautista. Lorenzo, Pedrosa e Rossi ficaram logo a seguir numa sessão equilibrada.

Os testes do MotoGP na Malásia prosseguem até sexta-feira.

SEPANG – DIA 1

1. Álvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.848s (volta 60/61)

2. Aleix Espargaró ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 0.900s | +0.052s (28/31)

3. Pol Espargaró ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.999s | +0.151s (53/57)

4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.029s | +0.181s (46/47)

5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.158s | +0.310s (54/56)

6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.160s | +0.312s (46/47)

7. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.349s | +0.501s (28/65)

8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 1.491s | +0.643s (32/50)

9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.644s | +0.796s (47/54)

10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.227s | +1.379s (53/55)

11. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 2.319s | +1.471s (45/48)

12. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.334s | +1.486s (30/51)

13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.709s | +1.861s (57/59)

14. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 2.743s | +1.895s (29/47)

15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.823s | +1.975s (45/50)

16. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 2.975s | +2.127s (45/47)

17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 3.341s | +2.493s (66/73)

18. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 3.553s | +2.705s (50/51)

19. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 3.991s | +3.143s (37/40)

20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 4.165s | +3.317s (41/45)

21. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.885s | +4.037s (27/59)

22. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.638s | +4.790s (31/36)

23. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 7.302s | +6.454s (3/10)

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas MOTOS
últimas Autosport
motos
últimas Automais
motos
Ativar notificações? Sim Não, obrigado