Aleix Espargaró o mais rápido no Qatar, favoritos do MotoGP surpreendidos
Aleix Espargaró deu sequência aos excelentes testes de pré-temporada colocando a Forward-Yamaha da classe Open na frente do primeiro treino livre do GP do Qatar. O piloto catalão deixou o segundo mais rápido, Álvaro Baustista, numa Honda RC213V da classe Factory, a quase meio segundo de diferença, enquanto Bradley Smith, com uma Yamaha M1 Factory, foi o terceiro mais rápido. A grande surpresa desta sessão foi o atraso dos principais favoritos ao título, com Dani Pedrosa a ser o melhor dos pilotos oficiais, no sexto lugar.
Refira-se que as equipas oficiais da Honda, Yamaha e Ducati não estiveram com as equipas privadas nos recentes testes efetuados em Losail, o que poderá ter colocado pilotos como Pedrosa, Rossi, Lorenzo e Márquez em desvantagem nesta primeira sessão.
MOTOGP – TREINO LIVRE 1
1. Aleix Espargaró ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.201s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.667s | +0.466s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.816s | +0.615s
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.996s | +0.795s
5. Pol Espargaró ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.020s | +0.819s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.332s | +1.131s
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.542s | +1.341s
8. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.626s | +1.425s
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.668s | +1.467s
10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.670s | +1.469s
11. Marc Márquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.682s | +1.481s
12. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.726s | +1.525s
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.046s | +1.845s
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.100s | +1.899s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.623s | +2.422s
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.779s | +2.578s
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.182s | +2.981s
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.394s | +3.193s
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 58.495s | +3.294s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.732s | +3.531s
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.321s | +4.120s
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.328s | +4.127s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) sem tempo
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI