FIA ‘testou’ ranking no Rali de Portugal
A FIA confirmou que no Rali de Portugal foi ‘testado’ o novo sistema de ‘ranking’ dos pilotos de ralis, que pretende juntar as diversas ‘series’ dos ralis por todo o mundo e extrair daí uma lista conjunta, misturando, por exemplo WRC, PWRC, JWRC, IRC, etc…
Contudo, os resultados não foram tornados públicos, já que a forma de cálculo, que atribui ponderações tendo em conta a ‘dificuldade’ de cada campeonato ainda não está afinada. O sistema irá estar operacional em 2010.
Curiosamente, o nosso colega do site www.juwra.com
tem desde há muito um ‘ranking’ semelhante, obviamente de acordo com critérios próprios, que aqui apresentamos como curiosidade. Loeb é naturalmente o primeiro, numa lista em que Armindo Araújo é 21º, depois de ascender três posições no último fim-de-semana.
Lista:
1. Loeb, Sebastien 171,669 pts (32 ralis)
2. Hirvonen, Mikko 170,348 pts (32 ralis)
3. Solberg, Petter 158,489 pts (31 ralis)
4. Latvala, Jari-Matti 158,206 pts (32 ralis)
5. Sordo, Daniel 154,214 pts (32 ralis)
6. Solberg, Henning 153,585 pts (32 ralis)
7. Wilson, Matthew 143,145 pts (32 ralis)
8. Atkinson, Christopher 134,491 pts (29 ralis)
9. Aava, Urmo 98,788 pts (21 ralis)
10. Rautenbach, Conrad 96,472 pts (26 ralis)
11. Villagra, Federico 86,183 pts (20 ralis)
12. Andersson, Per-Gunnar 76,308 pts (20 ralis)
13. Prokop, Martin 73,355 pts (24 ralis)
14. Gardemeister, Toni 72,290 pts (18 ralis)
15. Gronholm, Marcus 67,292 pts (14 ralis)
16. Mikkelsen, Andreas 64,753 pts (15 ralis)
17. Hanninen, Juho 59,549 pts (16 ralis)
18. Al-Qassimi, Khalid 58,339 pts (17 ralis)
19. Sandell, Patrik 56,090 pts (20 ralis)
20. Ostberg, Mads 55,865 pts (13 ralis)
21. Araujo, Armindo 51,290 pts (15 ralis)
22. Duval, Francois 50,445 pts (11 ralis)
23. Stohl, Manfred 49,454 pts (13 ralis)
24. Galli, Gianluigi 44,453 pts (11 ralis)
25. Aigner, Andreas 44,029 pts (14 ralis)
26. Ogier, Sebastien 43,966 pts (12 ralis)
27. Flodin, Patrik 40,068 pts (14 ralis)
28. Arai, Toshihiro 39,773 pts (13 ralis)
29. Perez Companc, Luis 38,829 pts (11 ralis)
30. Burkart, Aaron Nicolai 35,024 pts (13 ralis)
31. Wilks, Guy 33,820 pts (8 ralis)
32. Baldacci, Mirco 33,643 pts (11 ralis)
33. Kopecky, Jan 33,563 pts (9 ralis)
34. Kosciuszko, Michal 32,818 pts (13 ralis)
35. Brynildsen, Eyvind 31,127 pts (12 ralis)
36. al-Attiyah, Nasser 30,098 pts (11 ralis)
37. Pons, Xavier 29,512 pts (8 ralis)
38. Bettega, Alessandro 29,413 pts (13 ralis)
39. Campedelli, Simone 29,028 pts (10 ralis)
40. Rauam, Martin 28,862 pts (11 ralis)
41. Nutahara, Fumio 28,562 pts (11 ralis)
42. Ketomaa, Jari 26,808 pts (8 ralis)
43. Novikov, Evgeniy 26,671 pts (10 ralis)
44. Molder, Jaan 26,666 pts (11 ralis)
45. Gallagher, Shaun 25,577 pts (13 ralis)
46. Vertunov, Evgeny 24,790 pts (12 ralis)
47. Clark, Barry 23,388 pts (10 ralis)
48. Weijs jr, Hans 22,659 pts (14 ralis)
49. van Merksteijn, Peter 21,978 pts (9 ralis)
50. Jones, Gareth 21,116 pts (8 ralis)
51. Pozzo, Gabriel 20,674 pts (7 ralis)
52. Sousa, Bernardo 19,714 pts (8 ralis)
53. Higgins, Mark 18,996 pts (6 ralis)
54. van den Heuvel, Jasper 18,827 pts (9 ralis)
55. Boland, Eamonn 18,725 pts (6 ralis)
56. Linari, Gianluca 18,711 pts (12 ralis)
57. Abbring, Kevin 17,865 pts (9 ralis)
58. MacHale, Gareth 17,305 pts (5 ralis)
59. Farrah, Amjad 15,918 pts (8 ralis)
60. Beres, Josef 15,876 pts (6 ralis)
61. Pavlides, Spyros 15,085 pts (10 ralis)
62. Schammel, Gilles 14,713 pts (12 ralis)
63. van Merksteijn jr, Peter 14,589 pts (9 ralis)
64. Cortinovis, Andrea 13,946 pts (7 ralis)
65. Pastrana, Travis 13,781 pts (5 ralis)
66. Baldacci, Loris 13,530 pts (7 ralis)
67. McShea, Niall 13,318 pts (4 ralis)
68. Aksakov, Evgeni 12,970 pts (7 ralis)
69. Tirabassi, Brice 12,804 pts (3 ralis)
70. Bertolotti, Simone 12,639 pts (8 ralis)
71. Aksa, Subhan 12,515 pts (8 ralis)
72. Griotti, Luca 12,419 pts (8 ralis)
73. Bonato, Yoann 11,799 pts (6 ralis)
74. Frisiero, Fabio 11,697 pts (6 ralis)
75. Vojtech, Stepan 11,463 pts (5 ralis)
76. Kuzaj, Leszek 11,347 pts (6 ralis)
77. Niegel, Florian 10,858 pts (7 ralis)
78. Neiksans, Andis 10,853 pts (4 ralis)
79. Kamada, Takuma 10,788 pts (4 ralis)
80. van Eldik, Mark 10,716 pts (4 ralis)
81. Mason, Richard 9,994 pts (3 ralis)
82. Jones, Stuart M. 9,816 pts (5 ralis)
83. Albertini, Stefano 9,783 pts (6 ralis)
84. Sauvan, Frederic 9,646 pts (5 ralis)
85. Fanari, Francesco 9,593 pts (6 ralis)
86. Jereb, Andrej 9,232 pts (4 ralis)
87. Venturini, Henri 9,197 pts (4 ralis)
88. Sola, Daniel 8,996 pts (3 ralis)
89. Broccoli, Alessandro 8,893 pts (3 ralis)
90. Raies, Juan Pablo 8,784 pts (2 ralis)
91. Nittel, Uwe 8,370 pts (3 ralis)
92. Bacco, Giorgio 8,319 pts (6 ralis)
93. Beltran, Sebastian 8,216 pts (2 ralis)
94. Gassner jr, Hermann 8,160 pts (4 ralis)
95. Svedlund, Oscar 8,156 pts (3 ralis)
96. Pinomaki, Kalle 8,150 pts (6 ralis)
97. Font Guixaro, Joan 8,131 pts (4 ralis)
98. Trivino, Ricardo 8,085 pts (3 ralis)
99. Rantanen, Matti 7,926 pts (2 ralis)
100. MacHale, Austin 7,690 pts (3 ralis)
101. MacHale, Aaron 7,577 pts (2 ralis)
102. Kumar, Naren 7,565 pts (5 ralis)
103. Baranauskas, Vytautas 7,547 pts (9 ralis)
104. Taylor, Stewart 7,516 pts (3 ralis)
105. Yurdakul, Emre 7,418 pts (8 ralis)
106. Taguchi, Katsuhiko 7,342 pts (2 ralis)
107. Gilmour, Emma 7,286 pts (3 ralis)
108. Rozhukas, Vilius 7,253 pts (5 ralis)
109. Marrini, Stefano 7,098 pts (5 ralis)
110. Laivola, Ari 7,029 pts (4 ralis)
111. Guerra, Benito 7,016 pts (3 ralis)
112. Errani, Riccardo 6,886 pts (5 ralis)
113. Sohlberg, Kristian 6,866 pts (4 ralis)
114. Vovos, Armodios 6,839 pts (2 ralis)
115. Mayer, Gabor 6,807 pts (4 ralis)
116. Cetinkaya, Burcu 6,745 pts (7 ralis)
117. Semerad, Martin 6,691 pts (3 ralis)
118. Cuoq, Jean-Marie 6,650 pts (1 rali)
119. Arminen, Teemu 6,545 pts (3 ralis)
120. Vauthier, Alain 6,523 pts (2 ralis)
121. Jennings, Garry 6,507 pts (2 ralis)
122. Komljenovic, Milos 6,424 pts (10 ralis)
123. Cenedese, Moreno 6,406 pts (4 ralis)
124. McNulty, Tim 6,337 pts (2 ralis)
125. Higgins, David 6,293 pts (2 ralis)
126. Paddon, Hayden 6,220 pts (3 ralis)
127. Block, Ken 6,122 pts (3 ralis)
128. Dorossinski, Alexandre 6,099 pts (2 ralis)
129. Bernardi, Nicolas 6,091 pts (1 rali)
130. Evans, Gwyndaf 6,074 pts (2 ralis)
131. Pascoal, Vitor 6,044 pts (2 ralis)
132. Kuipers, Rene 6,013 pts (4 ralis)
133. Mercier, Eddie 6,003 pts (2 ralis)
134. Pereira, Armando 5,997 pts (2 ralis)
135. Kitamura, Kazuhiro 5,901 pts (2 ralis)
136. Athanassoulas, Lambros 5,878 pts (2 ralis)
137. Ligato, Marcos 5,816 pts (2 ralis)
138. Gill, Gaurav Singh 5,801 pts (3 ralis)
139. Meeke, Kris 5,680 pts (3 ralis)
140. Salgado, Rodrigo 5,669 pts (2 ralis)
141. Nikara, Jarkko 5,639 pts (3 ralis)
142. Dettori, Giuseppe 5,537 pts (3 ralis)
143. David, Claudiu Stefan 5,361 pts (3 ralis)
144. Schie, Thomas 5,346 pts (2 ralis)
145. Lindholm, Sebastian 5,325 pts (1 rali)
146. Katsuta, Norihiko 5,153 pts (2 ralis)
147. Kleinjan, Harry 5,135 pts (3 ralis)
148. Iwashita, Eichi 5,129 pts (2 ralis)
149. Tarabus, Jaromir 4,969 pts (2 ralis)
150. Madeira, Rui 4,954 pts (2 ralis)
151. Svedas, Vytautas 4,953 pts (3 ralis)
152. Guebey, Georges 4,918 pts (2 ralis)
153. Mattei, Jean-Dominique 4,901 pts (2 ralis)
154. Carlsson, Daniel 4,868 pts (1 rali)
155. Cortes, Jose 4,855 pts (2 ralis)
156. Ring, Alan 4,788 pts (2 ralis)
157. Pars, Aigar 4,747 pts (5 ralis)
158. Rueda, Manuel 4,704 pts (4 ralis)
159. Manfrinato, Giovanni 4,636 pts (3 ralis)
160. Kollevold, Bernt 4,621 pts (2 ralis)
161. Gassner, Hermann 4,613 pts (2 ralis)
162. Kuipers, Dennis 4,608 pts (2 ralis)
163. Kuistila, Kaj 4,592 pts (1 rali)
164. Artru, Patrick 4,591 pts (1 rali)
165. Magalhaes, Bruno 4,474 pts (2 ralis)
166. Burri, Olivier 4,467 pts (1 rali)
= Romeyer, Frederic 4,467 pts (1 rali)
168. Campana, Pierre 4,457 pts (2 ralis)
169. Kahlfuss, Michael 4,346 pts (3 ralis)
170. Rossi, Valentino 4,275 pts (1 rali)
171. Betti, Luca 4,255 pts (1 rali)
172. Cluzel, Ludovic 4,247 pts (1 rali)
173. West, Chris 4,223 pts (2 ralis)
174. Auquier, Raphael 4,221 pts (5 ralis)
175. Nioras, Grigoris 4,219 pts (2 ralis)
176. Grondal, Anders 4,197 pts (1 rali)
177. Oshima, Haruo 4,179 pts (2 ralis)
178. Arolainen, Jouni 4,130 pts (3 ralis)
179. Martin, Brett 4,117 pts (2 ralis)
180. Nakajima, Masahiro 4,114 pts (3 ralis)
181. Wimmer, Andreas 4,092 pts (2 ralis)
182. Shaw, Kevin 4,079 pts (3 ralis)
183. Amourette, Marc 4,040 pts (1 rali)
184. Frau, Richard 4,020 pts (1 rali)
185. Pereira, Nuno Barroso 4,001 pts (2 ralis)
186. Tiippana, Jussi 3,998 pts (2 ralis)
187. Liska, Milan 3,908 pts (3 ralis)
188. Benoni, Stefano 3,880 pts (6 ralis)
189. Hatzitsopanis, Panagiotis 3,808 pts (2 ralis)
190. Valimaki, Jussi 3,806 pts (1 rali)
191. Tapper, Mark 3,804 pts (2 ralis)
192. Muhonen, Reijo 3,795 pts (3 ralis)
193. Carbonaro, Laurent 3,750 pts (1 rali)
194. Leandri, Francois 3,727 pts (1 rali)
195. Augoyard, Arnaud 3,718 pts (2 ralis)
196. Suominen, Tapio 3,699 pts (2 ralis)
197. Fiori, Guy 3,658 pts (1 rali)
198. Ishida, Masayuki 3,648 pts (1 rali)
199. de Izaurieta, Jose Ignacio 3,598 pts (1 rali)
200. Rodrigues, Pedro 3,593 pts (2 ralis)
201. Thomas, Nathan 3,575 pts (2 ralis)
202. Hawkeswood, Andrew 3,563 pts (2 ralis)
203. Nicolas, Laurent 3,562 pts (1 rali)
204. Elliot, Paul 3,558 pts (2 ralis)
205. Najjar, Ameer 3,552 pts (1 rali)
206. Raschi, Alex 3,544 pts (3 ralis)
207. Muratoglu, Koray 3,505 pts (6 ralis)
208. Perez Donosti, Sergio 3,468 pts (2 ralis)
= Metsala, Jukka 3,468 pts (2 ralis)
210. Alen, Anton 3,467 pts (1 rali)
211. Marrone, Francesco 3,454 pts (2 ralis)
212. Tanak, Ott 3,448 pts (1 rali)
213. Madero, Nicolas 3,425 pts (1 rali)
214. Timotheou, Charalambos 3,408 pts (1 rali)
215. McRae, Alister 3,379 pts (1 rali)
216. Teodosio, Ricardo 3,361 pts (2 ralis)
217. Kaur, Egon 3,350 pts (2 ralis)
= Ketomaki, Jukka 3,350 pts (2 ralis)
219. Thomas, Nicos 3,338 pts (2 ralis)
220. Izquierdo, Carlos 3,337 pts (1 rali)
221. Marche, Pierre 3,322 pts (1 rali)
222. Audirac, Cyril 3,321 pts (2 ralis)
223. Vialle, Lilian 3,319 pts (2 ralis)
224. Masumura, Atsushi 3,302 pts (2 ralis)
225. Castegnaro, Flavio 3,273 pts (2 ralis)
226. Malley, Patrick 3,263 pts (2 ralis)
227. Orriols, Albert 3,233 pts (2 ralis)
228. Zissis, Panayiotis 3,201 pts (2 ralis)
229. Bieltvedt, Sveinung 3,197 pts (1 rali)
230. Wevers, Erik 3,176 pts (1 rali)
231. al-Maktoum, Suhail 3,168 pts (1 rali)
232. Tempestini, Marco 3,141 pts (2 ralis)
233. Cathcart, Richard 3,120 pts (1 rali)
234. al-Qassimi, Abdullah 3,103 pts (1 rali)
235. Ogliari, Giacomo 3,085 pts (1 rali)
236. Nassoulas, Dimitris 3,060 pts (2 ralis)
237. Miettinen, Jarkko 3,033 pts (1 rali)
238. Pintarelli, Silvano 3,010 pts (1 rali)
239. Fukunaga, Osamu 3,005 pts (2 ralis)
240. Natali, Pierre 3,002 pts (2 ralis)
241. Kelly, Toni 3,000 pts (2 ralis)
242. Pedder, Scott 2,999 pts (1 rali)
243. Barral, Thomas 2,992 pts (2 ralis)
244. Yoshitani, Hisatoshi 2,985 pts (2 ralis)
245. Lousado, Rui 2,984 pts (2 ralis)
246. Kaltsounis, Haris 2,975 pts (2 ralis)
247. Johansen, Martin 2,936 pts (2 ralis)
248. Anglade, Patrick 2,931 pts (3 ralis)
249. Machard, Alain 2,929 pts (1 rali)
250. Grodetskiy, Denis 2,914 pts (5 ralis)
251. Martinez, Raul 2,898 pts (1 rali)
252. Lehtovirta, Petri 2,895 pts (2 ralis)
253. Fahrner, Markus 2,892 pts (1 rali)
254. Bernardi, Luciano 2,886 pts (1 rali)
255. Zurita, Jordi 2,879 pts (1 rali)
256. Bottazzini, Guillermo 2,876 pts (2 ralis)
257. McInnes, Callum 2,869 pts (2 ralis)
258. Georgiou, Nick 2,854 pts (1 rali)
259. Lyseng, Trond 2,853 pts (1 rali)
260. Ungur, Daniel 2,847 pts (2 ralis)
261. Sau, Gilbert 2,834 pts (1 rali)
262. Peres, Fernando 2,832 pts (1 rali)
263. Murray, Sam 2,813 pts (1 rali)
264. Salo, Juha 2,811 pts (1 rali)
265. Rodriguez, Walter 2,808 pts (1 rali)
266. Jardine, Tony 2,807 pts (3 ralis)
267. Leite, Francisco Barros 2,800 pts (2 ralis)
268. Genovese, Gaston 2,788 pts (1 rali)
269. Baumschlager, Raimund 2,786 pts (1 rali)
270. Riipinen, Lauri 2,784 pts (2 ralis)
271. al-Marri, Misfer 2,761 pts (2 ralis)
272. Nicolas, Jose Alberto 2,749 pts (2 ralis)
273. Perez, Steve 2,742 pts (1 rali)
274. Nakamura, Mitsugu 2,737 pts (2 ralis)
275. Namba, Hideaki 2,721 pts (3 ralis)
276. Holczer, Daniel 2,707 pts (2 ralis)
277. Murphy, Colm 2,679 pts (1 rali)
278. Aymard, Jerome 2,676 pts (1 rali)
279. Kjaer, Anders 2,675 pts (1 rali)
280. Benik, Balazs 2,663 pts (1 rali)
281. Velissariou, Eraklis 2,648 pts (1 rali)
282. Byrne, Rory 2,646 pts (1 rali)
283. Hughes, Simon 2,619 pts (2 ralis)
284. Vossen, Henk 2,614 pts (2 ralis)
285. Machinea, Manuel Maria 2,612 pts (2 ralis)
286. Saluri, Priit 2,605 pts (1 rali)
287. Champion, Ryan 2,594 pts (1 rali)
288. de Alcazar, Raul 2,584 pts (1 rali)
289. Espinoza, Remy 2,579 pts (1 rali)
290. de Izaurieta, Inaki 2,574 pts (1 rali)
291. Muller-Wende, Joachim 2,560 pts (3 ralis)
= Zounis, Ioannis 2,560 pts (2 ralis)
293. Eugeni, Walter 2,532 pts (1 rali)
294. Ricci, Luigi 2,530 pts (1 rali)
295. Jocius, Deividas 2,528 pts (1 rali)
296. Baudoin, Miguel 2,525 pts (1 rali)
297. Jauregui, Roberto Alfredo 2,515 pts (2 ralis)
298. Meireles, Pedro 2,486 pts (2 ralis)
299. Graham, Steve 2,470 pts (2 ralis)
300. Hoshino, Hiroshi 2,466 pts (2 ralis)
= Teiskonen, Aki 2,466 pts (1 rali)
302. Otto, Ludvik 2,463 pts (3 ralis)
303. Kongsrud, Bernhard 2,438 pts (1 rali)
304. Vassilis, Dimitris 2,400 pts (2 ralis)
305. Meier, Andre 2,384 pts (2 ralis)
= Stebani, Tim 2,384 pts (1 rali)
307. Szabo, Gergely 2,383 pts (1 rali)
308. Jobb, Derrick 2,369 pts (1 rali)
309. Giovanni, Philippe 2,368 pts (2 ralis)
310. Chartoupalos, Yiotis 2,366 pts (1 rali)
311. Palacios, Jose Felix 2,364 pts (1 rali)
312. Unal, Hamdi 2,360 pts (1 rali)
313. Nelson, Kirsty 2,355 pts (2 ralis)
314. Zanchi, Pierlorenzo 2,352 pts (1 rali)
= Villa, Jean-Paul 2,352 pts (1 rali)
316. Turner, Dylan 2,337 pts (1 rali)
317. Neiksans, Maris 2,336 pts (1 rali)
= Tantash, Mazen 2,336 pts (1 rali)
319. Moretti, Stefano 2,329 pts (1 rali)
= Guglielmi, Pierre-Antoine 2,329 pts (1 rali)
321. Menzi, Claudio Marcelo 2,327 pts (1 rali)
= Gubelmann, Wyeth 2,327 pts (1 rali)
323. Auer, Florian 2,314 pts (1 rali)
324. Bentivogli, Bruno 2,311 pts (1 rali)
325. Pamboukka, Pantelis 2,284 pts (1 rali)
326. Panicco, Andrea 2,270 pts (1 rali)
327. Morrow, Phillip 2,267 pts (1 rali)
328. Lopes, Adruzilo 2,265 pts (1 rali)
329. Bruschetta, Alessandro 2,260 pts (2 ralis)
330. Liu, Cao Dong 2,250 pts (1 rali)
331. Valdez Lopez, Egoi Eder 2,248 pts (1 rali)
332. Ponce, Jose Manuel 2,240 pts (1 rali)
333. Saleh, Michel 2,239 pts (1 rali)
334. Semerad, Josef 2,218 pts (1 rali)
335. Sarmiento, Juan Carlos 2,212 pts (1 rali)
336. van Iersel, Martin 2,201 pts (3 ralis)
337. Orduna, Luis 2,182 pts (1 rali)
338. Gass, Darren 2,168 pts (2 ralis)
339. Diaz, Jorge Antonio 2,156 pts (2 ralis)
340. Bodilsen, Klaus 2,128 pts (2 ralis)
341. Mitani, Yoshikazu 2,114 pts (2 ralis)
342. Ladogiannis, Grigoris 2,111 pts (2 ralis)
343. Lovisetto, Adriano 2,110 pts (1 rali)
344. Stephenson, Peter 2,089 pts (2 ralis)
= Pranzoni, Gerri 2,089 pts (3 ralis)
346. Guelfi, Felipe 2,087 pts (1 rali)
347. Cox, Sloan 2,080 pts (1 rali)
348. Ikemachi, Yoshio 2,079 pts (1 rali)
349. Quilici, Pierre 2,071 pts (1 rali)
350. Pons, Eduard 2,058 pts (1 rali)
351. Stewart, Malcolm 2,049 pts (1 rali)
352. Ramos, Joao Fernardo 2,048 pts (2 ralis)
= Treacy, Kenneth 2,048 pts (1 rali)
354. Pritchard, Jason 2,041 pts (2 ralis)
355. Zuccarelli, Charles 2,033 pts (1 rali)
356. Weston Jr, Dave 2,024 pts (1 rali)
357. Malley, Dermott 2,021 pts (2 ralis)
358. Padrona, Francois 2,003 pts (1 rali)
359. Yoshii, Takahiro 1,996 pts (2 ralis)
360. Therman, Mattias 1,992 pts (1 rali)
361. Petak, Josef 1,989 pts (1 rali)
362. Micheli, Jose 1,988 pts (2 ralis)
363. Trevisin, Francesco 1,982 pts (3 ralis)
364. Fontes, Jose Pedro 1,976 pts (1 rali)
365. Scandola, Riccardo 1,969 pts (1 rali)
366. Barrett, Kevin 1,967 pts (1 rali)
367. Serrano, Mauricio 1,965 pts (1 rali)
368. Cave, Thomas 1,961 pts (2 ralis)
369. Soylemez, Mustafa 1,956 pts (1 rali)
370. Wallenwein, Sandro 1,953 pts (1 rali)
371. Gibert, Antoni 1,951 pts (2 ralis)
372. Taguchi, Yukihiro 1,947 pts (1 rali)
373. Platis, Christos 1,930 pts (1 rali)
374. Aoki, Mitsuhiro 1,926 pts (2 ralis)
375. Tomastik, Jaromir 1,923 pts (2 ralis)
376. Muselli, Jean-Philippe 1,921 pts (2 ralis)
377. Mohe, Carsten 1,914 pts (1 rali)
378. Forde, Ross 1,910 pts (1 rali)
379. Inkster, Glenn 1,904 pts (1 rali)
380. Saito, Tatsuru 1,896 pts (2 ralis)
381. Sokolov, Igor 1,885 pts (2 ralis)
382. Popov, Jasen 1,882 pts (1 rali)
383. Penzes, Zsolt 1,880 pts (1 rali)
384. Martinez Gallardo, Javier 1,875 pts (1 rali)
385. Kamata, Kyosuke 1,873 pts (1 rali)
386. Villanueva, Alexander 1,861 pts (1 rali)
387. Alonso, Juan Carlos 1,856 pts (1 rali)
388. Takahashi, Fuyuhiko 1,855 pts (2 ralis)
389. Watanabe, Yozo 1,839 pts (2 ralis)
390. Hytonen, Kari 1,838 pts (3 ralis)
391. Cancio, Alejandro 1,836 pts (2 ralis)
392. Munster, Bernard 1,833 pts (1 rali)
393. Green, Tony 1,830 pts (1 rali)
394. Name Sr, Francisco 1,817 pts (1 rali)
395. Curran, Mike 1,811 pts (1 rali)
396. Hoelbling, Luca 1,803 pts (2 ralis)
397. Cardoso, Luis 1,793 pts (2 ralis)
398. Evans, Hugh 1,789 pts (2 ralis)
399. Olle, Joan 1,785 pts (1 rali)
= Studnicky, Craig 1,785 pts (1 rali)
401. Reeves, Brendan 1,782 pts (1 rali)
402. Carret, Julian 1,778 pts (1 rali)
403. Athanassiou, Elias 1,776 pts (1 rali)
404. Rosselot, Juan Gerardo 1,775 pts (1 rali)
405. Panagiotopoulos, Emmanuel 1,771 pts (1 rali)
406. Williams, Jon 1,757 pts (1 rali)
407. Assing, Bertrand 1,754 pts (1 rali)
408. Taylor, Brent 1,742 pts (1 rali)
409. Orozco, Luis Mauricio 1,734 pts (1 rali)
410. Ceccoli, Daniele 1,726 pts (1 rali)
411. Lemes, Yeray 1,718 pts (1 rali)
412. Foley, James 1,717 pts (1 rali)
413. Sugimura, Tetsuro 1,708 pts (1 rali)
= Kantzavelos, George 1,708 pts (1 rali)
415. Kucuksari, Adil 1,707 pts (2 ralis)
416. Barreiro, Jose 1,700 pts (1 rali)
= Fabregat, Jacques 1,700 pts (2 ralis)
418. Sourlis, Makarios 1,694 pts (1 rali)
419. Koitla, Kaspar 1,689 pts (2 ralis)
420. Dasso, Ricardo 1,687 pts (1 rali)
421. Breen, Craig 1,678 pts (1 rali)
= Gobert, Jean Pascal 1,678 pts (1 rali)
423. Poisson, Jean-Marc 1,672 pts (2 ralis)
= Combe, Frederic 1,672 pts (1 rali)
425. Wozencroft, James 1,668 pts (2 ralis)
426. Oi, Kozue 1,661 pts (2 ralis)
427. Coutinho, Manuel 1,650 pts (1 rali)
428. Nishi, Takashi 1,609 pts (2 ralis)
= Kunisawa, Mitsuhiro 1,609 pts (1 rali)
430. Bouffier, Bryan 1,592 pts (1 rali)
431. Moura, Ricardo 1,591 pts (1 rali)
432. Apostolou, Konstantinos 1,574 pts (1 rali)
433. Gomes, Valter 1,571 pts (1 rali)
434. Yanez, Carlos 1,560 pts (1 rali)
435. Senbahar, Unal 1,557 pts (1 rali)
436. Tejada, Arturo 1,541 pts (1 rali)
437. Colleie, Patrick 1,539 pts (2 ralis)
438. Marttila, Karri 1,523 pts (2 ralis)
439. Moshoutis, Pavlos 1,517 pts (1 rali)
440. Savela, Pekka 1,508 pts (2 ralis)
441. Sa, Vitor 1,500 pts (1 rali)
442. Hachenberg, Rudi 1,498 pts (1 rali)
443. Savkay, Berkay 1,493 pts (1 rali)
= Taguchi, Seiichiro 1,493 pts (1 rali)
445. Barbati, Gianni 1,480 pts (2 ralis)
446. White, Roy 1,476 pts (1 rali)
447. Durante, Miguel Angel 1,463 pts (1 rali)
448. Corazza, Peter 1,458 pts (1 rali)
449. Roman, Joakim 1,456 pts (1 rali)
450. Greer, Jonathan 1,452 pts (1 rali)
451. Tabbaa, Tamer 1,447 pts (1 rali)
452. Jagger, Ben 1,441 pts (1 rali)
453. Storm, Lasse 1,434 pts (1 rali)
454. Tomizawa, Hiroaki 1,420 pts (1 rali)
455. Lunardi, Umberto 1,419 pts (1 rali)
456. Ozer, Ozen 1,416 pts (1 rali)
457. Cox, Gavin 1,415 pts (1 rali)
= van den Heuvel, Gert 1,415 pts (3 ralis)
= Nesbitt, Andrew 1,415 pts (1 rali)
460. Tlustak, Antonin 1,412 pts (1 rali)
461. Benes, Markus 1,410 pts (1 rali)
462. Shaymiev, Radik 1,405 pts (2 ralis)
= Peredo, Eduardo 1,405 pts (1 rali)
464. Hagiwara, Yasunori 1,400 pts (2 ralis)
465. Swann, Robert 1,395 pts (1 rali)
466. Ishiguro, Takeshi 1,388 pts (1 rali)
467. bin Eidan, Salah 1,387 pts (1 rali)
468. Santos, Mex Mechado 1,386 pts (1 rali)
469. Barrett, Ian 1,384 pts (1 rali)
= Tsilis, Athanassios 1,384 pts (1 rali)
471. Chassaing, Philippe 1,380 pts (1 rali)
472. Ito, Satoru 1,378 pts (2 ralis)
473. Sulland, Oyvind 1,372 pts (1 rali)
474. Plagos, Ioannis 1,364 pts (1 rali)
475. Zigliani, Rizziero 1,363 pts (1 rali)
476. de Leon, Arturo 1,361 pts (1 rali)
477. de Dominicis, Alfredo 1,358 pts (1 rali)
478. Bamba, Akira 1,354 pts (1 rali)
= Eckhaus, Michiel 1,354 pts (2 ralis)
480. Ohashi, Tomoki 1,353 pts (1 rali)
481. Holder, Steven 1,350 pts (1 rali)
482. Green, Brian 1,348 pts (2 ralis)
483. Freire, Paulo 1,338 pts (1 rali)
484. Tagliani, Michele 1,336 pts (1 rali)
485. Gallo, George 1,334 pts (1 rali)
486. Makaronis, Akis 1,332 pts (1 rali)
487. Tahko, Riku 1,324 pts (1 rali)
488. Kemp, Pierre 1,320 pts (2 ralis)
489. Humphreys, Wyn 1,318 pts (1 rali)
= Costa, Ricardo 1,318 pts (1 rali)
491. Tamrazov, Oleksii 1,316 pts (2 ralis)
492. Maestracci, Francois 1,315 pts (2 ralis)
= al-Mansoori, Ahmed 1,315 pts (1 rali)
494. Jeram, Marko 1,306 pts (2 ralis)
495. Pierrat, Bertrand 1,300 pts (1 rali)
496. Loranca, Alfredo 1,295 pts (1 rali)
497. Onkok, Ali 1,290 pts (1 rali)
= Redondo, Manuel 1,290 pts (1 rali)
499. Fumagalli, Damiano 1,288 pts (2 ralis)
500. Boulege, Jeremy 1,287 pts (1 rali)
501. Paz, Fco. Javier 1,280 pts (1 rali)
502. Morales, Ulises 1,273 pts (2 ralis)
503. Maniatopoulos, Alexandros 1,271 pts (1 rali)
504. Laakso, Jari 1,270 pts (2 ralis)
505. Fisher, Alastair 1,267 pts (1 rali)
= Inacio, Manuel 1,267 pts (1 rali)
= Aksoy, Berna 1,267 pts (1 rali)
508. Jones, Neville 1,264 pts (1 rali)
509. Aldeghi, Paolo 1,262 pts (1 rali)
510. al-Hajri, Mubarak 1,260 pts (1 rali)
511. Batikhi, Abir 1,257 pts (1 rali)
